2022研究生录取公示(一志愿)
发布日期:2022-04-12
浏览:次
经过公平、公正、公开的复试程序,我院2022年硕士研究生招生考试已初步完成,现将一志愿上线名单公示如下,如有问题请于三个工作日内向学院反映,监督电话:0871-65913093,黄老师。
|
2022年 法 学院硕士研究生一志愿拟录取公示 |
|
专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 | 备注 |
|
法学理论 | 王伟 | 375 | 90 | 90.17 | 90.13 | 79.54 | 是 |
|
法学理论 | 张圣 | 363 | 90 | 92 | 91.6 | 78.3 | 是 |
|
宪法学与行政法学 | 张娥娇 | 374 | 85 | 90.67 | 89.53 | 79.22 | 是 |
|
宪法学与行政法学 | 乔希成 | 372 | 72 | 82.5 | 80.4 | 76.2 | 是 |
|
宪法学与行政法学 | 熊秀珍 | 367 | 78 | 81 | 80.4 | 75.5 | 是 |
|
宪法学与行政法学 | 黄玲 | 353 | 73 | 83.5 | 81.4 | 73.84 | 是 |
|
宪法学与行政法学 | 韩雪松 | 315 | 75 | 81.17 | 79.93 | 68.08 | 是 | 享受双少 |
刑法学 | 毕家宁 | 359 | 85 | 89.33 | 88.47 | 76.8 | 是 |
|
刑法学 | 唐怡然 | 351 | 65 | 84.5 | 80.6 | 73.32 | 是 |
|
刑法学 | 张梦雨 | 349 | 80 | 83.5 | 82.8 | 73.7 | 是 |
|
刑法学 | 马懿 | 329 | 72 | 82.5 | 80.4 | 70.18 | 是 |
|
刑法学 | 马婵 | 326 | 75 | 86.33 | 84.07 | 70.86 | 是 |
|
刑法学 | 茶鹤祥 | 303 | 50 | 53.33 | 52.67 | 58.22 | 否 | 享受双少 |
诉讼法学 | 胡焕琼 | 380 | 92 | 85.67 | 86.93 | 79.28 | 是 |
|
诉讼法学 | 祁佳蓉 | 361 | 88 | 80 | 81.6 | 75.02 | 是 |
|
诉讼法学 | 朱云志 | 354 | 65 | 78.67 | 75.93 | 72.34 | 是 |
|
诉讼法学 | 王燕峰 | 345 | 90 | 80.67 | 82.53 | 73.06 | 是 |
|
诉讼法学 | 王海 | 340 | 68 | 78.67 | 76.53 | 70.56 | 是 |
|
诉讼法学 | 祁剑芳 | 325 | 70 | 81.67 | 79.33 | 69.3 | 是 |
|
民商法学 | 郎稳 | 365 | 90 | 85.4 | 86.32 | 76.996 | 是 |
|
民商法学 | 段辰 | 360 | 95 | 87.2 | 88.76 | 77.028 | 是 |
|
民商法学 | 杨改林 | 352 | 87 | 75 | 77.4 | 72.5 | 是 |
|
民商法学 | 马丹妮 | 352 | 95 | 83 | 85.4 | 74.9 | 是 |
|
民商法学 | 谢水仙 | 344 | 95 | 87.8 | 89.24 | 74.932 | 是 |
|
民商法学 | 许林玲 | 344 | 93 | 84 | 85.8 | 73.9 | 是 |
|
民商法学 | 展加宝 | 343 | 92 | 76.2 | 79.36 | 71.828 | 是 |
|
民商法学 | 付其蓉 | 338 | 95 | 87.2 | 88.76 | 73.948 | 是 |
|
民商法学 | 李红 | 338 | 87 | 81 | 82.2 | 71.98 | 是 |
|
民商法学 | 任良益 | 331 | 85 | 81.4 | 82.12 | 70.976 | 是 |
|
民商法学 | 熊茂银 | 330 | 93 | 85 | 86.6 | 72.18 | 是 |
|
民商法学 | 田伍艳 | 330 | 87 | 82.6 | 83.48 | 71.244 | 是 |
|
民商法学 | 李耀飞 | 329 | 90 | 77.8 | 80.24 | 70.132 | 是 |
|
民商法学 | 非正雄 | 325 | 85 | 77.4 | 78.92 | 69.176 | 是 | 享受双少 |
经济法学 | 杨靓 | 351 | 90 | 79.2 | 81.36 | 73.548 | 是 |
|
经济法学 | 段继莹 | 344 | 86 | 76.8 | 78.64 | 71.752 | 是 |
|
环境与资源保护法学 | 周静 | 326 | 93 | 78.4 | 81.32 | 70.036 | 是 |
|
法律(法学) | 李沐阳 | 352 | 95 | 90.83 | 91.67 | 76.78 | 是 |
|
法律(法学) | 唐婷婷 | 336 | 93 | 90.33 | 90.87 | 74.3 | 是 |
|
法律(法学) | 石连玉 | 334 | 92 | 87 | 88 | 73.16 | 是 |
|
法律(法学) | 郭晏 | 330 | 92 | 86.33 | 87.47 | 72.44 | 是 |
|
法律(法学) | 王裕朝 | 325 | 95 | 87 | 88.6 | 72.08 | 是 |
|
法律(法学) | 杨美玲 | 287 | 88 | 91.5 | 90.8 | 67.42 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 王启迪 | 285 | 88 | 90 | 89.6 | 66.78 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 左锴祺 | 284 | 95 | 91.33 | 92.07 | 67.38 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 郭旭东 | 283 | 65 | 67 | 66.6 | 59.6 | 否 | 享受双少 |
法律(法学) | 杨佳蓉 | 275 | 85 | 91.33 | 90.07 | 65.52 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 刘安婷 | 272 | 80 | 90.17 | 88.13 | 64.52 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 刘丹妮 | 272 | 80 | 90.33 | 88.27 | 64.56 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 白薇 | 266 | 88 | 91.17 | 90.53 | 64.4 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 田锦茹 | 265 | 88 | 87.5 | 87.6 | 63.38 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 杨颖 | 261 | 82 | 91.17 | 89.33 | 63.34 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 杨银桥 | 260 | 82 | 91.17 | 89.33 | 63.2 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 马尧娟 | 259 | 82 | 86.67 | 85.73 | 61.98 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 张海英 | 257 | 82 | 85.5 | 84.8 | 61.42 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 阿苏雾基 | 257 | 82 | 85.67 | 84.93 | 61.46 | 是 | 享受双少 |
法律(法学) | 李南 | 253 | 80 | 90.33 | 88.27 | 61.9 | 是 | 享受双少 |
备注1:复试总成绩 =专业课复试平均分×80%+外语复试平均分×20% |
|
备注2:综合成绩 = 初试成绩÷5×70%+专业课复试平均分×24%+外语复试平均分×6% |
|