2024年法学院硕士研究生(一志愿)拟录取公示
根据《云南民族大学2024年硕士研究生复试录取工作实施方案》精神,结合《云南民族大学法学院2024年硕士研究生入学考试复试工作方案》要求,经法学院硕士研究生招生工作小组提议、法学院党政联席会议审议,现将2024年法学院硕士研究生(一志愿)拟录取名单进行公示。如有异议,请于三个工作日内向学院反映。监督电话:0871-65911972 荣老师。
法学理论 |
序号 | 专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 | 备注 |
|
1 | 法学理论 | 杨兴念 | 363 | 90 | 92.2 | 91.76 | 80.264 | 是 |
|
2 | 法学理论 | 和子寒 | 327 | 85 | 89.8 | 88.84 | 74.776 | 是 | 双少定向 |
宪法学与行政法学 |
序号 | 专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 | 备注 |
|
1 | 宪法学与行政法学 | 马宗荣 | 378 | 95 | 94 | 94.2 | 83.04 | 是 |
|
2 | 宪法学与行政法学 | 李玥林 | 353 | 85 | 85 | 85 | 76.36 | 是 |
|
3 | 宪法学与行政法学 | 曾燕 | 333 | 85 | 86.6 | 86.28 | 74.472 | 是 | 双少定向 |
4 | 宪法学与行政法学 | 闭文灰 | 342 | 85 | 82 | 82.6 | 74.08 | 是 | 双少定向 |
5 | 宪法学与行政法学 | 苏涵 | 285 | 85 | 87.2 | 86.76 | 68.904 | 是 | 双少定向 |
6 | 宪法学与行政法学 | 周文琪 | 222 | 82 | 84 | 83.6 | 60.08 | 是 | 士兵计划专项(单列) |
刑法学 |
序号 | 专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 | 备注 |
|
1 | 刑法学 | 宝雪政 | 377 | 93 | 89.8 | 90.44 | 81.416 | 是 | 双少定向 |
2 | 刑法学 | 黄娟 | 351 | 89 | 84.6 | 85.48 | 76.312 | 是 |
|
3 | 刑法学 | 钟雨谣 | 298 | 82 | 84.8 | 84.24 | 69.456 | 是 | 双少定向 |
民商法学 |
序号 | 专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 | 备注 |
|
1 | 民商法学 | 邹瑞兰 | 405 | 93 | 88.6 | 89.48 | 84.392 | 是 |
|
2 | 民商法学 | 张迎吉 | 390 | 85 | 93 | 91.4 | 83.36 | 是 | 双少定向 |
3 | 民商法学 | 田振雄 | 380 | 94 | 90.6 | 91.28 | 82.112 | 是 |
|
4 | 民商法学 | 沈思言 | 376 | 95 | 87.4 | 88.92 | 80.688 | 是 |
|
5 | 民商法学 | 王丽婷 | 368 | 85 | 88.8 | 88.04 | 79.376 | 是 |
|
6 | 民商法学 | 万梦露 | 365 | 86 | 89.2 | 88.56 | 79.224 | 是 |
|
7 | 民商法学 | 白宇梦 | 368 | 83 | 85.4 | 84.92 | 78.128 | 是 |
|
8 | 民商法学 | 周必凤 | 366 | 80 | 84.6 | 83.68 | 77.392 | 是 |
|
9 | 民商法学 | 许忠荟 | 358 | 82 | 87 | 86 | 77.36 | 是 | 双少定向 |
10 | 民商法学 | 胡宇 | 348 | 82 | 88.2 | 86.96 | 76.544 | 是 |
|
11 | 民商法学 | 戴美玲 | 338 | 83 | 90.6 | 89.08 | 76.192 | 是 |
|
12 | 民商法学 | 蔡晓飞 | 349 | 88 | 85.2 | 85.76 | 76.184 | 是 |
|
13 | 民商法学 | 周逸流 | 343 | 84 | 88.2 | 87.36 | 76.104 | 是 |
|
14 | 民商法学 | 田瑞云 | 340 | 80 | 86 | 84.8 | 74.72 | 是 |
|
15 | 民商法学 | 黄梓洲 | 323 | 85 | 90.6 | 89.48 | 74.552 | 是 |
|
16 | 民商法学 | 卢丽梅 | 350 | 79 | 80.4 | 80.12 | 74.048 | 是 |
|
17 | 民商法学 | 王爱萍 | 334 | 80 | 84 | 83.2 | 73.36 | 是 | 双少定向 |
18 | 民商法学 | 崔慧萍 | 326 | 80 | 85.6 | 84.48 | 72.912 | 是 |
|
19 | 民商法学 | 黄娅楠 | 330 | 79 | 82.4 | 81.72 | 72.288 | 是 |
|
20 | 民商法学 | 叶梓培 | 331 | 80 | 81.4 | 81.12 | 72.168 | 是 |
|
21 | 民商法学 | 刘晓睿 | 323 | 79 | 83.2 | 82.36 | 71.704 | 是 |
|
22 | 民商法学 | 杨云云 | 322 | 88 | 81 | 82.4 | 71.6 | 是 | 双少定向 |
23 | 民商法学 | 王雨蝶 | 316 | 82 | 82 | 82 | 70.72 | 是 | 双少定向 |
24 | 民商法学 | 李宗倩 | 328 | 79 | 77.8 | 78.04 | 70.576 | 是 |
|
25 | 民商法学 | 马绍燕 | 322 | 79 | 78.2 | 78.36 | 69.984 | 否 |
|
26 | 民商法学 | 尹昭爱 | 321 | 80 | 78.2 | 78.56 | 69.944 | 否 |
|
27 | 民商法学 | 密青 | 321 | 79 | 77.2 | 77.56 | 69.544 | 否 |
|
28 | 民商法学 | 杨瑞 | 299 | 79 | 76 | 76.6 | 66.52 | 否 | 双少定向 |
29 | 民商法学 | 罗朝胜 | 294 | 79 | 77.2 | 77.56 | 66.304 | 否 | 双少定向 |
诉讼法学 |
序号 | 专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 | 备注 |
|
1 | 诉讼法学 | 方自林 | 389 | 85 | 89.2 | 88.36 | 82.024 | 是 |
|
2 | 诉讼法学 | 刘哲闻 | 384 | 90 | 86.8 | 87.44 | 81.056 | 是 |
|
3 | 诉讼法学 | 曾芮华 | 349 | 90 | 81 | 82.8 | 75 | 是 |
|
4 | 诉讼法学 | 王老荣 | 321 | 80 | 81.8 | 81.44 | 71.096 | 是 |
|
5 | 诉讼法学 | 刘淑燕 | 322 | 80 | 80.8 | 80.64 | 70.896 | 是 |
|
环境与资源保护法学 |
序号 | 专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 | 备注 |
|
1 | 环境与资源保护法学 | 韩冬蕾 | 336 | 80 | 81.8 | 81.44 | 72.896 | 是 | 双少定向 |
廉政法学 |
序号 | 专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 | 备注 |
|
1 | 廉政法学 | 张盈盈 | 385 | 90 | 94.6 | 93.68 | 83.672 | 是 |
|
2 | 廉政法学 | 杨富强 | 350 | 85 | 88.2 | 87.56 | 77.024 | 是 |
|
3 | 廉政法学 | 李昆 | 253 | 85 | 85 | 85 | 64.36 | 是 | 双少定向 |
法律(法学) |
序号 | 专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 | 备注 |
|
1 | 法律(法学) | 何智瑞 | 373 | 92 | 89.6 | 90.08 | 80.792 | 是 |
|
2 | 法律(法学) | 李卿瑞 | 375 | 85 | 90.2 | 89.16 | 80.664 | 是 |
|
3 | 法律(法学) | 王艺瑾 | 371 | 82 | 85.2 | 84.56 | 78.344 | 是 |
|
4 | 法律(法学) | 陈晓茜 | 365 | 82 | 87.4 | 86.32 | 78.328 | 是 |
|
5 | 法律(法学) | 阮珂 | 357 | 90 | 87.2 | 87.76 | 77.944 | 是 |
|
6 | 法律(法学) | 田聪 | 349 | 90 | 90 | 90 | 77.88 | 是 |
|
7 | 法律(法学) | 苏呷莫子牛 | 360 | 88 | 85.6 | 86.08 | 77.632 | 是 |
|
8 | 法律(法学) | 何雯璐 | 365 | 82 | 84.6 | 84.08 | 77.432 | 是 |
|
9 | 法律(法学) | 黄铄淇 | 353 | 91 | 86.8 | 87.64 | 77.416 | 是 |
|
10 | 法律(法学) | 杨翼冰 | 357 | 88 | 85.8 | 86.24 | 77.336 | 是 |
|
11 | 法律(法学) | 杨喆 | 354 | 88 | 86.8 | 87.04 | 77.296 | 是 |
|
12 | 法律(法学) | 杨林陶 | 358 | 85 | 85.8 | 85.64 | 77.216 | 是 |
|
13 | 法律(法学) | 刘洪 | 354 | 84 | 87.4 | 86.72 | 77.168 | 是 |
|
14 | 法律(法学) | 孙紫琪 | 356 | 90 | 84.8 | 85.84 | 77.056 | 是 |
|
15 | 法律(法学) | 江婷 | 362 | 84 | 84 | 84 | 77.04 | 是 |
|
16 | 法律(法学) | 文明花 | 349 | 85 | 88.6 | 87.88 | 77.032 | 是 |
|
17 | 法律(法学) | 周军诚 | 347 | 86 | 88.2 | 87.76 | 76.744 | 是 |
|
18 | 法律(法学) | 管迎祝 | 347 | 86 | 88 | 87.6 | 76.68 | 是 |
|
19 | 法律(法学) | 朱盼盼 | 362 | 80 | 83 | 82.4 | 76.4 | 是 |
|
20 | 法律(法学) | 高贵锋 | 346 | 82 | 88 | 86.8 | 76.24 | 是 |
|
21 | 法律(法学) | 杨欣蕊 | 349 | 82 | 86.8 | 85.84 | 76.216 | 是 |
|
22 | 法律(法学) | 王曼廷 | 340 | 82 | 89.2 | 87.76 | 75.904 | 是 |
|
23 | 法律(法学) | 杨硕垒 | 346 | 82 | 86.6 | 85.68 | 75.792 | 是 |
|
24 | 法律(法学) | 李铭超 | 346 | 75 | 88 | 85.4 | 75.68 | 是 |
|
25 | 法律(法学) | 刘晓倩 | 354 | 82 | 83.2 | 82.96 | 75.664 | 是 |
|
26 | 法律(法学) | 蔡文锦 | 345 | 88 | 85 | 85.6 | 75.64 | 是 |
|
27 | 法律(法学) | 寸元龙 | 343 | 89 | 84.8 | 85.64 | 75.416 | 是 |
|
28 | 法律(法学) | 陈会继 | 343 | 83 | 86.2 | 85.56 | 75.384 | 是 |
|
29 | 法律(法学) | 徐文倩 | 339 | 81 | 88 | 86.6 | 75.32 | 是 |
|
30 | 法律(法学) | 张芹 | 346 | 83 | 84.4 | 84.12 | 75.168 | 是 |
|
31 | 法律(法学) | 孟昊 | 349 | 82 | 83.4 | 83.12 | 75.128 | 是 |
|
32 | 法律(法学) | 王桠 | 356 | 80 | 81.2 | 80.96 | 75.104 | 是 |
|
33 | 法律(法学) | 夏忠臣 | 356 | 79 | 81.2 | 80.76 | 75.024 | 是 |
|
34 | 法律(法学) | 周建美 | 339 | 86 | 85.8 | 85.84 | 75.016 | 是 |
|
35 | 法律(法学) | 孔祥龙 | 344 | 81 | 85 | 84.2 | 74.96 | 是 |
|
36 | 法律(法学) | 王桐 | 351 | 79 | 82.2 | 81.56 | 74.744 | 是 |
|
37 | 法律(法学) | 刘建淑 | 344 | 81 | 83.2 | 82.76 | 74.384 | 是 |
|
38 | 法律(法学) | 窦舒琪 | 343 | 82 | 83 | 82.8 | 74.28 | 是 |
|
39 | 法律(法学) | 孙双奕 | 349 | 80 | 81 | 80.8 | 74.2 | 是 |
|
40 | 法律(法学) | 瞿朗馨 | 343 | 75 | 81.4 | 80.12 | 73.208 | 是 |
|
41 | 法律(法学) | 毕志灯 | 342 | 79 | 79.4 | 79.32 | 72.768 | 是 | 双少定向 |
42 | 法律(法学) | 刘娅婕 | 346 | 80 | 77.4 | 77.92 | 72.688 | 是 |
|
43 | 法律(法学) | 李瑶 | 342 | 82 | 77.4 | 78.32 | 72.368 | 是 |
|
44 | 法律(法学) | 吴敏 | 341 | 80 | 78.2 | 78.56 | 72.344 | 是 |
|
45 | 法律(法学) | 王红梅 | 338 | 78 | 79.6 | 79.28 | 72.272 | 否 |
|
46 | 法律(法学) | 陈信安 | 338 | 82 | 78.2 | 78.96 | 72.144 | 否 |
|
47 | 法律(法学) | 和秋星 | 328 | 80 | 82.2 | 81.76 | 72.064 | 是 | 少干计划专项(单列) |
48 | 法律(法学) | 王榕霞 | 338 | 79 | 77.8 | 78.04 | 71.776 | 否 |
|
49 | 法律(法学) | 尹彭媛 | 345 | 79 | 75 | 75.8 | 71.72 | 否 |
|
50 | 法律(法学) | 刘燕琳 | 339 | 80 | 77 | 77.6 | 71.72 | 否 |
|
51 | 法律(法学) | 刘梦琪 | 342 | 79 | 75.8 | 76.44 | 71.616 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注1:复试总成绩 =专业课复试平均分×80%+外语复试平均分×20% |
备注2:综合成绩 = 初试成绩÷5×60%+专业课复试平均分×32%+外语复试平均分×8% |