法学院一志愿复试名单
发布日期:2023-03-28
浏览:次
法学院一志愿复试考生名单 |
考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 报考类别 | 政治 | 外国 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
106913000001558 | 赵嬴 | 男 | 白族 | 宪法学与行政法学 | 定向 | 70 | 44 | 145 | 131 | 390 | 双少 |
106913000001555 | 付容 | 女 | 汉族 | 宪法学与行政法学 | 非定向 | 64 | 58 | 123 | 134 | 379 |
|
106913000001552 | 钱多 | 女 | 傈僳族 | 宪法学与行政法学 | 定向 | 66 | 48 | 123 | 117 | 354 | 双少 |
106913000001556 | 赵玲蓉 | 女 | 汉族 | 宪法学与行政法学 | 非定向 | 69 | 43 | 127 | 107 | 346 |
|
106913000001553 | 达瓦 | 男 | 藏族 | 宪法学与行政法学 | 定向 | 65 | 40 | 100 | 100 | 305 | 双少 |
106913000001570 | 吴文涛 | 男 | 彝族 | 刑法学 | 定向 | 76 | 51 | 133 | 137 | 397 | 双少 |
106913000001576 | 和仕瑾 | 女 | 纳西族 | 刑法学 | 定向 | 64 | 56 | 130 | 122 | 372 | 双少 |
106913000001560 | 李晓雪 | 女 | 汉族 | 刑法学 | 非定向 | 70 | 49 | 126 | 118 | 363 |
|
106913000001565 | 金恩宇 | 女 | 回族 | 刑法学 | 非定向 | 74 | 43 | 124 | 114 | 355 |
|
106913000001567 | 陶忠惠 | 女 | 傣族 | 刑法学 | 定向 | 57 | 42 | 65 | 94 | 258 | 双少 |
106913000001598 | 张恒基 | 男 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 73 | 79 | 137 | 124 | 413 |
|
106913000001615 | 姜雨彤 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 79 | 60 | 141 | 126 | 406 |
|
106913000001625 | 蔡官均 | 男 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 77 | 49 | 141 | 130 | 397 |
|
106913000001630 | 赵伟婷 | 女 | 白族 | 民商法学 | 非定向 | 70 | 60 | 134 | 123 | 387 |
|
106913000001617 | 叶希贤 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 70 | 63 | 130 | 124 | 387 |
|
106913000001638 | 朱浩涵 | 男 | 哈尼族 | 民商法学 | 定向 | 73 | 54 | 136 | 118 | 381 | 双少 |
106913000001605 | 赵丹 | 女 | 瑶族 | 民商法学 | 定向 | 72 | 53 | 131 | 119 | 375 | 双少 |
106913000001614 | 李瑞东 | 男 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 79 | 56 | 125 | 114 | 374 |
|
106913000001607 | 童靖淇 | 女 | 彝族 | 民商法学 | 定向 | 66 | 60 | 122 | 125 | 373 | 双少 |
106913000001613 | 张太卫 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 76 | 53 | 125 | 116 | 370 |
|
106913000001590 | 毛琦龙 | 男 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 63 | 45 | 132 | 121 | 361 |
|
106913000001628 | 郭自纯 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 73 | 49 | 121 | 117 | 360 |
|
106913000001585 | 郑维 | 男 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 67 | 47 | 124 | 121 | 359 |
|
106913000001619 | 熊文静 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 70 | 44 | 132 | 109 | 355 |
|
106913000001610 | 刘娜 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 64 | 44 | 133 | 104 | 345 |
|
106913000001602 | 代仙 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 73 | 54 | 105 | 112 | 344 |
|
106913000001606 | 陆贤杰 | 男 | 壮族 | 民商法学 | 定向 | 68 | 41 | 137 | 95 | 341 | 双少 |
106913000001618 | 董莹佳 | 女 | 彝族 | 民商法学 | 非定向 | 57 | 49 | 124 | 111 | 341 |
|
106913000001597 | 朱睿敏 | 女 | 彝族 | 民商法学 | 非定向 | 77 | 58 | 98 | 105 | 338 |
|
106913000001623 | 杨阳 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 58 | 44 | 133 | 102 | 337 |
|
106913000001611 | 王滢婷 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 64 | 49 | 127 | 96 | 336 |
|
106913000001642 | 张贤智 | 男 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 59 | 46 | 117 | 105 | 327 |
|
106913000001608 | 李宗泽 | 男 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 64 | 46 | 111 | 104 | 325 |
|
106913000001621 | 孔得杰 | 女 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 58 | 47 | 110 | 108 | 323 |
|
106913000001624 | 田农 | 男 | 汉族 | 民商法学 | 非定向 | 73 | 43 | 106 | 97 | 319 |
|
106913000001632 | 李星余 | 女 | 彝族 | 民商法学 | 定向 | 65 | 45 | 104 | 102 | 316 | 少干(单列) |
106913000001601 | 朱志云 | 男 | 阿昌族 | 民商法学 | 定向 | 67 | 34 | 103 | 110 | 314 | 双少 |
106913000001663 | 张雨虹 | 女 | 彝族 | 诉讼法学 | 非定向 | 74 | 67 | 123 | 130 | 394 |
|
106913000001651 | 张文文 | 女 | 汉族 | 诉讼法学 | 非定向 | 72 | 60 | 134 | 127 | 393 |
|
106913000001646 | 刘子超 | 男 | 汉族 | 诉讼法学 | 非定向 | 76 | 54 | 125 | 127 | 382 |
|
106913000001658 | 陈春晓 | 女 | 白族 | 诉讼法学 | 定向 | 71 | 44 | 124 | 117 | 356 | 双少 |
106913000001655 | 尼珍 | 女 | 藏族 | 诉讼法学 | 定向 | 70 | 36 | 122 | 114 | 342 | 双少 |
106913000001652 | 罗豪 | 男 | 彝族 | 诉讼法学 | 定向 | 61 | 49 | 119 | 109 | 338 | 双少 |
106913000001660 | 邹品相 | 男 | 汉族 | 诉讼法学 | 非定向 | 65 | 47 | 114 | 104 | 330 |
|
106913000001654 | 杨博 | 男 | 彝族 | 诉讼法学 | 定向 | 63 | 39 | 100 | 117 | 319 | 双少 |
106913000001671 | 戚卓 | 女 | 回族 | 经济法学 | 非定向 | 64 | 51 | 129 | 100 | 344 |
|
106913000001682 | 梁泷文 | 女 | 汉族 | 廉政法学 | 非定向 | 72 | 63 | 140 | 112 | 387 |
|
106913000001678 | 何羽 | 女 | 壮族 | 廉政法学 | 非定向 | 68 | 46 | 135 | 76 | 325 |
|
106913000001948 | 刘远航 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 72 | 63 | 113 | 129 | 377 |
|
106913000001701 | 戴富有 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 76 | 64 | 111 | 123 | 374 |
|
106913000001737 | 张嘉硕 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 65 | 65 | 115 | 121 | 366 |
|
106913000001786 | 刘艳玲 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 77 | 59 | 109 | 119 | 364 |
|
106913000001939 | 林志欣 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 73 | 54 | 110 | 120 | 357 |
|
106913000001794 | 郭灿 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 79 | 51 | 110 | 116 | 356 |
|
106913000001798 | 王红玲 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 72 | 54 | 107 | 120 | 353 |
|
106913000001791 | 牟攀 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 71 | 46 | 113 | 123 | 353 |
|
106913000001710 | 雷子怡 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 69 | 42 | 115 | 125 | 351 |
|
106913000001784 | 冯婷 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 61 | 64 | 112 | 112 | 349 |
|
106913000002007 | 蔡福星 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 65 | 43 | 117 | 123 | 348 |
|
106913000001752 | 张梦瑶 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 74 | 53 | 104 | 114 | 345 |
|
106913000001810 | 李兵 | 男 | 彝族 | 法律(法学) | 非定向 | 71 | 56 | 102 | 115 | 344 |
|
106913000001740 | 王一丁 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 79 | 47 | 97 | 121 | 344 |
|
106913000001720 | 王舒宁 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 70 | 53 | 105 | 113 | 341 |
|
106913000001880 | 林俐 | 女 | 白族 | 法律(法学) | 定向 | 69 | 52 | 108 | 112 | 341 | 双少 |
106913000001989 | 陈彩玉 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 71 | 56 | 100 | 113 | 340 |
|
106913000001906 | 常建勋 | 男 | 仫佬族 | 法律(法学) | 定向 | 80 | 48 | 95 | 117 | 340 | 双少 |
106913000002011 | 施国伟 | 男 | 彝族 | 法律(法学) | 定向 | 81 | 41 | 101 | 116 | 339 | 双少 |
106913000001945 | 何美艳 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 71 | 49 | 105 | 113 | 338 |
|
106913000001746 | 曾向前 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 82 | 47 | 95 | 114 | 338 |
|
106913000001952 | 李沁凌 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 67 | 43 | 107 | 120 | 337 |
|
106913000001715 | 李鑫强 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 68 | 48 | 105 | 116 | 337 |
|
106913000001735 | 孙赛男 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 75 | 61 | 97 | 103 | 336 |
|
106913000001827 | 黎蓉 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 77 | 52 | 97 | 110 | 336 |
|
106913000001815 | 梁军 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 70 | 42 | 102 | 120 | 334 |
|
106913000001725 | 柳皓欣 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 73 | 53 | 97 | 110 | 333 |
|
106913000001751 | 闫思源 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 72 | 47 | 101 | 113 | 333 |
|
106913000001954 | 吴健英 | 女 | 普米族 | 法律(法学) | 定向 | 63 | 41 | 106 | 123 | 333 | 少干(单列) |
106913000001829 | 任本艾 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 68 | 56 | 96 | 112 | 332 |
|
106913000001761 | 李宇炀 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 63 | 48 | 104 | 117 | 332 |
|
106913000001756 | 王娜 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 68 | 45 | 100 | 116 | 329 |
|
106913000001835 | 李辰 | 女 | 白族 | 法律(法学) | 定向 | 62 | 65 | 96 | 105 | 328 | 少干(单列) |
106913000001700 | 吴瑶 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 58 | 50 | 106 | 113 | 327 |
|
106913000001778 | 颜庆学 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 61 | 44 | 107 | 114 | 326 |
|
106913000001832 | 曾丹 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 67 | 57 | 89 | 113 | 326 |
|
106913000001915 | 方灏洋 | 男 | 哈尼族 | 法律(法学) | 定向 | 70 | 35 | 101 | 120 | 326 | 双少 |
106913000001951 | 田欢 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 62 | 43 | 101 | 120 | 326 |
|
106913000001741 | 郑锦杰 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 65 | 43 | 107 | 111 | 326 |
|
106913000001943 | 松布尔 | 男 | 蒙古族 | 法律(法学) | 定向 | 67 | 39 | 106 | 113 | 325 | 双少 |
106913000001694 | 张一帆 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 68 | 45 | 96 | 114 | 323 |
|
106913000001878 | 周霞 | 女 | 白族 | 法律(法学) | 定向 | 66 | 46 | 101 | 110 | 323 | 双少 |
106913000001997 | 和慧贤 | 女 | 傈僳族 | 法律(法学) | 非定向 | 65 | 49 | 97 | 112 | 323 |
|
106913000001889 | 高贵锋 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 60 | 50 | 101 | 112 | 323 |
|
106913000001949 | 刀群芳 | 女 | 傣族 | 法律(法学) | 非定向 | 65 | 49 | 99 | 110 | 323 |
|
106913000001697 | 杨凌潇 | 女 | 彝族 | 法律(法学) | 定向 | 69 | 39 | 106 | 108 | 322 | 双少 |
106913000001763 | 夏胜男 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 67 | 45 | 99 | 110 | 321 |
|
106913000001886 | 杨富强 | 男 | 白族 | 法律(法学) | 定向 | 66 | 40 | 96 | 118 | 320 | 双少 |
106913000001933 | 王子奕 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 68 | 52 | 90 | 109 | 319 |
|
106913000001869 | 魏琳秋 | 女 | 佤族 | 法律(法学) | 定向 | 64 | 45 | 97 | 110 | 316 | 双少 |
106913000001908 | 甘晓慧 | 女 | 傣族 | 法律(法学) | 定向 | 68 | 38 | 100 | 110 | 316 | 双少 |
106913000001947 | 李娅莎 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 非定向 | 64 | 62 | 82 | 108 | 316 |
|
参加复试的考生请致电:0871-65911972