采购校园卫生保洁物资经费项目
成交公告
云南民族大学后勤管理服务中心于2021年7月14日在云南民族大学呈贡校区双馨苑A2-302会议室组织完成了采购校园卫生保洁物资经费项目的询价工作,经过询价小组的综合评审,采购人云南民族大学后勤管理服务中心确定本项目成交结果如下:
成交人:云南仁绪康商贸有限公司
本项目预算金额:¥98900.00元(大写:玖万捌仟玖佰元整)
成交价:¥83605.00元(大写:捌万叁仟陆佰零伍元整)
供货时间:按合同签署内容为准;
主要成交标的物:
序号 | 类别 | 名称 | 型号规格/参数 | 数量 | 单位 |
1 | 卫生工具 | 扫把 | 扫把头为凤尾草(芒草) | 600 | 把 |
2 | 卫生工具 | 扫把 | 扫把头为塑料材质 | 700 | 把 |
3 | 卫生工具 | 扫把 | 扫把头为竹枝材质 | 600 | 把 |
4 | 卫生工具 | 塑料地刷 | 塑料 | 50 | 把 |
5 | 卫生工具 | 拖把 | 圆头加大棉布条 | 200 | 把 |
6 | 卫生工具 | 排拖 | 拖把头宽2250px,木柄,棉线 | 50 | 把 |
7 | 卫生工具 | 铁撮箕 | 开口×底面≈625px×600px | 50 | 把 |
8 | 卫生工具 | 塑料撮箕 | 带盖,开口×底面≈800px×700px | 30 | 把 |
9 | 卫生工具 | 火钳 | 铁制 | 30 | 把 |
10 | 卫生工具 | 马桶刷 | 球形,塑料 | 30 | 把 |
11 | 卫生工具 | 灰刀 | 3英寸 | 50 | 把 |
12 | 卫生工具 | 塑料桶/水桶 | 15L,塑料 | 30 | 只 |
13 | 卫生工具 | 地板清洁铲刀 | 110*210 | 100 | 把 |
14 | 卫生工具 | 云石铲刀刀片 | 刀片长×宽×厚≈10×1.8×10px | 200 | 片 |
15 | 卫生工具 | 草帽 | 48~52 | 100 | 顶 |
16 | 卫生工具 | 垃圾箩 | 塑料,上口直径×高≈26.5×662.5px | 100 | 个 |
17 | 卫生工具 | 垃圾桶 | 高密度聚乙烯,240L,方形,带轮子 | 30 | 只 |
18 | 卫生工具 | 垃圾桶内桶 | 四分类户外垃圾桶内桶,1.0mm加厚镀锌材料,750px×1375px | 120 | 个 |
19 | 卫生工具 | 口罩 | 棉材质 | 400 | 个 |
20 | 卫生工具 | 钢丝球 | 重量≧14克/个 | 500 | 个 |
21 | 卫生工具 | 优氯净 | 10克/包 | 1000 | 包 |
22 | 卫生工具 | 百洁布 | 长×宽≈150×100mm | 200 | 块 |
23 | 卫生工具 | 手套 | 帆布,均码 | 200 | 双 |
24 | 卫生工具 | 手套 | 橡胶材质,加厚,L号,有粉,重≧102克/双 | 300 | 双 |
25 | 卫生工具 | 手套 | 橡胶材质,加厚,M号,有粉 | 100 | 双 |
26 | 卫生工具 | 无尘毛巾 | 长×宽≈875px×1875px,加厚 | 100 | 条 |
27 | 卫生工具 | 垃圾袋 | 黑色,100×80,50个/扎,3丝加厚型,平口袋,重量≧30克/个 | 550 | 扎 |
28 | 卫生工具 | 垃圾袋 | 黑色,36×36,50个/扎,3丝加厚型,手提背心式,重量≧8.2克/个 | 1000 | 扎 |
29 | 卫生工具 | 草酸 | 25kg/桶, 50%浓度 | 500 | kg |
30 | 卫生工具 | 洗洁精 | 25kg/桶, 低浓度 | 500 | kg |
31 | 卫生工具 | 洗衣粉 | 10公斤/袋 | 500 | kg |
32 | 卫生工具 | 特效洁厕剂 | 3.8L/桶 | 50 | 桶 |
33 | 卫生工具 | 盘香 | 檀香味 | 100 | 盒 |
34 | 卫生工具 | 香晶球/卫生球 | 厕所除臭,≧30克/个 | 600 | 个 |
35 | 卫生工具 | 垃圾袋 | 120×3500px,黑色,平口,50个/扎 | 150 | 扎 |
36 | 卫生工具 | 平头铲 | 100㎝,带把 | 10 | 把 |
37 | 卫生工具 | 84消毒液 | 桶装,25kg/桶 | 500 | kg |
38 | 卫生工具 | 水鞋 | 牛筋底 | 30 | 双 |
39 | 卫生工具 | 耓耙 | 云瓜,带把1.5m | 10 | 把 |
云南民族大学后勤管理服务中心
2021年7月14日