云南民族大学化学与环境学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则
为全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深入实施新时代研究生教育改革发展部署要求,根据教育部、云南省及学校相关规定,化学与环境学院立足学科特色与人才培养定位,坚持"科学选拔、公平公正、服务需求、提高质量"的工作原则,结合学院办学实际,现就2025年研究生招生工作制定本实施细则。
一、组织管理
1.学院成立研究生招生工作领导小组,对整个招生过程进行指导及统筹管理,并负责受理考生申诉及相关问题调查处理。
2.学院成立研究生招生复试录取工作监督组,负责对复试录取相关工作人员进行纪律提醒和监督检查,及时纠正不规范行为。
3.学院按学科专业成立复试考核小组,每个小组成员为5人及以上(含外语口语、听力测试专家),设组长1人、秘书1人(不参与评分)。按复试考核的要求及程序,全面、公正地考核考生。
二、参加复试资格审核的考生名单
通过复试资格审核的考生,方可参加复试。请各位考生查询化学与环境学院网站公布的进入复试资格审核考生名单(附件1),按时按类提交复试资格审核相关材料(化学与环境学院复试资格审核材料清单(附件2),资格审核材料请扫描后于3月28日下午5:00前以电子版的形式发送至邮箱:18587073735@163.com)供学院审核复试资格使用。复试资格审核通过的考生,按照学院要求的时间及地点参加复试,未被审核通过的考生,学院会安排专人联系考生并告知原因。
考生对个人身份信息、提交材料真实性予以保证。在复试、录取审查过程中,一经查实有弄虚作假行为,取消相应资格,并通报所在学校或单位。
三、复试的组织实施
(一)缴纳复试费
根据《云南省物价局云南省财政厅关于研究生招生考试复试费收费标准的通知》(云价收费〔2014〕112号文),对参加复试的考生收取复试费用,收费标准为两类:同等学力考生为180元/人,其他考生为100元/人,考生在缴费时须核对姓名、证件号码等重要信息,并按相应金额缴费。
缴费方式:手机微信关注云南民族大学财务处微信公众号,在“学生缴费”模块下点击“研究生复试费”,输入用户名(身份证号)、密码(默认密码:Ymu@身份证号码后六位,共十位数),登录后即可查询并缴费。
考生需在参加复试前按照要求缴纳复试费,未缴费者不得参加复试;已缴费者如因本人原因未能参加复试,不予退费。
(二)考生报到时,请携带资格审查材料原件进行现场查验,需要提交的表格现场进行提交。
学院建立考生复试资格审核QQ群,群号:1037784286。请各位考生提供真实姓名及考号和报考专业申请入群,入群后务必将备注修改为自己的真实姓名。
(三)复试考核方式、内容及规范要求
1.学院所有专业复试采取线下复试方式进行。
2.复试内容涵盖外语水平测试、专业素质和能力测试、综合素质和能力测试以及思想政治素质和品德考核。复试专家组成员不少于5人,面试时间为20分钟。
3.复试全程录音录像。
4.以同等学力身份参加复试的考生,在复试中须加试至少两门不同于初试科目的本科主干课程,加试方式为闭卷笔试,每门科目满分为100分,成绩不计入复试总成绩,但不合格者不予录取。
(四)复试成绩计算
1.复试成绩满分为100分,复试成绩不合格者(<60分)不予录取,其中外语成绩占20%(含外语口语水平测试和听力水平测试),专业素质和能力、综合素质和能力成绩占80%。
2.思想政治素质和道德品质考核不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取。
(五)综合成绩计算
综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,满分为100分。其中,初试成绩占60%,复试成绩占40%。计算公式如下:
初试成绩满分为500分,其计算公式为:
综合成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%
(六)复试时间与地点安排
1.3月31日:
专业 | 报到 时间 | 报到地点 | 复试时间 | 复试地点 | 候考地点及备注 |
有机化学 | 8:00 | 广靖院D区201室 | 上午:8:30-12:00 下午:13:00-20:00 | 广靖院D区217室 | 广靖院D区201室 |
分析化学 | 8:00 | 广靖院D区201室 | 上午:8:30-12:00 下午:13:00-20:00 | 广靖院D223会议室 | 广靖院D区201室 |
2. 4月1日:
专业 | 报到 时间 | 报到地点 | 复试时间 | 复试地点 | 候考地点及备注 |
无机化学 | 8:00 | 广靖院D区201室 | 上午:8:30-12:00 | 广靖院D区217室 | 广靖院D区201室 |
环境工程、资源与环境 | 8:00 | 广靖院D区201室 | 上午:8:30-12:00 | 广靖院D223会议室 | 广靖院D区201室 |
高分子化学与物理、材料与化工 | 13:00 | 广靖院D区201室 | 下午:13:30-18:00 | 广靖院D区217室 | 广靖院D区201室 |
其他复试相关安排将在QQ群进一步通知。
(七)考生诚信复试要求
复试考生应签订《诚信复试承诺书》,考生如违反所承诺事项,将根据《国家教育考试违规处理办法》追究相应责任。
四、录取
我院坚持“择优录取、宁缺毋滥”的原则,根据各专业招生计划、考生初试、复试成绩、综合成绩、思想品德考核情况以及身心健康状况等择优确定拟录取名单。
(一)录取原则
对复试成绩合格的考生,按综合成绩排名。若综合成绩相同,按照复试成绩从高到低排序。如有考生放弃录取资格,依次递补。
(二)信息公开
拟录取名单在我院网站进行公示,公示时间不少于7个工作日。
(三)其他
符合享受少数民族照顾政策考生信息以“研招网”报名信息为准,复试录取阶段不可更改考生信息。
五、体检
学校校医院在复试期间为考生提供体检服务,考生可按需选择,体检要求和流程以校医院届时公布的相关通知为准。未在学校校医院体检的考生须在复试后一周内向学院提交二甲以上医院出具的体检报告,未按规定时间提交体检报告以及未达到体检要求的考生,学校可按规定取消其拟录取资格。
六、复试咨询及申诉渠道
咨询电话:0871-65913043
申诉电话:0871-65910017
部门:云南民族大学化学与环境学院研究生招生办公室
地址:云南省昆明市呈贡区月华街2929号650504
七、其他注意事项
(一)本实施细则未提及的其他内容和要求,严格按照云南民族大学研究生院发布的云南民族大学2025年硕士研究生招生的相关文件和规定执行。考生需要密切关注云南民族大学研究生网站(https://web.ymu.edu.cn/yjsy/)上有关通知内容。
(二)我校所有关于研究生招生考试的信息均以中国研究生招生信息网、云南民族大学研究生院公布的为准,我校未授权任何社会机构、个人及网站发布研究生招生考试相关信息。敬请各位考生通过以上渠道查询各类信息,谨防上当受骗。
八、本细则由云南民族大学化学与环境学院负责解释。
云南民族大学化学与环境学院
2025年3月27日
附件1
云南民族大学化学与环境学院2025年硕士研究生招生考试第一志愿进入复试资格审核考生名单
编号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 106915000004603 | 严兴明 | 有机化学 | 71 | 51 | 135 | 121 | 378 |
|
2 | 106915000004561 | 陈立建 | 有机化学 | 69 | 62 | 129 | 117 | 377 |
|
3 | 106915000004582 | 陈思宇 | 有机化学 | 70 | 36 | 136 | 130 | 372 |
|
4 | 106915000004563 | 窦有才 | 有机化学 | 76 | 41 | 126 | 120 | 363 |
|
5 | 106915000004576 | 罗丽星 | 有机化学 | 69 | 62 | 116 | 113 | 360 | 享受少数民族照顾政策 |
6 | 106915000004569 | 罗雪娇 | 有机化学 | 72 | 45 | 124 | 118 | 359 |
|
7 | 106915000004575 | 施成 | 有机化学 | 67 | 35 | 128 | 122 | 352 | 享受少数民族照顾政策 |
8 | 106915000004572 | 马远超 | 有机化学 | 71 | 49 | 105 | 126 | 351 |
|
9 | 106915000004604 | 赵子双 | 有机化学 | 69 | 48 | 113 | 116 | 346 |
|
10 | 106915000004586 | 林千喜 | 有机化学 | 73 | 46 | 119 | 106 | 344 |
|
11 | 106915000004571 | 卢正涛 | 有机化学 | 78 | 44 | 106 | 113 | 341 |
|
12 | 106915000004595 | 赵海 | 有机化学 | 68 | 39 | 121 | 112 | 340 |
|
13 | 106915000004555 | 林智仙 | 有机化学 | 63 | 49 | 107 | 120 | 339 |
|
14 | 106915000004588 | 岳绍春 | 有机化学 | 64 | 41 | 111 | 118 | 334 |
|
15 | 106915000004599 | 孙晓东 | 有机化学 | 72 | 40 | 101 | 120 | 333 | 享受少数民族照顾政策 |
16 | 106915000004605 | 蒋涵敏 | 有机化学 | 69 | 55 | 116 | 93 | 333 |
|
17 | 106915000006980 | 丁仕钰 | 有机化学 | 69 | 48 | 99 | 113 | 329 |
|
18 | 106915000004590 | 陈堞 | 有机化学 | 64 | 41 | 112 | 112 | 329 |
|
19 | 106915000004584 | 李井旺 | 有机化学 | 68 | 48 | 90 | 113 | 319 |
|
20 | 106915000004596 | 赵声剑 | 有机化学 | 66 | 37 | 105 | 110 | 318 |
|
21 | 106915000004573 | 胡张墩 | 有机化学 | 63 | 31 | 111 | 113 | 318 |
|
22 | 106915000004591 | 陈升蓉 | 有机化学 | 66 | 44 | 114 | 91 | 315 |
|
23 | 106915000004597 | 查正宏 | 有机化学 | 68 | 50 | 85 | 107 | 310 |
|
24 | 106915000006986 | 付美安 | 有机化学 | 65 | 49 | 112 | 83 | 309 |
|
25 | 106915000004558 | 韩圣虎 | 有机化学 | 68 | 36 | 83 | 120 | 307 |
|
26 | 106915000004583 | 左丽 | 有机化学 | 68 | 47 | 83 | 92 | 290 |
|
27 | 106915000004554 | 孔慈 | 有机化学 | 66 | 42 | 95 | 83 | 286 |
|
28 | 106915000004587 | 李杰鑫 | 有机化学 | 67 | 54 | 67 | 96 | 284 |
|
29 | 106915000004560 | 潘炬彤 | 有机化学 | 66 | 48 | 80 | 89 | 283 |
|
30 | 106915000004557 | 黄锁睿 | 有机化学 | 66 | 33 | 83 | 99 | 281 |
|
31 | 106915000004602 | 王光云 | 有机化学 | 63 | 35 | 80 | 100 | 278 |
|
32 | 106915000004601 | 李航 | 有机化学 | 62 | 42 | 93 | 81 | 278 |
|
33 | 106915000004594 | 黄正斌 | 有机化学 | 62 | 45 | 69 | 97 | 273 |
|
34 | 106915000004556 | 蒯秀燕 | 有机化学 | 69 | 41 | 81 | 80 | 271 | 享受少数民族照顾政策 |
35 | 106915000004500 | 申波 | 无机化学 | 62 | 39 | 139 | 132 | 372 |
|
36 | 106915000004493 | 彭泽婷 | 无机化学 | 72 | 42 | 116 | 129 | 359 |
|
37 | 106915000004488 | 梁德铝 | 无机化学 | 73 | 34 | 119 | 108 | 334 |
|
38 | 106915000004498 | 蓝璐颖 | 无机化学 | 70 | 51 | 100 | 112 | 333 |
|
39 | 106915000004503 | 张慧玲 | 无机化学 | 61 | 44 | 113 | 114 | 332 |
|
40 | 106915000004489 | 杨梅 | 无机化学 | 63 | 50 | 93 | 122 | 328 |
|
41 | 106915000004490 | 段行 | 无机化学 | 62 | 44 | 103 | 111 | 320 |
|
42 | 106915000006969 | 白应兰 | 无机化学 | 59 | 39 | 71 | 105 | 274 |
|
43 | 106915000004491 | 张弘鹏宇 | 无机化学 | 63 | 58 | 51 | 90 | 262 | 享受少数民族照顾政策 |
44 | 106915000004631 | 王娅星 | 环境工程 | 75 | 44 | 70 | 134 | 323 |
|
45 | 106915000004633 | 李雅妮 | 环境工程 | 70 | 43 | 67 | 137 | 317 |
|
46 | 106915000004626 | 黄啟付 | 环境工程 | 66 | 42 | 68 | 129 | 305 |
|
47 | 106915000004614 | 陈艳 | 高分子化学与物理 | 66 | 54 | 117 | 116 | 353 |
|
48 | 106915000004618 | 杨晓琼 | 高分子化学与物理 | 73 | 46 | 107 | 121 | 347 |
|
49 | 106915000004615 | 边玛取品 | 高分子化学与物理 | 67 | 49 | 108 | 121 | 345 |
|
50 | 106915000004617 | 杨玉香 | 高分子化学与物理 | 71 | 41 | 120 | 108 | 340 |
|
51 | 106915000004620 | 段平坤 | 高分子化学与物理 | 74 | 38 | 117 | 109 | 338 |
|
52 | 106915000004616 | 田恒艳 | 高分子化学与物理 | 70 | 38 | 102 | 110 | 320 |
|
53 | 106915000004619 | 李梓媛 | 高分子化学与物理 | 58 | 47 | 104 | 96 | 305 |
|
54 | 106915000004511 | 赵爽 | 分析化学 | 74 | 56 | 121 | 130 | 381 |
|
55 | 106915000004541 | 毕仙云 | 分析化学 | 67 | 52 | 139 | 122 | 380 |
|
56 | 106915000004520 | 李宝钰 | 分析化学 | 75 | 46 | 134 | 116 | 371 |
|
57 | 106915000004521 | 孙智玲 | 分析化学 | 71 | 43 | 132 | 123 | 369 |
|
58 | 106915000004505 | 马梦云 | 分析化学 | 75 | 50 | 120 | 122 | 367 |
|
59 | 106915000004534 | 张一帆 | 分析化学 | 68 | 49 | 121 | 126 | 364 |
|
60 | 106915000004540 | 邓梅芳 | 分析化学 | 69 | 51 | 116 | 126 | 362 |
|
61 | 106915000004551 | 杨玉洁 | 分析化学 | 64 | 42 | 131 | 118 | 355 |
|
62 | 106915000004543 | 杜钿湄 | 分析化学 | 74 | 42 | 122 | 111 | 349 |
|
63 | 106915000004539 | 钱梦婷 | 分析化学 | 69 | 58 | 109 | 108 | 344 |
|
64 | 106915000004524 | 吴明娇 | 分析化学 | 64 | 59 | 106 | 115 | 344 |
|
65 | 106915000004538 | 陆红江 | 分析化学 | 72 | 40 | 120 | 110 | 342 |
|
66 | 106915000004507 | 桂宝一 | 分析化学 | 63 | 44 | 115 | 119 | 341 |
|
67 | 106915000004523 | 卢印 | 分析化学 | 66 | 49 | 123 | 95 | 333 | 享受少数民族照顾政策 |
68 | 106915000006974 | 李燕 | 分析化学 | 67 | 54 | 98 | 99 | 318 |
|
69 | 106915000006972 | 覃兰芬 | 分析化学 | 71 | 37 | 90 | 119 | 317 |
|
70 | 106915000004546 | 杨东全 | 分析化学 | 69 | 33 | 100 | 106 | 308 |
|
71 | 106915000004519 | 张铉敏 | 分析化学 | 65 | 40 | 102 | 98 | 305 |
|
72 | 106915000004527 | 张正洁 | 分析化学 | 63 | 54 | 79 | 100 | 296 | 享受少数民族照顾政策 |
73 | 106915000004526 | 陈娟 | 分析化学 | 58 | 37 | 97 | 104 | 296 |
|
74 | 106915000004532 | 杨丹 | 分析化学 | 69 | 37 | 86 | 102 | 294 |
|
75 | 106915000006976 | 张春伟 | 分析化学 | 69 | 33 | 114 | 77 | 293 |
|
76 | 106915000004525 | 叶浩鑫 | 分析化学 | 61 | 47 | 70 | 107 | 285 |
|
77 | 106915000004545 | 赵久玉 | 分析化学 | 66 | 41 | 79 | 98 | 284 |
|
78 | 106915000004548 | 王莲娜 | 分析化学 | 61 | 48 | 76 | 95 | 280 |
|
79 | 106915000004537 | 马周钦 | 分析化学 | 69 | 35 | 76 | 98 | 278 |
|
80 | 106915000004550 | 普宗凤 | 分析化学 | 65 | 44 | 56 | 104 | 269 | 享受少数民族照顾政策 |
81 | 106915000004635 | 王淑 | 材料与化工 | 64 | 41 | 82 | 102 | 289 |
|
82 | 106915000004644 | 谭天宇 | 资源与环境 | 65 | 60 | 79 | 127 | 331 | 享受少数民族照顾政策 |
83 | 106915000004640 | 杨林杰 | 资源与环境 | 73 | 55 | 52 | 139 | 319 | 享受少数民族照顾政策 |
84 | 106915000004638 | 王志伟 | 资源与环境 | 72 | 45 | 56 | 133 | 306 |
|
85 | 106915000004642 | 刘丽燕 | 资源与环境 | 64 | 43 | 54 | 125 | 286 |
|
86 | 106915000004636 | 王方杰 | 资源与环境 | 57 | 40 | 76 | 99 | 272 |
|
87 | 106915000006991 | 陈凯 | 资源与环境 | 68 | 41 | 66 | 89 | 264 |
|
88 | 106915000004641 | 和秋平 | 资源与环境 | 68 | 40 | 46 | 82 | 236 | 享受少数民族照顾政策 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
参加复试资格审核考生需提交的材料清单
1.身份证扫描件(若遗失提供公安机关出具的证明);
2.准考证(可在中国研究生招生信息网下载);
3.学籍学历证明:
普通本科应届毕业生及成人本科应届毕业生:提交学生 证(正面、内页本人照片页、注册页)扫描件和《教育部学 籍在线验证报告》,入学时查验毕业证书原件。
自学考试和网络教育届时可毕业本科生:提交省级高等 教育自学考试办公室或网络教育高校出具的在入学报到前可取得国家承认本科毕业证书的相关证明,入学时查验毕业 证书原件。
往届考生:提交毕业证书和《教育部学历证书电子注册 备案表》;在境外获得学历、学位的考生:提交教育部留学 服务中心出具的学历认证报告。
报名时未通过学历(学籍)认证的考生,还需提供本人 《教育部学历证书电子注册备案表》《教育部学籍在线验证 报告》或《学历认证报告》。
学历(学籍)在线认证: 中国学生信息网(应届生:http://xjxl.chsi.com.cn。往届生:http://www.chsi.com.cn/xlcx/)。 因毕业时间早而不能在线验证的,请考生到教育部指定代 理机构申请学历认证,并由代理机构提供《学历认证报告》 , 代理机构查询网:http://www.chsi.com.cn/xlrz/ct02.shtml)
4.其他证明材料:
报考“退役大学生士兵计划 ”的考生:除提交上述材料 外,还须提供《退出现役证》和《入伍批准书》扫描件;
申请“享受少数民族照顾政策”的应届本科毕业生,除 提交上述材料外,还须提供本人户口证明或户口册(户主页 +本人页)扫描件及与民族区域自治地区定向就业单位签订 的《定向培养协议》原件;
申请“享受少数民族照顾政策 ”的往届考生(户口和工 作单位均在国务院公布的民族区域自治地区,且定向就业单 位为原单位的少数民族在职人员考生),还需提供本人户 口证明或户口册(户主页+本人页)扫描件和《定向培养协议》 原件;
报考“少数民族高层次骨干计划 ”的考生还须提供《2025 年少数民族高层次骨干人才计划考生登记表》原件;
报考“非全日制专业 ”的考生还须提交与单位签字盖章 的《定向培养合同书》原件;
5.各学院(所)要求提交的其他材料。
考生须按要求准备并提供以上材料(一式三份,研招部门、培养院系及考生留存各一份),经学院(所)审核通过的考生方可参加复试,对不符合规定者,不准予复试。