云南民族大学化学与环境学院2024年硕士研究生招生考试第一志愿进入复试资格人员名单公告
根据《云南民族大学2024年硕士研究生复试录取工作实施方案》和教育部、云南省招生考试院关于2024年硕士研究生复试工作的有关要求和精神,现将化学与环境学院2024年一志愿上线且进入复试资格审核考生名单公告如下:
请以下考生加入一志愿复试QQ群:725219434,我院将对近期复试工作在QQ群中进行安排。
一志愿上线且进入复试资格审核考生名单
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 070301-无机化学 | 106914000005668 | 陈芸 | 326 |
|
2 | 070301-无机化学 | 106914000005665 | 鲁静美 | 308 |
|
3 | 070301-无机化学 | 106914000005657 | 蒋洲洋 | 306 |
|
4 | 070301-无机化学 | 106914000005661 | 白玉娇 | 305 |
|
5 | 070301-无机化学 | 106914000005663 | 王春风 | 302 |
|
6 | 070302-分析化学 | 106914000005736 | 史秋月 | 363 |
|
7 | 070302-分析化学 | 106914000005725 | 何娜 | 359 |
|
8 | 070302-分析化学 | 106914000005711 | 唐云熙 | 358 |
|
9 | 070302-分析化学 | 106914000005701 | 李小培 | 344 |
|
10 | 070302-分析化学 | 106914000005730 | 阳先志 | 343 |
|
11 | 070302-分析化学 | 106914000005702 | 和士平 | 343 | 享受少数民族照顾政策 |
12 | 070302-分析化学 | 106914000005763 | 付美仙 | 342 |
|
13 | 070302-分析化学 | 106914000005717 | 李富萍 | 341 |
|
14 | 070302-分析化学 | 106914000005728 | 冯发艳 | 340 |
|
15 | 070302-分析化学 | 106914000005691 | 韦福天 | 334 |
|
16 | 070302-分析化学 | 106914000005699 | 杨清迪 | 333 |
|
17 | 070302-分析化学 | 106914000005726 | 杨丹丹 | 331 |
|
18 | 070302-分析化学 | 106914000005686 | 易云飞 | 328 |
|
19 | 070302-分析化学 | 106914000005714 | 吴琼 | 326 |
|
20 | 070302-分析化学 | 106914000005681 | 陈芹芹 | 323 |
|
21 | 070302-分析化学 | 106914000005753 | 吴晗 | 322 |
|
22 | 070302-分析化学 | 106914000005695 | 龚婷婷 | 318 |
|
23 | 070302-分析化学 | 106914000005707 | 杨金菊 | 317 |
|
24 | 070302-分析化学 | 106914000005698 | 李静 | 317 |
|
25 | 070302-分析化学 | 106914000005741 | 吴思盈 | 317 |
|
26 | 070302-分析化学 | 106914000005696 | 单晓婷 | 316 |
|
27 | 070302-分析化学 | 106914000005712 | 罗正菊 | 312 |
|
28 | 070302-分析化学 | 106914000005742 | 李香 | 309 |
|
29 | 070302-分析化学 | 106914000005682 | 李玉梅 | 305 |
|
30 | 070302-分析化学 | 106914000005721 | 许仙琼 | 303 |
|
31 | 070302-分析化学 | 106914000005738 | 罗平馨 | 302 |
|
32 | 070302-分析化学 | 106914000005739 | 阿华英 | 298 |
|
33 | 070302-分析化学 | 106914000005727 | 张秒 | 295 |
|
34 | 070302-分析化学 | 106914000005694 | 马杰 | 294 |
|
35 | 070302-分析化学 | 106914000005731 | 王徐 | 291 |
|
36 | 070302-分析化学 | 106914000005687 | 李优 | 288 | 享受少数民族照顾政策 |
37 | 070302-分析化学 | 106914000005762 | 陈定祥 | 287 |
|
38 | 070302-分析化学 | 106914000005732 | 马学宇 | 284 |
|
39 | 070302-分析化学 | 106914000005740 | 胡薇 | 282 |
|
40 | 070302-分析化学 | 106914000005718 | 来锐斌 | 280 |
|
41 | 070302-分析化学 | 106914000005760 | 杨金龙 | 279 |
|
42 | 070302-分析化学 | 106914000005708 | 张琳 | 278 | 享受少数民族照顾政策 |
43 | 070303-有机化学 | 106914000005789 | 马艺娜 | 372 |
|
44 | 070303-有机化学 | 106914000005774 | 刘宣宣 | 356 |
|
45 | 070303-有机化学 | 106914000005786 | 黄现云 | 343 |
|
46 | 070303-有机化学 | 106914000005769 | 罗茜 | 338 |
|
47 | 070303-有机化学 | 106914000005792 | 李仕义 | 334 |
|
48 | 070303-有机化学 | 106914000005773 | 周廷 | 332 |
|
49 | 070303-有机化学 | 106914000005796 | 张才慧 | 328 |
|
50 | 070303-有机化学 | 106914000005784 | 金春红 | 315 |
|
51 | 070303-有机化学 | 106914000005782 | 李亚伦 | 307 |
|
52 | 070303-有机化学 | 106914000005785 | 曾豪 | 306 |
|
53 | 070303-有机化学 | 106914000005794 | 罗俊超 | 300 |
|
54 | 070303-有机化学 | 106914000005772 | 孔垂昌 | 298 |
|
55 | 070303-有机化学 | 106914000005778 | 杨芬如 | 287 |
|
56 | 070303-有机化学 | 106914000005780 | 沈聪 | 278 |
|
57 | 070304-物理化学 | 106914000005805 | 李雅善 | 295 |
|
58 | 070305-高分子化学与物理 | 106914000005809 | 刘蕊 | 359 |
|
59 | 070305-高分子化学与物理 | 106914000005808 | 李大红 | 332 | 享受少数民族照顾政策 |
60 | 083002-环境工程 | 106914000005820 | 邵敏 | 321 |
|
61 | 083002-环境工程 | 106914000005816 | 白青宁 | 319 | 享受少数民族照顾政策 |
62 | 083002-环境工程 | 106914000005815 | 陈徵羽 | 301 |
|
63 | 085700-资源与环境 | 106914000005823 | 杨晓辉 | 314 |
|
64 | 085700-资源与环境 | 106914000005825 | 杨钰瑕 | 308 | 享受少数民族照顾政策 |
65 | 085700-资源与环境 | 106914000005824 | 张飞 | 292 |
|
化学与环境学院
2024年3月27日