云南民族大学管理学院(会计学院)2021年硕士研究生
招生考试一志愿上线考生参加复试预公告
根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》和教育部关于做好2021年全国硕士研究生复试工作的相关会议精神,现将管理学院2021年一志愿上线考生名单公布如下,请以下考生按专业加入学术硕士复试QQ群(639976566),专业硕士复试QQ群(755959676),我院近期将对复试工作在QQ群中进行安排。联系电话:0871-65933280 刘老师
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 会计学 | 106911000002499 | 左燕花 |
2 | 企业管理 | 106911000002507 | 周小榆 |
3 | 会计 | 106911000004438 | 夏宜楷 |
4 | 会计 | 106911000004405 | 龚亭 |
5 | 会计 | 106911000004175 | 毛余平 |
6 | 会计 | 106911000004161 | 范文龙 |
7 | 会计 | 106911000004109 | 缪妍 |
8 | 会计 | 106911000004225 | 魏萌 |
9 | 会计 | 106911000004122 | 陈信志 |
10 | 会计 | 106911000004099 | 孙菱 |
11 | 会计 | 106911000004536 | 刘钦锐 |
12 | 会计 | 106911000002660 | 樊文竹 |
13 | 会计 | 106911000004563 | 罗泓 |
14 | 会计 | 106911000004510 | 蹇素珍 |
15 | 会计 | 106911000004520 | 张丽 |
16 | 会计 | 106911000004180 | 钟裔江 |
17 | 会计 | 106911000003977 | 夏明禹 |
18 | 会计 | 106911000004117 | 朱苓铱 |
19 | 会计 | 106911000004292 | 张多 |
20 | 会计 | 106911000004609 | 陈玉轩 |
21 | 会计 | 106911000004533 | 古纯碧 |
22 | 会计 | 106911000003995 | 郑茜 |
23 | 会计 | 106911000004434 | 梁凌锋 |
24 | 会计 | 106911000004187 | 郄小妹 |
25 | 会计 | 106911000004522 | 高瑞琪 |
26 | 会计 | 106911000004421 | 林佳佳 |
27 | 会计 | 106911000004483 | 彭妙龄 |
28 | 会计 | 106911000003081 | 张国美 |
29 | 会计 | 106911000002845 | 骆丹 |
30 | 会计 | 106911000004014 | 何其蕙 |
31 | 会计 | 106911000004216 | 夏丽 |
32 | 会计 | 106911000004531 | 袁伟朗 |
33 | 会计 | 106911000004369 | 岳司琦 |
34 | 会计 | 106911000004343 | 郭合华 |
35 | 会计 | 106911000004131 | 邹晓珂 |
36 | 会计 | 106911000004534 | 杨安妮 |
37 | 会计 | 106911000004233 | 秦浩 |
38 | 会计 | 106911000004400 | 江峰 |
39 | 会计 | 106911000004086 | 陈欣沅 |
40 | 会计 | 106911000004167 | 黎小慧 |
41 | 会计 | 106911000004545 | 尹娅 |
42 | 会计 | 106911000004351 | 赵武林 |
43 | 会计 | 106911000004094 | 卢宁 |
44 | 会计 | 106911000002670 | 曾小蝶 |
45 | 会计 | 106911000004149 | 王虎跃 |
46 | 会计 | 106911000004066 | 易典馨 |
47 | 会计 | 106911000004232 | 张东泽 |
48 | 会计 | 106911000004330 | 黄捧 |
49 | 会计 | 106911000004265 | 余亚萌 |
50 | 会计 | 106911000004336 | 闫银雪 |
51 | 会计 | 106911000002874 | 段思剑 |
52 | 会计 | 106911000004387 | 王乾坤 |
53 | 会计 | 106911000004247 | 徐玲 |
54 | 会计 | 106911000003983 | 柴文慧 |
55 | 会计 | 106911000004496 | 李凌鹏 |
56 | 会计 | 106911000004041 | 李郴 |
57 | 会计 | 106911000004080 | 黄雪鹏 |
58 | 会计 | 106911000004100 | 蒋炼 |
59 | 会计 | 106911000002956 | 陈菊 |
60 | 会计 | 106911000004063 | 李江 |
61 | 会计 | 106911000004416 | 唐莉 |
62 | 会计 | 106911000004075 | 李卓群 |
63 | 会计 | 106911000004095 | 孙玥 |
64 | 会计 | 106911000004139 | 汪方瑞 |
65 | 会计 | 106911000004209 | 李超 |
66 | 会计 | 106911000004092 | 韩严毅 |
67 | 会计 | 106911000004311 | 李苗苗 |
68 | 会计 | 106911000002782 | 杨明彩 |
69 | 会计 | 106911000004183 | 彭雅洁 |
70 | 会计 | 106911000004157 | 林诗雨 |
71 | 会计 | 106911000003033 | 和霄 |
72 | 会计 | 106911000004241 | 王书博 |
73 | 会计 | 106911000004083 | 冯育婷 |
74 | 会计 | 106911000002671 | 归珊珊 |
75 | 会计 | 106911000004547 | 易凤娇 |
76 | 会计 | 106911000004538 | 周彤 |
77 | 会计 | 106911000004435 | 黄宇玲 |
78 | 会计 | 106911000004572 | 蔡君黛 |
79 | 会计 | 106911000004591 | 秦铭 |
80 | 会计 | 106911000002690 | 聂朝琼 |
81 | 会计 | 106911000002870 | 刘茂宇 |
82 | 会计 | 106911000004176 | 吴俊港 |
83 | 会计 | 106911000004558 | 李健远 |
84 | 会计 | 106911000004192 | 文全菊 |
85 | 会计 | 106911000004127 | 李磊磊 |
86 | 会计 | 106911000004296 | 李迎博 |
87 | 会计 | 106911000004040 | 齐亚琴 |
88 | 会计 | 106911000004215 | 李士宇 |
89 | 会计 | 106911000004205 | 王春玉 |
90 | 会计 | 106911000004223 | 陈亚如 |
91 | 会计 | 106911000004404 | 张睿旋 |
92 | 会计 | 106911000004189 | 林殊同 |
93 | 会计 | 106911000004381 | 胡博 |
94 | 会计 | 106911000004495 | 张小芳 |
95 | 会计 | 106911000004549 | 刘于萍 |
96 | 会计 | 106911000004497 | 付诗芮 |
97 | 会计 | 106911000004077 | 葛昊 |
98 | 会计 | 106911000003982 | 缑孟涵 |
99 | 会计 | 106911000004116 | 胥淋菲 |
100 | 会计 | 106911000004142 | 刘晓龙 |
101 | 会计 | 106911000004185 | 赵伟强 |
102 | 会计 | 106911000004430 | 黄敬 |
103 | 会计 | 106911000004476 | 曾靖 |
104 | 工商管理(非全日制) | 106911000002549 | 金婷 |
105 | 工商管理(非全日制) | 106911000002546 | 代林书 |
106 | 工商管理(非全日制) | 106911000003963 | 姜敬文 |
107 | 工商管理(非全日制) | 106911000002604 | 杨湛 |
108 | 工商管理(非全日制) | 106911000003964 | 陈立雄 |
109 | 工商管理(非全日制) | 106911000002616 | 张亚妮 |
110 | 工商管理(非全日制) | 106911000002623 | 于凯 |
111 | 工商管理(非全日制) | 106911000002626 | 张秋亮 |
112 | 工商管理(全日制) | 106911000002533 | 杨君琳 |
113 | 工商管理(全日制) | 106911000002525 | 苏明超 |
(以上表格内容排名不分先后)