根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》、教育部关于做好2022年全国硕士研究生复试工作的相关会议精神和《云南民族大学2022年硕士研究生招生复试分数线要求》,现将管理学院2022年进复试资格审查人员名单公布如下,请以下考生按专业加入学术硕士复试QQ群(672490373),专业硕士复试QQ群(660219568),我院近期将对复试及资格审查工作在QQ群中进行安排。
联系电话:0871-65933280 谷老师
附:进复试资格审查人员名单
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 会计学 | 106912000005383 | 夏洁 |
2 | 会计学 | 106912000003451 | 李伟琼 |
3 | 会计学 | 106912000003460 | 马宏 |
4 | 企业管理 | 106912000003477 | 倪云聪 |
5 | 会计 | 106912000005888 | 陈玲欢 |
6 | 会计 | 106912000003803 | 尤泽菲 |
7 | 会计 | 106912000005797 | 李陈澔懿 |
8 | 会计 | 106912000005860 | 李朝彦 |
9 | 会计 | 106912000005583 | 赵安琪 |
10 | 会计 | 106912000005625 | 郭宣慧 |
11 | 会计 | 106912000003718 | 李依青 |
12 | 会计 | 106912000005863 | 郑好 |
13 | 会计 | 106912000005534 | 周可柔 |
14 | 会计 | 106912000005460 | 邱昱淇 |
15 | 会计 | 106912000005718 | 黄翌晨 |
16 | 会计 | 106912000005847 | 王川 |
17 | 会计 | 106912000005825 | 赵皓熹 |
18 | 会计 | 106912000005722 | 卢丽淇 |
19 | 会计 | 106912000005736 | 邹晨阳 |
20 | 会计 | 106912000005668 | 孔润玉 |
21 | 会计 | 106912000005864 | 黄涵涵 |
22 | 会计 | 106912000005627 | 张梓蕊 |
23 | 会计 | 106912000005799 | 杜婧 |
24 | 会计 | 106912000003916 | 吴羿坡 |
25 | 会计 | 106912000005834 | 明昱伶 |
26 | 会计 | 106912000005805 | 林燕萍 |
27 | 会计 | 106912000003947 | 张晓芳 |
28 | 会计 | 106912000005636 | 李宜书 |
29 | 会计 | 106912000005493 | 张雯婷 |
30 | 会计 | 106912000005482 | 欧海美 |
31 | 会计 | 106912000005513 | 孙叶莹 |
32 | 会计 | 106912000005530 | 刘晓龙 |
33 | 会计 | 106912000005706 | 刘婷 |
34 | 会计 | 106912000005631 | 靖潇 |
35 | 会计 | 106912000004010 | 常铖 |
36 | 会计 | 106912000005516 | 沈亮 |
37 | 会计 | 106912000005630 | 高冰雪 |
38 | 会计 | 106912000005612 | 孙盼盼 |
39 | 会计 | 106912000003714 | 高凡 |
40 | 会计 | 106912000005824 | 段妍宇 |
41 | 会计 | 106912000005529 | 刘思源 |
42 | 会计 | 106912000005835 | 王育兰 |
43 | 会计 | 106912000005927 | 张馨元 |
44 | 会计 | 106912000005626 | 赵梦瑶 |
45 | 会计 | 106912000005751 | 张跃曦 |
46 | 会计 | 106912000005553 | 黄圆 |
47 | 会计 | 106912000005648 | 李苗苗 |
48 | 会计 | 106912000004108 | 李松阳 |
49 | 会计 | 106912000005713 | 李润 |
50 | 会计 | 106912000005708 | 周湘瑾 |
51 | 会计 | 106912000005697 | 丁婧楠 |
52 | 会计 | 106912000005560 | 郑雨博 |
53 | 会计 | 106912000005500 | 王晓玉 |
54 | 会计 | 106912000005427 | 蓝彬彬 |
55 | 会计 | 106912000005734 | 刘桁嘉 |
56 | 会计 | 106912000005889 | 熊书灿 |
57 | 会计 | 106912000003717 | 黎静淇 |
58 | 会计 | 106912000005565 | 刘宇生 |
59 | 会计 | 106912000003781 | 常勇 |
60 | 会计 | 106912000005807 | 陈斯怡 |
61 | 会计 | 106912000005498 | 李伟 |
62 | 会计 | 106912000003731 | 王颖 |
63 | 会计 | 106912000005809 | 陈玉婷 |
64 | 会计 | 106912000005464 | 许子迪 |
65 | 会计 | 106912000005876 | 陈春竹 |
66 | 会计 | 106912000005712 | 李国栋 |
67 | 会计 | 106912000003734 | 申冬梅 |
68 | 会计 | 106912000005509 | 金凯 |
69 | 会计 | 106912000005792 | 周小芳 |
70 | 会计 | 106912000005587 | 赵刘宁 |
71 | 会计 | 106912000003797 | 孙冬梅 |
72 | 会计 | 106912000005695 | 陈颖 |
73 | 会计 | 106912000003933 | 谭超杰 |
74 | 会计 | 106912000005435 | 杨诗洁 |
75 | 会计 | 106912000005830 | 贾程程 |
76 | 会计 | 106912000005839 | 严彬艺 |
77 | 会计 | 106912000005566 | 王璇 |
78 | 会计 | 106912000005563 | 许玉婷 |
79 | 会计 | 106912000005463 | 张诚 |
80 | 会计 | 106912000005677 | 张润怡 |
81 | 会计 | 106912000003646 | 魏晨涛 |
82 | 会计 | 106912000005535 | 李科毅 |
83 | 会计 | 106912000005740 | 陈泽森 |
84 | 会计 | 106912000005644 | 刘盼盼 |
85 | 会计 | 106912000003747 | 李琼 |
86 | 会计 | 106912000005760 | 符文意 |
87 | 会计 | 106912000005778 | 宋瑶 |
88 | 会计 | 106912000005652 | 孔明明 |
89 | 会计 | 106912000005783 | 梁婕 |
90 | 会计 | 106912000003668 | 吴皓娴 |
91 | 会计 | 106912000005606 | 刘煜茜 |
92 | 会计 | 106912000005671 | 金彦霖 |
93 | 会计 | 106912000003917 | 杜俊鹏 |
94 | 会计 | 106912000003761 | 潘韦玮 |
95 | 会计 | 106912000005443 | 仝煜烜 |
96 | 会计 | 106912000005413 | 任宸葳 |
97 | 会计 | 106912000005505 | 孙赟 |
98 | 会计 | 106912000005841 | 陈妍 |
99 | 会计 | 106912000005817 | 游闯 |
100 | 会计 | 106912000005616 | 陈佳俊 |
101 | 会计 | 106912000005673 | 宋向雪 |
102 | 会计 | 106912000005912 | 罗丹妮 |
103 | 会计 | 106912000005693 | 王昱杭 |
104 | 会计 | 106912000005660 | 殷玉洋 |
105 | 会计 | 106912000005512 | 何徐飞 |
106 | 会计 | 106912000005681 | 顾陈玉 |
107 | 会计 | 106912000005850 | 任泰仲 |
108 | 会计 | 106912000003706 | 柳薇 |
109 | 会计 | 106912000005426 | 姚昕佐 |
110 | 会计 | 106912000003753 | 殷晟凯 |
111 | 会计 | 106912000005473 | 王弘博 |
112 | 工商管理(非全日制) | 106912000003623 | 王天淳 |
113 | 工商管理(非全日制) | 106912000003546 | 吴红梅 |
114 | 工商管理(非全日制) | 106912000005405 | 陈轲 |
115 | 工商管理(非全日制) | 106912000003522 | 陆挺 |
116 | 工商管理(非全日制) | 106912000003617 | 孙晓媛 |
117 | 工商管理(非全日制) | 106912000003597 | 周娟 |
118 | 工商管理(非全日制) | 106912000003596 | 董行健 |
119 | 工商管理(非全日制) | 106912000003586 | 周嫱 |
120 | 工商管理(非全日制) | 106912000003512 | 宋俊 |
121 | 工商管理(非全日制) | 106912000003618 | 杨振宇 |
122 | 工商管理(非全日制) | 106912000003538 | 白雪妍 |
123 | 工商管理(非全日制) | 106912000005403 | 张渐秋 |
124 | 工商管理(非全日制) | 106912000003621 | 李佳纯 |
125 | 工商管理(全日制) | 106912000003500 | 赵芸波 |
126 | 工商管理(全日制) | 106912000003501 | 李晓姣 |
127 | 工商管理(全日制) | 106912000003498 | 张异颖 |
128 | 工商管理(全日制) | 106912000003491 | 张云艳 |
(以上表格内容排名不分先后)
云南民族大学管理学院(会计学院)
2022年4月4日