云南民族大学管理学院(会计学院)2023年硕士研究生招生考试第一志愿进复试资格审查人员名单公告
根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》和教育部、云南省招生考试院关于做好2023年硕士研究生复试录取工作相关会议精神,现将管理学院(会计学院)2023年一志愿上线且进人复试资格审核考生名单公布如下。
请以下考生按专业加入MBA &企业管理复试QQ群(313066649),会计专硕&会计学硕复试QQ群(128338595),我院近期将对复试工作在QQ群中进行安排。
联系电话:0871-65933280 谷老师
一志愿上线且进入复试资格审核考生名单
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 会计学 | 106913000006386 | 董可 |
2 | 企业管理 | 106913000006424 | 石显成 |
3 | 工商管理(全日制) | 106913000006463 | 傅天亮 |
4 | 工商管理(全日制) | 106913000006464 | 郑冰恋 |
5 | 工商管理(全日制) | 106913000006468 | 孙磊 |
6 | 工商管理(全日制) | 106913000006459 | 孙涵 |
7 | 工商管理(全日制) | 106913000006500 | 王雨馨 |
8 | 工商管理(全日制) | 106913000006475 | 林峰 |
9 | 工商管理(全日制) | 106913000006467 | 黄伟略 |
10 | 工商管理(全日制) | 106913000006496 | 李明珠 |
11 | 工商管理(全日制) | 106913000006465 | 王露洁 |
12 | 工商管理(全日制) | 106913000006456 | 贺成 |
13 | 工商管理(全日制) | 106913000006458 | 张龙 |
14 | 工商管理(全日制) | 106913000006495 | 邬中正 |
15 | 工商管理(全日制) | 106913000006471 | 何叙蔺 |
16 | 工商管理(全日制) | 106913000006509 | 徐淑雅 |
17 | 工商管理(全日制) | 106913000006457 | 周振翔 |
18 | 工商管理(全日制) | 106913000006504 | 岳秋萍 |
19 | 工商管理(全日制) | 106913000006498 | 费永翔 |
20 | 工商管理(全日制) | 106913000006486 | 文娅婷 |
21 | 工商管理(全日制) | 106913000006481 | 程晶雪 |
22 | 工商管理(全日制) | 106913000006470 | 袁晓红 |
23 | 工商管理(全日制) | 106913000006497 | 赵乙瑾 |
24 | 工商管理(全日制) | 106913000006510 | 刘羽 |
25 | 工商管理(非全日制) | 106913000008152 | 田皓宇 |
26 | 工商管理(非全日制) | 106913000008125 | 巩明 |
27 | 工商管理(非全日制) | 106913000008109 | 刘治廷 |
28 | 工商管理(非全日制) | 106913000008207 | 李国瑗 |
29 | 工商管理(非全日制) | 106913000008156 | 陈馨 |
30 | 工商管理(非全日制) | 106913000008169 | 李文伟 |
31 | 工商管理(非全日制) | 106913000008081 | 王春丽 |
32 | 工商管理(非全日制) | 106913000008087 | 黄赠霖 |
33 | 工商管理(非全日制) | 106913000008132 | 韩永杰 |
34 | 工商管理(非全日制) | 106913000008194 | 罗靖 |
35 | 工商管理(非全日制) | 106913000008133 | 贺楠 |
36 | 工商管理(非全日制) | 106913000008154 | 陈涛 |
37 | 工商管理(非全日制) | 106913000008086 | 邓小莉 |
38 | 工商管理(非全日制) | 106913000008148 | 李金娟 |
39 | 工商管理(非全日制) | 106913000008114 | 陈唯薇 |
40 | 工商管理(非全日制) | 106913000008164 | 骆炯 |
41 | 工商管理(非全日制) | 106913000008073 | 方跃丽 |
42 | 工商管理(非全日制) | 106913000008140 | 李珏 |
43 | 工商管理(非全日制) | 106913000008108 | 李梓民 |
44 | 工商管理(非全日制) | 106913000008137 | 段怡馨 |
45 | 工商管理(非全日制) | 106913000008099 | 赵磊 |
46 | 工商管理(非全日制) | 106913000008158 | 张用奇 |
47 | 会计 | 106913000006749 | 傅淑琴 |
48 | 会计 | 106913000006873 | 汪宇 |
49 | 会计 | 106913000007685 | 刘芷研 |
50 | 会计 | 106913000007042 | 吴彦明 |
51 | 会计 | 106913000007067 | 黄心怡 |
52 | 会计 | 106913000007644 | 梁琪 |
53 | 会计 | 106913000007247 | 高峰 |
54 | 会计 | 106913000007253 | 徐芸 |
55 | 会计 | 106913000007941 | 何秋梅 |
56 | 会计 | 106913000007112 | 成婧 |
57 | 会计 | 106913000006747 | 王清 |
58 | 会计 | 106913000006907 | 孙祎博 |
59 | 会计 | 106913000007317 | 刘红梅 |
60 | 会计 | 106913000006760 | 张薷予 |
61 | 会计 | 106913000006572 | 贾忆楠 |
62 | 会计 | 106913000006816 | 王吉瑞 |
63 | 会计 | 106913000007666 | 胡思珂 |
64 | 会计 | 106913000007444 | 郑雪瑶 |
65 | 会计 | 106913000006824 | 刘思捷 |
66 | 会计 | 106913000007548 | 尹潘梁 |
67 | 会计 | 106913000007683 | 相静 |
68 | 会计 | 106913000007323 | 陈爱华 |
69 | 会计 | 106913000007142 | 何庆 |
70 | 会计 | 106913000006666 | 曹哲敏 |
71 | 会计 | 106913000006570 | 李依洋 |
72 | 会计 | 106913000006882 | 高小寒 |
73 | 会计 | 106913000006640 | 王力 |
74 | 会计 | 106913000006925 | 董亚茹 |
75 | 会计 | 106913000007840 | 柴悦文 |
76 | 会计 | 106913000007341 | 宋敏 |
77 | 会计 | 106913000007359 | 李亦然 |
78 | 会计 | 106913000006834 | 王焱 |
79 | 会计 | 106913000007789 | 张宇葳 |
80 | 会计 | 106913000007205 | 曾裕玲 |
81 | 会计 | 106913000006945 | 徐斐洋 |
82 | 会计 | 106913000006782 | 王琳琳 |
83 | 会计 | 106913000006797 | 王烨 |
84 | 会计 | 106913000007480 | 何彦洁 |
85 | 会计 | 106913000007215 | 刘传欢 |
86 | 会计 | 106913000006961 | 裴昕冉 |
87 | 会计 | 106913000007216 | 干思颖 |
88 | 会计 | 106913000007351 | 田秘瑞 |
89 | 会计 | 106913000006810 | 郭欣欣 |
90 | 会计 | 106913000006938 | 刘紫茵 |
91 | 会计 | 106913000006948 | 潘智颖 |
92 | 会计 | 106913000007506 | 张宇星 |
93 | 会计 | 106913000007809 | 王鑫 |
94 | 会计 | 106913000007494 | 史秋荣 |
95 | 会计 | 106913000007069 | 郭梓炜 |
96 | 会计 | 106913000007416 | 毕婧熙 |
97 | 会计 | 106913000006732 | 白嘉莉 |
98 | 会计 | 106913000006978 | 梅子鸣 |
99 | 会计 | 106913000006695 | 张潮 |
100 | 会计 | 106913000007453 | 罗茜 |
101 | 会计 | 106913000007021 | 姚梦婷 |
102 | 会计 | 106913000006969 | 郝文静 |
103 | 会计 | 106913000006902 | 李欣 |
104 | 会计 | 106913000006674 | 江璐 |
105 | 会计 | 106913000006664 | 杨欣宇 |
106 | 会计 | 106913000007222 | 易洪川 |
107 | 会计 | 106913000006929 | 王依 |
108 | 会计 | 106913000006964 | 毛欣茹 |
109 | 会计 | 106913000006768 | 高雪芹 |
110 | 会计 | 106913000006722 | 龚全香 |
111 | 会计 | 106913000007058 | 温海玲 |
112 | 会计 | 106913000006877 | 杜会杰 |
113 | 会计 | 106913000006718 | 雷玲玉 |
114 | 会计 | 106913000007280 | 兰莎 |
115 | 会计 | 106913000007214 | 刘丹 |
116 | 会计 | 106913000007235 | 隆蝶 |
117 | 会计 | 106913000007068 | 王沛淇 |
118 | 会计 | 106913000007172 | 李星 |
119 | 会计 | 106913000007109 | 蒋小梅 |
120 | 会计 | 106913000006917 | 任航 |
121 | 会计 | 106913000007753 | 郑婷 |
122 | 会计 | 106913000006629 | 纪青青 |
123 | 会计 | 106913000007312 | 吴琪梦 |
124 | 会计 | 106913000006967 | 李觐瑶 |
125 | 会计 | 106913000006765 | 王兴海 |
126 | 会计 | 106913000007208 | 张利娟 |
127 | 会计 | 106913000007693 | 杨静茹 |
128 | 会计 | 106913000007029 | 何木呷 |
129 | 会计 | 106913000007679 | 王雨馨 |
130 | 会计 | 106913000007010 | 郑龙莎 |
131 | 会计 | 106913000006686 | 朱雅丽 |
132 | 会计 | 106913000006991 | 魏梦 |
133 | 会计 | 106913000006633 | 潘子璇 |
134 | 会计 | 106913000006905 | 张琳 |
135 | 会计 | 106913000006993 | 贺晓倩 |
136 | 会计 | 106913000007296 | 贺婷 |
137 | 会计 | 106913000007288 | 邓嘉睿 |
138 | 会计 | 106913000007113 | 黄诗琳 |
139 | 会计 | 106913000007036 | 麦子麟 |
140 | 会计 | 106913000007232 | 张究 |
141 | 会计 | 106913000006848 | 张莹 |
142 | 会计 | 106913000007126 | 赵雨 |
143 | 会计 | 106913000007387 | 杜芸芸 |
144 | 会计 | 106913000006911 | 赵梦丽 |
145 | 会计 | 106913000007399 | 李超 |
146 | 会计 | 106913000006649 | 周梦竹 |
147 | 会计 | 106913000007187 | 肖燕 |
148 | 会计 | 106913000006675 | 彭宗思 |
149 | 会计 | 106913000007039 | 蔡梓柔 |
150 | 会计 | 106913000007177 | 罗鑫 |
151 | 会计 | 106913000006535 | 李梓瑄 |
(以上表格内容排名不分先后)