各教学点、学院本部及各位学员:
根据《继续教育学院优秀毕业生、优秀学生干部评选办法》,经教学点及学院班主任推荐,学院审核,现将2026届毕业生评选名单进行公示如下:
2026届优秀毕业生、优秀班干部评选推荐名单
序号 | 姓名 | 教学点 | 学号 | 专业 | 层次 | 平均分 | 单科最低分 | 参评类型 |
1 | 罗誉晨 | 联合培训 | 23LHPX01012 | 电气自动化 | 专科 | 91 | 76 | 优秀毕业生 |
2 | 谢志凤 | 联合培训 | 23LHPX01064 | 学前教育 | 专科 | 91.3 | 74 | 优秀毕业生 |
3 | 李芳芳 | 联合培训 | 23LHPX01127 | 行政管理 | 专科 | 91.16 | 78 | 优秀毕业生 |
4 | 胡耀丹 | 联合培训 | 23LHPX02087 | 汉语言文学 | 专升本 | 89 | 79 | 优秀毕业生 |
5 | 徐 瑞 | 联合培训 | 23LHPX02115 | 汉语言文学 | 专升本 | 92.05 | 78 | 优秀毕业生 |
6 | 代元艳 | 联合培训 | 23LHPX02191 | 学前教育 | 专升本 | 91 | 77 | 优秀毕业生 |
7 | 韦思敏 | 爱尔信教育 | 23AEX001188 | 行政管理 | 专科 | 91.1 | 70 | 优秀毕业生 |
8 | 杨河云 | 爱尔信教育 | 23AEX001143 | 行政管理 | 专科 | 91 | 76 | 优秀毕业生 |
9 | 龙文才 | 爱尔信教育 | 23AEX001155 | 行政管理 | 专科 | 90.7 | 77 | 优秀毕业生 |
10 | 蒋思媛 | 爱尔信教育 | 23AEX001140 | 行政管理 | 专科 | 90.6 | 72 | 优秀毕业生 |
11 | 刘才花 | 爱尔信教育 | 23AEX001099 | 行政管理 | 专科 | 90 | 75 | 优秀班干部 |
12 | 崔丽霞 | 爱尔信教育 | 23AEX001003 | 法律事务 | 专科 | 91.3 | 77 | 优秀毕业生 |
13 | 王云娟 | 爱尔信教育 | 23AEX001009 | 法律事务 | 专科 | 89 | 71 | 优秀毕业生 |
14 | 杨家梅 | 扬航教育 | 23YHJY01181 | 行政管理 | 专科 | 93 | 74 | 优秀毕业生 |
15 | 秦海涛 | 扬航教育 | 23YHJY01182 | 行政管理 | 专科 | 93 | 73 | 优秀毕业生 |
16 | 邓成欢 | 扬航教育 | 23YHJY01183 | 行政管理 | 专科 | 92 | 72 | 优秀毕业生 |
17 | 杨 静 | 扬航教育 | 23YHJY02045 | 法学 | 专升本 | 91 | 82 | 优秀毕业生 |
18 | 黄春丽 | 扬航教育 | 23YHJY02126 | 汉语言文学 | 专升本 | 90 | 84 | 优秀毕业生 |
19 | 薛家鹏 | 扬航教育 | 23YHJY02237 | 土木工程 | 专升本 | 85 | 63 | 优秀班干部 |
20 | 刘蔡青 | 扬航教育 | 23YHJY02298 | 学前教育 | 专升本 | 92 | 80 | 优秀毕业生 |
21 | 黎 文 | 五华博众 | 23WHBZ01143 | 行政管理 | 专科 | 88 | 70 | 优秀毕业生 |
22 | 严露梅 | 五华博众 | 23WHBZ01144 | 行政管理 | 专科 | 89 | 75 | 优秀毕业生 |
23 | 尹玉文 | 五华博众 | 23WHBZ01153 | 行政管理 | 专科 | 84 | 70 | 优秀毕业生 |
24 | 谢丽萍 | 高校教考 | 23WHJP01076 | 行政管理 | 专科 | 90 | 76 | 优秀班干部 |
25 | 蒋杨成 | 高校教考 | 23WHJP01103 | 行政管理 | 专科 | 86 | 73 | 优秀班干部 |
26 | 杨 娅 | 高校教考 | 23WHJP01155 | 行政管理 | 专科 | 89 | 75 | 优秀班干部 |
27 | 牛双妹 | 高校教考 | 23WHJP01166 | 行政管理 | 专科 | 93 | 72 | 优秀班干部 |
28 | 央 秋 | 高校教考 | 23WHJP01106 | 行政管理 | 专科 | 88 | 76 | 优秀毕业生 |
29 | 代 帆 | 高校教考 | 23WHJP01129 | 行政管理 | 专科 | 87 | 76 | 优秀毕业生 |
30 | 周云燕 | 高校教考 | 23WHJP01159 | 行政管理 | 专科 | 91 | 77 | 优秀毕业生 |
31 | 姚旭娇 | 高校教考 | 23WHJP01206 | 行政管理 | 专科 | 93 | 76 | 优秀毕业生 |
32 | 孔维祥 | 高校教考 | 23WHJP01062 | 行政管理 | 专科 | 92 | 78 | 优秀毕业生 |
33 | 谭娇艳 | 高校教考 | 23WHJP01228 | 行政管理 | 专科 | 93 | 75 | 优秀毕业生 |
34 | 苏绍海 | 高校教考 | 23WHJP01288 | 行政管理 | 专科 | 93 | 75 | 优秀毕业生 |
35 | 范晓锋 | 高校教考 | 23WHJP01022 | 法律事务 | 专科 | 87 | 73 | 优秀毕业生 |
36 | 万江俊 | 高校教考 | 23WHJP02049 | 法学 | 专升本 | 87 | 70 | 优秀毕业生 |
37 | 刘林英 | 高校教考 | 23WHJP02054 | 会计学 | 专升本 | 87 | 76 | 优秀毕业生 |
38 | 陈 宇 | 高校教考 | 23WHJP02080 | 会计学 | 专升本 | 84 | 71 | 优秀毕业生 |
39 | 岳 青 | 高校教考 | 23WHJP02102 | 经济学 | 专升本 | 90 | 73 | 优秀毕业生 |
40 | 张桂英 | 高校教考 | 23WHJP02145 | 经济学 | 专升本 | 86 | 71 | 优秀毕业生 |
41 | 蔡秋月 | 高校教考 | 23WHJP02173 | 经济学 | 专升本 | 84 | 70 | 优秀毕业生 |
42 | 李贵宇 | 高校教考 | 23WHJP02153 | 经济学 | 专升本 | 85 | 71 | 优秀班干部 |
43 | 玉香旺 | 高校教考 | 23WHJP01049 | 学前教育 | 专科 | 87 | 71 | 优秀毕业生 |
44 | 李 瑞 | 新世纪教育 | 23SJJY02144 | 行政管理 | 专升本 | 90 | 74 | 优秀毕业生 |
45 | 槐 望 | 东陆教育 | 23KMDL01108 | 行政管理 | 专科 | 91 | 73 | 优秀班干部 |
46 | 陆 艳 | 东陆教育 | 23KMDL01085 | 行政管理 | 专科 | 92 | 72 | 优秀毕业生 |
47 | 周国梅 | 东陆教育 | 23KMDL01086 | 行政管理 | 专科 | 93 | 70 | 优秀毕业生 |
48 | 周 霞 | 东陆教育 | 23KMDL02275 | 行政管理 | 专升本 | 90 | 76 | 优秀毕业生 |
49 | 王安英 | 东陆教育 | 23KMDL02085 | 汉语言文学 | 专升本 | 93 | 85 | 优秀毕业生 |
50 | 赵艳花 | 东陆教育 | 23KMDL02157 | 会计学 | 专升本 | 93 | 83 | 优秀毕业生 |
51 | 项友权 | 东陆教育 | 23KMDL02196 | 土木工程 | 专升本 | 90 | 76 | 优秀毕业生 |
52 | 毛 婷 | 昆明外专 | 23KMWZ02112 | 汉语言文学 | 专升本 | 91.8 | 73 | 优秀毕业生 |
53 | 马冬梅 | 昆明外专 | 23KMWZ01120 | 行政管理 | 专科 | 91.4 | 75 | 优秀毕业生 |
54 | 杨嘉豪 | 昆明外专 | 23KMWZ01153 | 行政管理 | 专科 | 91.74 | 76 | 优秀毕业生 |
55 | 李映开 | 昆明外专 | 23KMWZ01180 | 行政管理 | 专科 | 90.89 | 74 | 优秀毕业生 |
56 | 杨艳雪 | 昆明外专 | 23KMWZ01193 | 行政管理 | 专科 | 93.4 | 74 | 优秀班干部 |
57 | 陈 鹰 | 昆明外专 | 23KMWZ01086 | 学前教育 | 专科 | 93 | 87 | 优秀毕业生 |
58 | 罗晓燕 | 五华博联 | 23BLPX01231 | 行政管理 | 专科 | 94 | 83 | 优秀班干部 |
59 | 杨成娇 | 五华博联 | 23BLPX01301 | 行政管理 | 专科 | 90 | 74 | 优秀毕业生 |
60 | 吴 纲 | 五华博联 | 23BLPX01005 | 电气自动化 | 专科 | 89 | 81 | 优秀毕业生 |
61 | 孙 荣 | 五华博联 | 23BLPX01014 | 电气自动化 | 专科 | 90 | 81 | 优秀毕业生 |
62 | 陈国权 | 五华博联 | 23BLPX01027 | 电气自动化 | 专科 | 88 | 71 | 优秀毕业生 |
63 | 沈言双 | 五华博联 | 23BLPX01184 | 中文 | 专科 | 83 | 76 | 优秀毕业生 |
64 | 罗曼琪 | 五华博联 | 23BLPX02017 | 汉语言文学 | 专升本 | 90 | 80 | 优秀毕业生 |
65 | 丁 玉 | 五华博联 | 23BLPX02017 | 学前教育 | 专升本 | 93 | 72 | 优秀毕业生 |
66 | 石本磊 | 学院本部 | 23XY0002032 | 汉语言文学 | 专升本 | 91.45 | 80 | 优秀毕业生 |
如有异议,请在5月9日前联系招学科陈老师。电话号码:0871-65146549。
云南民族大学继续教育学院
2026年5月7日