为增强党员荣誉感、归属感、使命感,汇聚党内磅礴力量,今年党中央将首次给截至2021年7月1日党龄达50周年、一贯表现良好的党员颁发“光荣在党50年”纪念章。对党龄达到50周年的党员的表现情况进行了审核,经研究决定,拟向校党委组织部上报“光荣在党50年”纪念章颁发名单,现公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 入党时间 | 党龄 |
1 | 白 鸽 | 女 | 530102195012250344 | 1971-5-31 | 50 |
2 | 曾德鑫 | 男 | 530102193112240339 | 1949-10-1 | 70 |
3 | 曾光伟 | 男 | 530102194205293717 | 1960-6-1 | 60 |
4 | 陈 平 | 女 | 530102192903240322 | 1949-9-1 | 70 |
5 | 陈世昌 | 男 | 530102193106061836 | 1957-1-1 | 63 |
6 | 邓玉明 | 男 | 530102193702090334 | 1956-3-16 | 64 |
7 | 冯可汉 | 男 | 530102194111140314 | 1970-4-28 | 51 |
8 | 高立士 | 男 | 530102193401140318 | 1953-3-21 | 67 |
9 | 高文信 | 男 | 530102193612010310 | 1962-01-08 | 58 |
10 | 郭大昌 | 男 | 530102193308300313 | 1954-6-12 | 65 |
11 | 郭凤升 | 男 | 530102193103260311 | 1949-11-15 | 70 |
12 | 郭苗囡 | 女 | 530102194111010325 | 1960-5-1 | 60 |
13 | 郭云芬 | 女 | 530102193908190322 | 1960-4-18 | 60 |
14 | 和鸿昌 | 女 | 530102193603040323 | 1956-03-13 | 64 |
15 | 侯书英 | 男 | 53010219291002031X | 1960-12-17 | 59 |
16 | 胡新农 | 男 | 530102192806273712 | 1949-05-01 | 71 |
17 | 黄玉福 | 男 | 530102194709230314 | 1969-12-13 | 51 |
18 | 贾云生 | 男 | 530102195108100316 | 1970-05-30 | 51 |
19 | 蒋维玉 | 男 | 530102194003150312 | 1961-08-21 | 58 |
20 | 金 凯 | 女 | 530102193601140320 | 1960-04-01 | 60 |
21 | 李 惠 | 男 | 530102193208300316 | 1956-01-01 | 64 |
22 | 李爱群 | 女 | 530102193510270322 | 1954-09-22 | 65 |
23 | 李冰清 | 女 | 530102193101160325 | 1950-10-18 | 69 |
24 | 李桂芳 | 女 | 530102193108100325 | 1954-01-09 | 66 |
25 | 李国文 | 男 | 530102195005250354 | 1969-02-01 | 51 |
26 | 李家英 | 女 | 530102194312150324 | 1971-2-26 | 50 |
27 | 李世洲 | 男 | 530102194401300339 | 1966-03-26 | 54 |
28 | 李文兴 | 男 | 530102193612170314 | 1960-1-25 | 60 |
29 | 李政德 | 男 | 530103194408202914 | 1967-04-04 | 53 |
30 | 梁希如 | 男 | 530102193012250310 | 1949-09-01 | 70 |
31 | 刘 瑞 | 男 | 530102192908041517 | 1949-05-01 | 71 |
32 | 刘安怀 | 男 | 53010219340601031X | 1956-03-03 | 64 |
33 | 马从云 | 男 | 530102193601170335 | 1956-04-01 | 64 |
34 | 马景行 | 女 | 530102192708270024 | 1949-05-01 | 71 |
35 | 马毅生 | 男 | 530102194302090313 | 1965-01-01 | 55 |
36 | 普文正 | 男 | 530102194207060319 | 1964-07-01 | 56 |
37 | 施文英 | 女 | 530102193702040329 | 1960-04-28 | 60 |
38 | 宋恩常 | 男 | 53010219271124031X | 1949-09-30 | 70 |
39 | 苏旭初 | 男 | 530102194009240319 | 1971-1-8 | 50 |
40 | 孙国昌 | 男 | 530102194304160311 | 1971-3-18 | 50 |
41 | 田荣茂 | 男 | 530102193009100338 | 1949-06-01 | 71 |
42 | 万远镛 | 女 | 530102193905210324 | 1960-04-28 | 60 |
43 | 王 良 | 男 | 530102193306280312 | 1956-06-01 | 64 |
44 | 王大昆 | 男 | 530102194006171813 | 1966-02-01 | 54 |
45 | 王何忠 | 男 | 530102195109033717 | 1971-5-14 | 50 |
46 | 王和璋 | 男 | 530102193410050357 | 1961-07-05 | 58 |
47 | 王家祥 | 男 | 53011219310130001X | 1957-01-04 | 63 |
48 | 王石琦 | 男 | 530102193803150316 | 1969-05-01 | 52 |
49 | 吴兰仙 | 女 | 530103194812272527 | 1971-6-3 | 50 |
50 | 武松林 | 男 | 530102194808280333 | 1971-2-20 | 50 |
51 | 谢本书 | 男 | 530102193605170316 | 1954-12-31 | 65 |
52 | 谢光泽 | 男 | 530102192912122715 | 1950-09-01 | 69 |
53 | 徐敬君 | 男 | 530102193512270318 | 1956-06-05 | 64 |
54 | 徐明清 | 男 | 530103194109170035 | 1966-03-25 | 54 |
55 | 亚福映 | 男 | 530102193512120352 | 1954-04-01 | 66 |
56 | 严余圃 | 男 | 530103193407012516 | 1956-06-22 | 64 |
57 | 杨伯元 | 男 | 530102193009010316 | 1953-06-01 | 67 |
58 | 杨飞龙 | 男 | 530102193103210314 | 1955-06-01 | 65 |
59 | 杨家仁 | 男 | 530102194410140330 | 1964-09-01 | 55 |
60 | 杨镜璋 | 女 | 530102193605231123 | 1949-11-01 | 70 |
61 | 杨绍学 | 男 | 530102194003050733 | 1964-01-28 | 56 |
62 | 杨毓骧 | 男 | 530102192601272118 | 1949-11-01 | 70 |
63 | 杨知勇 | 男 | 530102192509170311 | 1946-02-01 | 74 |
64 | 尹俊才 | 男 | 530102193306210314 | 1956-10-10 | 63 |
65 | 张顺慈 | 女 | 530102193312082726 | 1960-02-01 | 60 |
66 | 张韵兰 | 女 | 530102193112260321 | 1949-02-01 | 71 |
67 | 赵凤梧 | 男 | 530102193301140310 | 1956-11-12 | 63 |
68 | 赵晋民 | 男 | 530102193306250316 | 1959-06-12 | 61 |
69 | 赵钧山 | 男 | 530102194301042715 | 1966-01-01 | 54 |
70 | 赵淑西 | 女 | 530102193306130322 | 1965-08-07 | 54 |
71 | 赵秀英 | 女 | 53010219311003032X | 1954-5-15 | 65 |
72 | 赵秀英 | 女 | 530102193707270326 | 1960-04-26 | 60 |
73 | 赵之松 | 男 | 530102193310040311 | 1961-10-26 | 58 |
74 | 周 域 | 男 | 530102193412260331 | 1956-03-13 | 64 |
75 | 周惠仙 | 女 | 53010219400911032X | 1966-01-30 | 54 |
76 | 周良智 | 男 | 530102194309050314 | 1971-2-27 | 50 |
77 | 字有真 | 男 | 530102193203030337 | 1954-09-03 | 65 |
对以上情况如有意见或建议,请向处党委和处纪委反映。公示时间为2021年5月21日至5月27日。
联系电话:0871-65157619
特此公示
云南民族大学离退休工作处党委
2021年5月21日