根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》和教育部、云南省招生考试院关于做好2024年硕士研究生复试录取工作的相关会议精神,按照《云南民族大学2024年硕士研究生复试录取工作实施方案》规定,邀请以下考生参加社会学院2024年复试资格审查(详见附件),资格审查通过的考生,有资格进入复试。
经社会学院硕士研究生招生工作领导小组研究,社会学专业报考类别为“非定向”的复试分数线为345分,“定向双少”的分数线为336分。
请参加资格审查的考生扫描相应QQ二维码,加入QQ群,以便接收学院通知。
人类学群: 499384124
| 社会学群: 488263549
| 社会工作群: 492312463
|
联系电话:0871-65918234 罗老师
社会学院
2024年3月26日
附件:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 专业 | 报考类别 |
社会学 |
1 | 金小婷 | 106914000002870 | 412 | 社会学 | 非定向 |
2 | 孔玲珑 | 106914000002927 | 403 | 社会学 | 定向双少 |
3 | 张梓宸 | 106914000002980 | 403 | 社会学 | 非定向 |
4 | 欧阳元鑫 | 106914000002928 | 400 | 社会学 | 非定向 |
5 | 农鸿明 | 106914000002945 | 398 | 社会学 | 非定向 |
6 | 王一茜 | 106914000002874 | 394 | 社会学 | 非定向 |
7 | 辜春源 | 106914000002876 | 394 | 社会学 | 非定向 |
8 | 王婉秋 | 106914000002902 | 392 | 社会学 | 非定向 |
9 | 安富玉 | 106914000002949 | 390 | 社会学 | 非定向 |
10 | 尹春媛 | 106914000002984 | 384 | 社会学 | 非定向 |
11 | 刘灏承 | 106914000002882 | 379 | 社会学 | 非定向 |
12 | 鲁玉蝶 | 106914000002942 | 377 | 社会学 | 非定向 |
13 | 赵立仪 | 106914000002883 | 377 | 社会学 | 非定向 |
14 | 牟莹 | 106914000002848 | 375 | 社会学 | 非定向 |
15 | 曹龙 | 106914000002986 | 374 | 社会学 | 非定向 |
16 | 王玉洁 | 106914000002872 | 372 | 社会学 | 非定向 |
17 | 郑梦琪 | 106914000002867 | 371 | 社会学 | 非定向 |
18 | 包思雨 | 106914000002849 | 371 | 社会学 | 非定向 |
19 | 李旭 | 106914000002836 | 370 | 社会学 | 非定向 |
20 | 陈涵 | 106914000002857 | 369 | 社会学 | 非定向 |
21 | 龚雯 | 106914000002905 | 369 | 社会学 | 非定向 |
22 | 张凡 | 106914000002946 | 368 | 社会学 | 非定向 |
23 | 董纬兰 | 106914000002943 | 364 | 社会学 | 定向双少 |
24 | 郭志楠 | 106914000002948 | 363 | 社会学 | 非定向 |
25 | 赵新娟 | 106914000002985 | 362 | 社会学 | 非定向 |
26 | 赵敏 | 106914000002854 | 362 | 社会学 | 非定向 |
27 | 王云梦 | 106914000002960 | 361 | 社会学 | 非定向 |
28 | 欧松源 | 106914000002932 | 361 | 社会学 | 定向双少 |
29 | 杨梓涵 | 106914000002966 | 358 | 社会学 | 非定向 |
30 | 谢雨岑 | 106914000002881 | 357 | 社会学 | 非定向 |
31 | 吴豪琴 | 106914000002884 | 356 | 社会学 | 非定向 |
32 | 周利平 | 106914000002846 | 355 | 社会学 | 非定向 |
33 | 兰嘉琪 | 106914000002864 | 353 | 社会学 | 非定向 |
34 | 毛雨 | 106914000002837 | 352 | 社会学 | 非定向 |
35 | 田佳敏 | 106914000002935 | 347 | 社会学 | 非定向 |
36 | 李成龙 | 106914000002934 | 347 | 社会学 | 非定向 |
37 | 赵俊芬 | 106914000002931 | 347 | 社会学 | 定向 |
38 | 吴维微 | 106914000002879 | 346 | 社会学 | 非定向 |
39 | 杨书白 | 106914000002989 | 346 | 社会学 | 非定向 |
40 | 黎晶 | 106914000002953 | 346 | 社会学 | 非定向 |
41 | 许小芃 | 106914000002839 | 346 | 社会学 | 非定向 |
42 | 徐翡 | 106914000002944 | 345 | 社会学 | 非定向 |
43 | 左学英 | 106914000002951 | 337 | 社会学 | 定向双少 |
44 | 杨和倩 | 106914000002937 | 336 | 社会学 | 定向双少 |
人类学 |
1 | 杨春艳 | 106914000003010 | 397 | 人类学 | 非定向 |
2 | 张超 | 106914000003014 | 396 | 人类学 | 非定向 |
3 | 魏舒 | 106914000003013 | 391 | 人类学 | 非定向 |
4 | 牟桂俊 | 106914000003011 | 384 | 人类学 | 非定向 |
5 | 李瑞梅 | 106914000003009 | 375 | 人类学 | 非定向 |
6 | 高晓晨 | 106914000002999 | 375 | 人类学 | 非定向 |
7 | 张克雁 | 106914000003007 | 362 | 人类学 | 定向双少 |
8 | 于洁 | 106914000003012 | 361 | 人类学 | 非定向 |
9 | 陈开菊 | 106914000003017 | 360 | 人类学 | 非定向 |
10 | 李佳禧 | 106914000002996 | 358 | 人类学 | 非定向 |
11 | 马薪烔 | 106914000003016 | 352 | 人类学 | 定向双少 |
12 | 陆光丽 | 106914000003019 | 352 | 人类学 | 定向双少 |
13 | 梁天成 | 106914000002998 | 350 | 人类学 | 非定向 |
14 | 刘新伟 | 106914000002992 | 340 | 人类学 | 非定向 |
15 | 琚洁 | 106914000003015 | 339 | 人类学 | 非定向 |
16 | 蔡庆 | 106914000003008 | 339 | 人类学 | 定向双少 |
17 | 杨柳 | 106914000003005 | 316 | 人类学 | 定向双少 |
社会工作 |
1 | 秦照容 | 106914000003162 | 397 | 社会工作 | 非定向 |
2 | 徐世梅 | 106914000003069 | 391 | 社会工作 | 非定向 |
3 | 薛维洋 | 106914000003173 | 389 | 社会工作 | 非定向 |
4 | 何艾橙 | 106914000003105 | 385 | 社会工作 | 非定向 |
5 | 白玛永宗 | 106914000003152 | 383 | 社会工作 | 定向双少 |
6 | 腾欣瑜 | 106914000003229 | 376 | 社会工作 | 非定向 |
7 | 杨灿英 | 106914000003145 | 371 | 社会工作 | 定向 |
8 | 杨润平 | 106914000003149 | 371 | 社会工作 | 定向双少 |
9 | 罗琪 | 106914000003081 | 360 | 社会工作 | 非定向 |
10 | 张子燕 | 106914000003160 | 358 | 社会工作 | 非定向 |
11 | 李欣洋 | 106914000003154 | 358 | 社会工作 | 非定向 |
12 | 拉茸开主 | 106914000003151 | 356 | 社会工作 | 定向双少 |
13 | 施红霞 | 106914000003148 | 353 | 社会工作 | 定向双少 |
14 | 王朝东 | 106914000003157 | 352 | 社会工作 | 非定向 |
15 | 彭小桐 | 106914000003023 | 347 | 社会工作 | 非定向 |
16 | 秦瑞龄 | 106914000003119 | 347 | 社会工作 | 非定向 |
17 | 李思雨 | 106914000003146 | 343 | 社会工作 | 非定向 |
18 | 杨明祝 | 106914000003163 | 342 | 社会工作 | 非定向 |
19 | 郭闯 | 106914000003032 | 339 | 社会工作 | 非定向 |
20 | 田思颖 | 106914000003114 | 338 | 社会工作 | 非定向 |
21 | 屈双玉 | 106914000003109 | 338 | 社会工作 | 非定向 |
22 | 粟梅 | 106914000003202 | 338 | 社会工作 | 非定向 |
23 | 黄海玲 | 106914000003059 | 332 | 社会工作 | 非定向 |
24 | 肖冰秋 | 106914000003073 | 330 | 社会工作 | 非定向 |
25 | 何超 | 106914000003156 | 328 | 社会工作 | 定向双少 |
26 | 陈欣 | 106914000003106 | 328 | 社会工作 | 非定向 |
27 | 和睿超 | 106914000003024 | 326 | 社会工作 | 非定向 |
28 | 姜方玲 | 106914000003058 | 325 | 社会工作 | 非定向 |
29 | 梁家铭 | 106914000003168 | 322 | 社会工作 | 非定向 |
30 | 柏亚琼 | 106914000003143 | 322 | 社会工作 | 非定向 |
31 | 陆琴 | 106914000003086 | 321 | 社会工作 | 非定向 |
32 | 和玎雄 | 106914000003150 | 313 | 社会工作 | 定向双少 |
33 | 张帆 | 106914000003036 | 304 | 社会工作 | 定向双少 |
34 | 谢开湘 | 106914000003121 | 304 | 社会工作 | 定向双少 |
35 | 杨伊钦 | 106914000003212 | 293 | 社会工作 | 定向双少 |