社会学院2022年人类学专业
复试考生名单公示
根据《云南民族大学 2022 年硕士研究生复试录取工作实施方案》文件规定,结合社会学院2022年硕士研究生招生调剂公告中规定的优先条件,经严格审核,拟确定以下考生参加复试,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试分数 | 备注 |
调剂考生信息 |
1 | 尹静怡 | 106352301000468 | 396 | |
2 | 李婉婷 | 102512000016033 | 381 | |
3 | 张静怡 | 105592210023973 | 376 | |
4 | 薛金月 | 106562030300001 | 375 | |
5 | 王诗文 | 101832211117071 | 372 | |
6 | 张雨露 | 105422511012314 | 369 | |
7 | 赵晨雨 | 102942210913320 | 368 | |
8 | 王同娟 | 102512000007518 | 366 | |
9 | 孙静雯 | 105592210001205 | 361 | |
10 | 龙俊华 | 106102030320127 | 361 | |
11 | 庄茗祯 | 106512030301015 | 360 | |
12 | 胡雪纯 | 102692108013743 | 358 | |
13 | 张云姗 | 102842210707934 | 358 | |
14 | 彭玲凤 | 105422310612234 | 356 | |
15 | 卢政宇 | 103572000007792 | 356 | |
16 | 张雅姝 | 100052620113367 | 353 | |
17 | 马怡婷 | 102512000016846 | 351 | |
18 | 张希乐 | 102942210905596 | 350 | |
19 | 李庆文 | 102942210902824 | 349 | |
20 | 匡文菁 | 100082210006494 | 349 | |
21 | 杨采雯 | 100522011105244 | 349 | |
22 | 陈禧 | 104862117027375 | 348 | |
23 | 程瑞晴 | 100522011105190 | 347 | |
24 | 陈欣宇 | 105582230108354 | 345 | |
25 | 王梓珂 | 100522011104990 | 342 | |
26 | 母晴 | 100522011105241 | 340 | |
27 | 梁雪津 | 104872000143794 | 339 | |
28 | 任少彤 | 100192140604579 | 337 | |
29 | 王若怡 | 102512000016926 | 337 | |
30 | 游可昕 | 103842215311061 | 334 | |
31 | 于明哲 | 100522011104963 | 333 | |
32 | 彭彦凯 | 145962007000010 | 332 | |
33 | 唐瑞雪 | 102512000016276 | 332 | |
第一志愿考生信息 |
1 | 刘子睿 | 106912000001797 | 373 | |
2 | 李么黑 | 106912000001799 | 310 | 双少 |
3 | 罗佳 | 106912000001805 | 307 | 双少 |
4 | 黄朝琳 | 106912000001806 | 303 | 双少 |
云南民族大学社会学院
2022年4月9日