云南民族大学社会学院
院教发【2022】5号
公 示
根据云南民族大学教务处〔2022〕125号《关于开展2022年本科生转专业工作的通知》,社会学院启动2022年本科生转专业申请、考察工作。根据《云南民族大学全日制本专科学生学籍管理规定》《云南民族大学全日制本科学生转专业实施办法》,经过学生个人申请,本次社会学院共收到转专业申请26份,2022年6月6日共20名同学参加面试,经学院考核组专家独立打分,考核工作小组审议,拟录取铁璇等6名同学至2021级社会学专业、段灿佳等5名同学至2021级人类学专业、尼玛七林等3名同学至2021级社会工作专业,现将录取结果公示如下:
2022年社会学院转专业录取评分结果 |
学生姓名 | 绩点 | 面试成绩 | 面试排名 | 是否录取 | 录取专业 | 备注 |
段灿佳 | 3.43 | 91 | 1 | 是 | 人类学 | |
铁璇 | 3.74 | 90.75 | 2 | 是 | 社会学 | |
汪志英 | 3.31 | 90.75 | 3 | 是 | 社会学 | |
和鹏锋 | 3.26 | 90 | 4 | 是 | 社会学 | |
梁正卫 | 3.07 | 90 | 5 | 是 | 社会学 | |
和欣雨 | 2.97 | 89.5 | 6 | 是 | 人类学 | |
段佳蕾 | 3.05 | 89.5 | 7 | 是 | 社会学 | |
李双宇 | 3.07 | 89.5 | 8 | 是 | 社会学 | |
尼玛七林 | 2.74 | 89.5 | 9 | 是 | 社会工作 | |
范鸿仙 | 2.98 | 88.25 | 10 | 是 | 社会工作 | |
李梅 | 2.78 | 88 | 11 | 是 | 社会工作 | |
李昌霖 | 2.68 | 86.5 | 12 | 是 | 人类学 | |
胡贵华 | 2.92 | 85.5 | 13 | 是 | 人类学 | |
万值贤 | 2.74 | 84.75 | 14 | 是 | 人类学 | |
张倩 | 2.67 | 84.25 | 15 | 是 | 人类学 | 自愿放弃 |
杨雨欣 | 3.24 | 74.75 | 16 | 否 | | |
俄合拉斯 | 2.59 | 73 | 17 | 否 | | |
王璐璐 | 3.1 | 72.75 | 18 | 否 | | |
杨文仙 | 2.66 | 70.75 | 19 | 否 | | |
邹家鼎 | 2.88 | 69.5 | 20 | 否 | | |
公示期为6月23日—6月25日,若对录取结果有异议,请于6月25日下午17:00以前向学院纪委(博文院303办公室)和教务办(博文院304办公室)反映。
联系电话:冷雪梅0871-65918207(13987155736);杨之海0871-65912976(13520106892)
云南民族大学社会学院
2022年6月23日