各学院:
根据《2025-2026 年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》(云青联发〔2025〕4 号) 相关要求,经学生自主报名、资格审核、笔试面试、心理测试、体检、岗位对接等环节,我校共有49名志愿者被录取为2025 年大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者(包含地方项目委托招募),现将录取名单及候补志愿者名单予以公示,名单详见附件。如有人员放弃,将按综合成绩排名依次从候补志愿者中递补。公示期为2025年7月11日至7月17日,公示期内,若对上述名单有异议,请联系云南民族大学西部计划项目办反映。
联系电话:0871-67487471 18487165481
电子邮箱:2689058461@qq.com
附件:1.2025年云南民族大学西部计划志愿者名单
2.2025年云南民族大学西部计划志愿者候补名单
云南民族大学西部计划项目办
2025年7月11日
附件1:
2025年云南民族大学西部计划志愿者名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 专业 | 服务县 | 服务单位 | 岗位类别 | 项目类型 |
1 | 张礼娅 | 女 | 汉族 | 云南广南 | 僧伽罗语 | 十六团 | 文体广电旅游中心 | 乡村社会治理(地方项目) | 服务兵团全国项目 |
2 | 刘禹记 | 女 | 汉族 | 云南文山 | 汉语言文学 | 五十团 | 50团党政办公室 | 乡村社会治理(地方项目) | 服务兵团 全国项目 |
3 | 张元丽 | 女 | 汉族 | 云南牟定 | 政治学与行政学 | 五十团 | 50团社会事务办公室 | 服务乡村建设(地方项目) | 服务兵团 全国项目 |
4 | 哈斯耶提·图尔荪 | 女 | 维吾尔族 | 新疆喀什 | 行政管理 | 铁门关市 | 市场监督管理局 | 乡村社会治理(地方项目) | 服务兵团 全国项目 |
5 | 杨姝羽 | 女 | 汉族 | 云南江川 | 行政管理 | 德宏 | 芒市住房和城乡建设局 | 乡村社会治理 | 省内服务 |
6 | 邹倩 | 女 | 汉族 | 云南永善 | 汉语言文学 | 西山 | 西山区前卫街道办事处 | 乡村社会治理 | 省内服务 |
7 | 代娜 | 女 | 彝族 | 云南澄江 | 政治学与行政学 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗县宁利乡中心完小 | 乡村教育 | 省内服务 |
8 | 韩娅芳 | 女 | 汉族 | 云南宣威 | 汉语言文学 | 宁蒗彝族自治县 | 宁蒗县宁利乡中心完小 | 乡村教育 | 省内服务 |
9 | 卓磊 | 男 | 汉族 | 云南楚雄 | 教育技术学 | 陇川 | 陇川县城子镇中心学校 | 乡村教育 | 省内服务 |
10 | 李建芬 | 女 | 哈尼族 | 云南元阳 | 广告学 | 德宏 | 芒市风平镇户允小学 | 乡村教育 | 省内服务 |
11 | 张雨婷 | 女 | 汉族 | 云南曲靖 | 网络与新媒体 | 勐腊 | 勐腊县融媒体中心 | 服务乡村建设 | 省内服务 |
12 | 周毓灏 | 男 | 土家族 | 重庆秀山 | 经济与金融 | 龙陵 | 腊勐镇人民政府 | 服务乡村建设 | 省内服务 |
13 | 陈锦 | 男 | 回族 | 云南昆明 | 乌尔都语 | 龙陵 | 龙陵县消防救援大队 | 卫国戍边 | 省内服务 |
14 | 字永翠 | 女 | 彝族 | 云南镇康 | 法学 | 华坪 | 兴泉镇人民政府 | 服务乡村建设 | 省内服务 |
15 | 山臻艳 | 女 | 汉族 | 云南陆良 | 秘书学 | 华坪 | 荣将镇中心校 | 乡村教育 | 省内服务 |
16 | 白成清 | 男 | 傈僳族 | 云南怒江 | 中国少数民族语言文学 | 泸水 | 泸水市鲁掌镇鲁祖村村委会 | 乡村社会治理 | 省内服务 |
17 | 陈米 | 女 | 汉族 | 云南宣威 | 药物分析 | 贡山独龙族怒族自治县 | 贡山县人民法院独龙江法庭 | 乡村社会治理 | 省内服务 |
18 | 罗昌翠 | 女 | 苗族 | 云南临沧 | 秘书学 | 凤庆 | 凤山镇红塘村(凤庆县交通运输局派驻) | 乡村社会治理 | 省内服务 |
19 | 杨双凤 | 女 | 汉族 | 云南曲靖 | 法学 | 德宏 | 芒市镇人民政府 | 乡村社会治理 | 省内服务 |
20 | 方双艳 | 女 | 汉族 | 云南曲靖 | 经济学 | 德钦 | 德钦县羊拉乡人民政府 | 乡村社会治理 | 省内服务 |
21 | 胡圆圆 | 女 | 汉族 | 云南丽江 | 僧伽罗语 | 永胜 | 永胜县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室 | 基层青年工作 | 省内服务 |
22 | 张丽陈 | 女 | 彝族 | 云南永平 | 汉语言文学 | 腾冲 | 腾越街道办事处 | 服务乡村建设 | 省内服务 |
23 | 单珍拉姆 | 女 | 藏族 | 云南香格里拉 | 数学与应用数学 | 迪庆 | 香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 服务乡村建设 | 省内服务 |
24 | 何艳花 | 女 | 汉族 | 云南泸西 | 汉语言文学 | 腾冲 | 明光镇人民政府 | 服务乡村建设 | 省内服务 |
25 | 杨美 | 女 | 壮族 | 云南丘北 | 会计学 | 德宏 | 芒市镇人民政府 | 服务乡村建设 | 省内服务 |
26 | 洪治淑 | 女 | 白族 | 云南鹤庆 | 法学 | 玉龙纳西族自治县 | 鲁甸乡人民政府 | 服务乡村建设 | 省内服务 |
27 | 陈丽 | 女 | 汉族 | 云南盐津 | 公共事业管理 | 呈贡 | 呈贡区雨花街道办事处中庄社区居委会 | 乡村教育 | 省内服务 |
28 | 和昊 | 男 | 纳西族 | 云南丽江 | 中国少数民族语言文学(纳西语方向) | 福贡县 | 福贡县石月亮乡左洛底村 | 乡村教育 | 省内服务 |
29 | 房康 | 男 | 汉族 | 山东德州 | 政治学与行政学 | 德钦 | 德钦县奔子栏镇人民政府 | 乡村教育 | 省内服务 |
30 | 杨凌 | 女 | 汉族 | 云南保山 | 计算机科学与技术 | 贡山独龙族怒族自治县 | 贡山县人民法院丙中洛法庭 | 卫国戍边 | 省内服务 |
31 | 廖富涛 | 男 | 汉族 | 云南镇雄 | 广告学 | 哈密市 | 哈密市融媒体中心 | 服务乡村建设 | 服务新疆 全国项目 |
32 | 朱李正生 | 男 | 哈尼族 | 云南元阳 | 法学 | 精河县 | 托里镇派出所 | 卫国戍边 | 服务新疆 全国项目 |
33 | 热孜瓦尼姑丽·阿布都卡德尔 | 女 | 维吾尔族 | 新疆喀什 | 计算机科学与技术 | 哈密市 | 哈密市住房和城乡建设局 | 服务乡村建设 | 服务新疆 全国项目 |
34 | 陈梦琳 | 女 | 汉族 | 云南威信 | 广播电视学 | 达坂城 | 柴窝堡街道办事处 | 乡村社会治理 | 服务新疆 全国项目 |
35 | 刘丹 | 女 | 布依族 | 云南罗平 | 广播电视学 | 乌苏市 | 中共乌苏市委组织部 | 乡村社会治理 | 服务新疆 全国项目 |
36 | 段永翠 | 女 | 彝族 | 云南禄丰 | 汉语言文学 | 头屯河 | 嵩山街街道办事处 | 乡村社会治理 | 服务新疆 全国项目 |
37 | 张双梅 | 女 | 彝族 | 云南曲靖 | 行政管理 | 印江 | 铜仁市印江县 | 服务乡村建设(地方项目) | 服务贵州 地方项目 |
38 | 吴静 | 女 | 彝族 | 云南昆明 | 编辑出版学 | 仁怀 | 遵义市仁怀市 | 服务乡村建设 | 服务贵州 地方项目 |
39 | 李雪燕 | 女 | 彝族 | 云南昆明 | 法学 | 平坝 | 安顺市平坝区 | 服务乡村建设 | 服务贵州 地方项目 |
40 | 罗金兰 | 女 | 彝族 | 云南弥勒 | 中国少数民族语言文学 | 正安 | 遵义市正安县 | 服务乡村建设 | 服务贵州 地方项目 |
41 | 杨连瑞 | 女 | 汉族 | 云南德宏 | 公共事业管理 | 镇远 | 黔东南州镇远县 | 服务乡村建设 | 服务贵州 地方项目 |
42 | 苏朝蓉 | 女 | 汉族 | 云南临沧 | 教育技术学 | 汇川 | 遵义市汇川区 | 乡村教育 | 服务贵州 地方项目 |
43 | 周凤仙 | 女 | 汉族 | 云南宣威 | 行政管理 | 息烽 | 贵阳市息烽县 | 乡村教育 | 服务贵州 地方项目 |
44 | 涂欢 | 女 | 汉族 | 云南镇雄 | 汉语言文学 | 汇川 | 遵义市汇川区 | 乡村教育 | 服务贵州 地方项目 |
45 | 冯今驰 | 男 | 汉族 | 山东沂水 | 政治学与行政学 | 向阳 | 向阳区建设街道办事处 | 卫国戍边 | 服务黑龙江 |
46 | 王梦雪 | 女 | 汉族 | 云南镇雄 | 广告学 | 向阳 | 向阳区桥南街道办事处 | 卫国戍边 | 服务黑龙江 |
47 | 项向椒 | 男 | 苗族 | 云南马关 | 行政管理 | 嘉荫 | 常胜乡人民政府 | 卫国戍边 | 服务黑龙江 |
48 | 韩觉非 | 女 | 汉族 | 重庆铜梁 | 网络与新媒体 | 向阳 | 向阳区桥南街道办事处 | 卫国戍边 | 服务黑龙江 |
49 | 刘雨晴 | 女 | 汉族 | 山东淄博 | 应用心理学 | 向阳 | 向阳区西林街道办事处 | 卫国戍边 | 服务黑龙江 |
附件2:
2025年云南民族大学西部计划志愿者候补名单 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 刘欢欢 | 39 | 王妍 | 77 | 汪德清 |
2 | 张小雨 | 40 | 李容瑢 | 78 | 李映清 |
3 | 李思慧 | 41 | 吕蝶 | 79 | 字永萍 |
4 | 黄梅 | 42 | 陈睿 | 80 | 胡明珠 |
5 | 李云霞 | 43 | 徐霸 | 81 | 梁晓翠 |
6 | 宋敏 | 44 | 卢康慧 | 82 | 万何萍 |
7 | 李程前 | 45 | 梁芙蓉 | 83 | 白雪燕 |
8 | 陶艳 | 46 | 姜玲秀 | 84 | 覃洪翠 |
9 | 字文姗 | 47 | 赵金蝶 | 85 | 邓文清 |
10 | 杨调秀 | 48 | 杨艳萍 | 86 | 李娅楠 |
11 | 张芷怡 | 49 | 马翠丽 | 87 | 杨洋 |
12 | 张婷 | 50 | 孙珊 | 88 | 罗晓苒 |
13 | 刘松意 | 51 | 杨丽娇 | 89 | 刘蓝 |
14 | 杨德意 | 52 | 徐千明 | 90 | 邓加莲 |
15 | 邱梦 | 53 | 尹俊楠 | 91 | 李英豪 |
16 | 许周瑛 | 54 | 史永林 | 92 | 王义鸣 |
17 | 许晓雨 | 55 | 岳晓摆 | 93 | 李亚顺 |
18 | 杨泽娅 | 56 | 程娟 | 94 | 普艳 |
19 | 李建芬 | 57 | 段晓锋 | 95 | 陈孟刚 |
20 | 余朝浪 | 58 | 刘定荣 |
|
|
21 | 吴秋实 | 59 | 吕才述 |
|
|
22 | 施瑜 | 60 | 张小芳 |
|
|
23 | 杨再花 | 61 | 胡会琴 |
|
|
24 | 黄锦涛 | 62 | 鲁林香 |
|
|
25 | 沈舒 | 63 | 普廷润 |
|
|
26 | 李约寿 | 64 | 张美琼 |
|
|
27 | 颜东梅 | 65 | 杨祖明 |
|
|
28 | 潘锦 | 66 | 昂宋莹 |
|
|
29 | 韦光芬 | 67 | 胡雪琴 |
|
|
30 | 罗官阳 | 68 | 杨增宇 |
|
|
31 | 贺丹 | 69 | 史艳洁 |
|
|
32 | 李晓梅 | 70 | 熊秀云 |
|
|
33 | 罗启云 | 71 | 杨倬琳 |
|
|
34 | 张佳顺 | 72 | 余丽 |
|
|
35 | 杨雪艳 | 73 | 单亚婷 |
|
|
36 | 刘德会 | 74 | 胡宾珈 |
|
|
37 | 杨玉英 | 75 | 沙秀花 |
|
|
38 | 彭翎 | 76 | 吴海燕 |
|
|