附件:1
云南民族大学电子信息工程专业2024版本科人才培养方案
专业代码:080701
一、培养目标
通过广泛调研和深入分析云南省地方经济和电子信息行业发展对人才的需求,本专业立足云南,南亚东南亚区域新一代电子信息技术及智能装备的应用发展需求,以信号与信息处理、物联网技术、电子系统设计、电子设备运行与维护为人才定位,培养德智体美劳全面发展、掌握电子信息工程专业所必需的基础知识、基本理论和实践技能、具有创新精神和可持续发展的高级工程技术人才,为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。本专业设置了两个方向:物联网技术和自主系统。
要求学生毕业五年后达到:
目标1:人文素养和职业道德
具有强烈的爱国情怀和社会责任意识,筑牢中华民族共同体意识,以报效国家、服务社会、实现中华民族伟大复兴、建设人类命运共同体为己任,爱岗敬业,严守职业道德。
目标2:专业知识
具备综合运用自然科学基础知识和电子信息领域中信号与信息处理、嵌入式开发与应用、电子系统设计、电子设备运行与维护的相关知识。
目标3:专业技能和创新思维能力
具备电子技术工程应用、产品设计、应用开发、技术管理的能力,具备工程项目设计的能力。具有科学和严谨的思维模式,能够提出创新性的思想和方法,并用于解决实际工作中的问题。
目标4:社会适应和可持续发展能力
具备适应地方经济社会发展、终身学习的素质;适应新时代发展,具有国际视野和跨文化交流的能力,能与国内外的同行、客户有效沟通。
二、毕业要求
本专业毕业学生应该达到以下十二方面的具体要求:
1. 工程知识:能够应用数学、自然科学、计算、电子信息工程基础和专业知识,将电子信息工程领域工程问题抽象为数学、物理问题,选择适当的模型进行描述,对模型进行分析求解。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理,结合文献研究,对电子信息工程领域工程问题进行识别、描述及建模分析,并综合考虑可持续发展的要求,形成有效的结论。
3. 设计/开发解决方案:能够针对电子信息复杂工程问题开发和设计解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,体现创新性,并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4. 研究:能够针对工程问题,基于电子信息工程的专业理论和相关学科原理进行方案研究,通过查阅文献、设计仿真或实验、分析数据以及综合信息等科学方法,对比候选方案的综合技术性能,给出有效结论。
5.使用现代工具:能够针对电子信息工程领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能理解局限性。
6. 工程与可持续发展:在解决电子信息复杂工程问题时,能够基于电子信息工程相关背景知识,分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
7. 伦理和职业规范:具有人文社会科学素养、社会主义核心价值观和社会责任感,能够在电子信息工程实践中理解并遵守工程职业道德,具有工程报国、工程为民的意识。
8. 个人与团队:具有协作精神和团队意识,能够在电子信息工程学科背景下的团队中担任负责人或普通成员,并对自己在团队中承担的角色担负责任,完成角色的工作任务。
9. 沟通:能够就电子信息工程工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在东南亚南亚的跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
10. 项目管理:理解并掌握电子信息领域中设计的工程管理原理与经济决策方法,具有应用工程管理原理、经济决策方法的意识。
11.终身学习:了解在本专业及未来职业发展过程中终身学习的重要性,具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革,具有批判性思维能力。
毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵
| 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | | √ | | |
毕业要求2 | | √ | | |
毕业要求3 | | | √ | |
毕业要求4 | | | √ | √ |
毕业要求5 | | | √ | √ |
毕业要求6 | √ | | | |
毕业要求7 | √ | | | |
毕业要求8 | √ | | | |
毕业要求9 | | | | √ |
毕业要求10 | | | √ | |
毕业要求11 | | | | √ |
三、学制、学分与学位
本科标准学制为4年,学生可在3-8年内完成学业,学生完成本专业培养方案规定的要求,考核合格,修读完人才培养方案规定的160学分准予毕业。符合学士学位授予条件的学生,授予工学学士学位。
四、毕业学时和学分要求
课程模块 | 学分 | 学时 |
理论 | 实践 | 合计 | 实践学分占比 | 理论 | 实践 | 合计 | 实践学时占比 |
通识教育 | 43 | 2 | 45 | 2/160 | 752 | 32 | 784 | 32/2864 |
专业教育 | 79 | 0 | 79 | 0/160 | 1366 | 0 | 1366 | 0/2864 |
实践教育 | 0 | 31 | 31 | 31/160 | 0 | 714 | 714 | 714/2864 |
素质拓展 | 1 | 4 | 5 | 4/160 | 16 | 0 | 16 | 0/2864 |
合计 | 123 | 37 | 160 | 37/160 | 2134 | 746 | 2864 | 746/2864 |
五、课程修读建议表
开课学期 | 通识必修课 | 通识选修课 | 数学与自然科学课程 | 专业基础课 | 专业必修课 | 专业选修课(门数) | 修读学分 |
一 | 5门 | / | 《高等数学A(1)》 | 《电子信息工程专业导论》《计算机辅助设计》《高级语言程序设计》《高级语言程序设计实验》 | / | ≥1 | 23 |
二 | 6门 | 选2学分 | 《高等数学A(2)》《大学物理(上)》《大学物理实验(上)》 | 《电路》《电路实验》 | / | ≥2 | 29 |
三 | 3门 | 选2学分 | 《线性代数》《大学物理(下)》《大学物理实验(下)》《Matlab与数值计算》 | 《模拟电子技术》《模拟电子技术实验》 | / | ≥3 | 28 |
四 | 3门 | 选2学分 | 《概率论与数理统计A》 | 《数字电子技术》《数字电子技术实验》 | 《信号与系统》《信号与系统实验》《电子技术基础训练》 | ≥3 | 28 |
五 | 1门 | 选2学分 | / | / | 《单片机原理及应用》《通信原理》《数据结构与算法》《单片机原理及应用实验》《通信原理实验》《数据结构与算法实验》《高频电子线路》《高频电子线路实验》 | ≥3 | 24 |
六 | / | / | / | / | 《电子设计自动化》《电子设计自动化实验》《嵌入式系统设计原理与应用》《嵌入式系统设计原理与应用实验》《数字信号处理》《数字信号处理实验》《信息论与编码理论》 | ≥2 | 20 |
七 | 毕业实习(实训) | 其它选修课 | 10 |
八 | 毕业论文(设计) | 6 |
六、教学计划表(按教务系统要求填报)
(一)通识教育必修课程 (修读 37 学分)
课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 开课学期 | 备注 |
思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 实践1学分 |
中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | 2 | |
马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | 3 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 实践1学分 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | 5 | |
形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
大学英语1(读写译) | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 1 | |
大学英语1(视听说) | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 1 | |
大学英语2(读写译) | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 2 | |
大学英语2(视听说) | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 2 | |
大学英语3 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 3 | |
大学英语4 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 4 | |
公共体育1 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | 1 | 包括体质测试 |
公共体育2 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | 2 |
公共体育3 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | 3 |
公共体育4 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | 4 |
中华民族共同体概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 2 | |
大学语文 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 理工类 |
(二)通识教育选修课程 (修读 8 学分)
课程名称(类别) | 课程性质 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | 开课学期 | 备注 |
公共艺术教育类 | 限修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | 根据《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》要求,所有学生至少选修2学分 |
社会科学素养类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
自然科学素养类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
经济管理素养类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
心理健康教育类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
跨文化交际能力类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
国家安全教育类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
“四史”教育类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
跨学院专业教育课 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
(三)专业课程 (修读 79 学分)
课程类别 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | 开课学期 | 最低修读学分 |
数学与自然科学课程 | 高等数学[7] A(1) | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 1 | 修读 24 学分 |
高等数学A(2) | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 2 |
线性代数 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 3 |
概率论与数理统计B | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 4 |
大学物理(上) | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 2 |
大学物理(下) | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 3 |
大学物理实验(上) | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 2 |
大学物理实验(下) | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 3 |
Matlab与数值计算 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 3 |
专业基础课 | 电子信息工程专业导论 | 必修 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 修读 18 学分 |
高级语言程序设计★ | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 1 |
计算机辅助设计 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 1 |
电路★ | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 2 |
模拟电子技术★ | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 3 |
数字电子技术★ | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 4 |
专业必修课程 | 信号与系统★ | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 4 | 修读 22 学分,其中带★课程为专业核心课。 |
单片机原理及应用★ | 必修 | 2 | 36 | 36 | | 5 |
数据结构与算法 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 5 |
高频电子线路 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 5 |
通信原理★ | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 5 |
电子设计自动化★ | 必修 | 2 | 36 | 36 | | 6 |
信息论与编码理论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 6 |
数字信号处理★ | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 6 |
嵌入式系统设计原理与应用 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 6 |
专业选修课 | Python程序设计 | 选修 | 3 | 48 | 48 | | 2 | 修读 15 学分,其中带*课程对应物联网技术方向,带#课程对应自主系统方向。 |
数据库原理及应用 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 3 |
数据库原理及应用实验 | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 3 |
无人自主系统导论 # | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 3 |
工程管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 3 |
计算机网络工程 * | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 4 |
计算机网络工程实验* | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 4 |
模式识别# | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 4 |
专业非通用语 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 4 |
电子系统仿真 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 5 |
机器学习# | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 5 |
物联网技术* | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 6 |
物联网技术实验* | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 6 |
目标识别 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 6 |
DSP技术 * | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 7 |
DSP技术实验* | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 7 |
数字图像处理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 7 |
数字图像处理实验 | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 7 |
(四)实践教育 (修读 31 学分)
课程名称 | 性质 | 学分 | 周数/学时数 | 开课学期 | 备注 |
劳动教育 | 必修 | 0 | 32学时 | 1-7 | |
国防教育及军事训练 | 必修 | 2 | 2周 | 1 | |
社会实践 | 必修 | 2 | 32学时 | 1-7 | |
高级语言程序设计实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 1 | |
电路实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 2 | |
模拟电子技术实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 3 | |
数字电子技术实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 4 | |
信号与系统实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 4 | |
电子技术基础训练 | 必修 | 1 | 18学时 | 4 | |
通信原理实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 5 | |
数据结构与算法实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 5 | |
高频电子线路实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 5 | |
单片机原理及应用实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 5 | |
电子设计自动化实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 6 | |
数字信号处理实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 6 | |
嵌入式系统设计原理与应用实验 | 必修 | 1 | 18学时 | 6 | |
学年实习(实训) | 必修 | 2 | 32学时 | 6 | |
毕业实习(实训) | 必修 | 4 | 4周 | 7 | |
毕业论文(设计)[9] | 必修 | 6 | 14周 | 8 | |
电子信息工程课程综合设计 | 必修 | 2 | 32学时 | 7 | |
(五)素质拓展 (修读 5 学分)
课程名称 | 性质 | 学分 | 周数/学时数 | 开课学期 | 最低修读学分 |
职业发展与就业指导 | 必修 | 1 | 16学时 | 2 | 1 |
学术科研 | 选修 | | | 1-7 | 4 详见《云南民族大学本科生创新创业实践学分认定及管理办法》 |
创新创业训练(实训) | 选修 | | | 1-7 |
职业资格与技能 | 选修 | | | 1-7 |
学科竞赛 | 选修 | | | 1-7 |
文化艺术竞赛 | 选修 | | | 1-7 |
体育竞技比赛 | 选修 | | | 1-7 |
七、课程与毕业要求对应关系表(教学计划表中所列课程)
(H:高,M:中,L:低)
课程模块 | 课程名称 | 毕业要求 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | | | | | | | M | | | | |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | | | | | | M | | | | |
3 | 马克思主义基本原理概论 | | | | | | | M | | | | |
4 | 中华民族共同体教育 | | | | | | | M | | | | |
5 | 思想道德修养与法律基础 | | | | | | M | M | | | | |
6 | 中国近现代史纲要 | | | | | | | M | | | | |
7 | 形势与政策 | | | | | | | M | | | | |
8 | 公共体育1 | | | | | | | L | | | | |
9 | 公共体育2 | | | | | | | L | | | | |
10 | 公共体育3 | | | | | | | L | | | | |
11 | 公共体育4 | | | | | | | L | | | | |
12 | 大学英语1(读写译) | | | | | | | | | H | | |
13 | 大学英语1(视听说) | | | | | | | | | H | | |
14 | 大学英语2(读写译) | | | | | | | | | H | | |
15 | 大学英语2(视听说) | | | | | | | | | H | | |
16 | 大学英语3 | | | | | | | | | H | | |
17 | 大学英语4 | | | | | | | | | H | | |
18 | 大学语文 | | | | | | | | | H | | |
19 | 国防教育及军事训练 | | | | | | | | M | | | |
20 | 线性代数 | M | | | | | | | | | | |
21 | 高等数学(上) | M | L | | | | | | | | | |
22 | 高等数学(下) | M | L | | | | | | | | | |
23 | 概率论与数理统计 | L | M | | | | | | | | | |
24 | 大学物理(上) | M | M | | | | | | | | | |
25 | 大学物理(下) | M | M | | | | | | | | | |
26 | 电子信息工程专业导论 | | | | | | L | L | | | | |
27 | 高级语言程序设计 | M | H | | | | | | | | | |
28 | 计算机辅助设计 | | | | | H | | | | | | |
29 | 职业发展与就业指导 | | | | | | | | H | | M | |
30 | 电路 | M | H | | | | | | | | | |
31 | 模拟电子技术 | M | H | | | | | | | | | |
32 | 数字电子技术 | M | H | | | | | | | | | |
32 | 信号与系统 | H | M | | | L | | | | | | |
33 | 单片机原理及应用 | | | H | | H | | | | | | |
34 | 数据结构与算法 | M | | | | M | | | | | | |
35 | 高频电子线路 | | L | H | | | | | | | | |
36 | 通信原理 | H | | | | L | | | | | | |
37 | 电子设计自动化 | | M | M | | | | | L | | | |
39 | 信息论与编码理论 | | | | M | | | | | | | |
40 | 数字信号处理 | | | | M | | | L | | | | |
41 | 大学物理实验(上) | | | | M | | | | | | | |
42 | 大学物理实验(下) | | | | M | | | | | | | |
43 | 电路实验 | | | M | | M | | | | | | |
44 | 高级语言程序设计实验 | | | | | M | | | | | | |
45 | 模拟电子技术实验 | | | | | M | | | M | | | |
46 | 数字电子技术实验 | | | | | M | | | M | | | |
47 | 数据结构与算法实验 | | | | | M | | | M | | | |
48 | 高频电子线路实验 | | | | | M | | | M | | | |
49 | 信息论与编码实验 | | | | | M | | | M | | | |
50 | 单片机原理及应用实验 | | | | | M | | | M | | | |
51 | 数字信号处理实验 | | | M | | | | | M | | | |
52 | 通信原理实验 | | | | | M | | | M | | | |
53 | 信号与系统实验 | | | | | M | | | M | | | |
54 | 电子技术基础训练 | | | | | M | | | M | | | |
55 | 无人自主系统导论 | | | | | | M | | | | | |
56 | 工程管理 | | | | | | M | | | | M | |
57 | 模式识别 | | | | | M | | | | | M | |
58 | 专业非通用语 | | | | | | | | | H | | |
59 | 数据库原理及应用 | | | | | M | M | | | | | |
60 | 电子系统仿真 | | | H | | M | | | | | | |
61 | 机器学习 | | | | | M | M | | | | | |
62 | 计算机网络工程 | | | | M | | | | | | | |
63 | 目标识别 | | | M | M | | | | | | | |
64 | 物联网技术 | | M | | | | | | | M | | |
65 | 嵌入式系统设计原理与应用 | | | M | | | | | | | | |
66 | DSP技术 | | M | | | | | | | | | |
67 | 数字图像处理 | | M | | | | | | | | | |
68 | Python程序设计 | | | H | | | M | | | | | |
69 | 数据库原理及应用实验 | | | H | | M | | | | | | |
70 | 电子系统仿真实验 | | | M | | M | | | | | | |
71 | 计算机网络工程实验 | | M | | | M | | | | | | |
72 | 物联网技术实验 | | | M | | M | | | | | | |
73 | DSP技术实验 | | | M | | M | | | | | | |
74 | 数字图像处理实验 | | M | | | M | | | | | | |
75 | 电子设计自动化实验 | | M | | | M | | | | | | |
76 | 嵌入式系统设计原理与应用实验 | | | M | | M | | | | | | |
77 | 学术科研 | | | H | | | | | | | | |
78 | 创新创业训练(实训) | | | | | | | | M | | | M |
79 | 职业资格与技能 | | | | | | | H | | | | |
80 | 学科竞赛 | | | | | | | | | M | | M |
81 | 劳动教育 | | | | | | | M | | M | | M |
82 | 毕业论文(设计) | | | M | H | | | | | M | | |
84 | 毕业实习(实训) | | | | | | | | H | M | | M |
85 | 电子信息工程课程综合设计 | | | H | M | M | | | | | | |
86 | 社会实践 | | | | | | | M | M | | | |
87 | 学年实习(实训) | | | | | | | M | M | | | |
八、专业阅读书目(建议不少于50本)
序号 | 书名 | 出版社 | ISBN |
1 | C程序设计 | 清华大学出版社 |
|
2 | DSP技术与应用实例(第3版) | 电子工业出版社 |
|
3 | Java程序设计精编教程 | 清华大学出版社 |
|
4 | MATLAB程序设计与应用(第3版) | 高等教育出版社 |
|
5 | 大学物理学(第4版)(电磁学、光学、量子物理) | 清华大学出版社 |
|
6 | 单片机原理与接口技术(第4版) | 电子工业出版社 | |
7 | 电路(第5版) | 高等教育出版社 |
|
8 | 电路实验教程(第3版) | 高等教育出版社 |
|
9 | 概率论与数理统计(第4版)简明本 | 高等教育出版社 |
|
10 | 高等数学(第7版)(下册) | 高等教育出版社 |
|
11 | 高频电子线路(第2版) | 高等教育出版社 |
|
12 | 高频电子线路设计与实践项目教程(免费电子课件) | 机械工业出版社 |
|
13 | 工程数学——线性代数(第6版) | 高等教育出版社 |
|
14 | 工程制图 | 电子工业出版社 |
|
15 | 机器学习 | 清华大学出版社 |
|
16 | 计算机网络(第8版) | 电子工业出版社 |
|
17 | 计算机网络实验教程 | 西安交通大学出版社 |
|
18 | 模拟电子技术基础简明教程(第3版)(配光盘) | 高等教育出版社 |
|
19 | 嵌入式系统应用实践开发-基于STM32系列处理器 | 东北师范大学出版社 |
|
20 | 数据结构(C语言版) | 人民邮电出版社 |
|
21 | 数据库系统概论(第5版) | 高等教育出版社 |
|
22 | 数字电子技术基础简明教程(第3版) | 高等教育出版社 |
|
23 | 数字电子技术实验教程(第二版) | 化学工业出版社 |
|
24 | 数字信号处理及MATLAB实现 | 机械工业出版社 |
|
25 | 数字信号处理实验教程-基于MATLAB仿真 | 浙江大学出版社 |
|
26 | 通信原理 | 国防工业出版社 |
|
27 | 物联网导论 | 科学出版社 |
|
28 | 现代交换技术 | 机械工业出版社 |
|
29 | 信号与系统实验教程(MATLAB版) | 科学出版社 |
|
30 | 信号与线性系统分析(第5版) | 高等教育出版社 |
|
32 | 职业生涯发展与规划 | 中国人民大学出版社 |
|
33 | 单片机基础 | 北京航空航天大学出版社 |
|
34 | 电子系统设计 | 浙江大学出版社 |
|
35 | 全国大学生电子设计竞赛获奖作品选 1994、1997、1999、2001 |
|
|
36 | 《智能仪器设计基础》 | 哈尔滨工业大学出版社 |
|
37 | 单片机应用文集 | 北京航空航天大学出版社 |
|
38 | 单片机应用技术选编 | 北京航空航天大学出版社 |
|
39 | 电子系统设计-测量与控制系统篇 | 电子工业出版社 |
|
40 | 电子系统设计-基础与测量仪器篇 | 电子工业出版社 |
|
41 | 全国大学生电子设计竞赛备赛指南与案例分析——基于立创EDA | 电子工业出版社 |
|
42 | 全国大学生电子设计竞赛优秀设计方案选编(2018、2019年江苏赛区) | 东南大学出版社 |
|
43 | 全国大学生电子设计竞赛优秀作品设计报告选编(2017年江苏赛区) | 东南大学出版社 |
|
44 | 详解FPGA:人工智能时代的驱动引擎 | 清华大学出版社 |
|
45 | FPGA原理和结构 | 人民邮电出版社 |
|
46 | EDA技术实用教程:VHDL版 | 科学出版社 |
|
47 | EDA技术实用教程:Verilog HDL版 第6版 | 科学出版社 |
|
48 | EDA技术与Verilog设计(第2版) | 电子工业出版社 |
|
49 | 电路仿真与PCB设计 | 清华大学出版社 |
|
50 | EDA技术与SoC设计应用 | 清华大学出版社 |
|
51 | Altium Designer PCB设计官方指南(基础应用) | 清华大学出版社 |
|
52 | 电信科学 (期刊) | 主办单位:中国通信学会 |
|
53 | 电光与控制 (期刊) | 主办单位:中国航空工业洛阳电光设备研究所 |
|
54 | 广播与电视技术(期刊) | 主办单位:国家广播电影电视总局科技信息研究所 |
|
55 | 电子信息学报 (期刊) | 主办单位:中国科学院电子研究所 |
|
56 | 电子技术应用 (期刊) | 主办单位:信息产业部第六研究所 |
|
57 | 中国电子世界 (期刊) | 主办单位:深圳拓展先锋科技有限公司 |
|
58 | 电子学报(期刊) | 主办单位:中国电子学会 |
|
59 | 电子与信息学报(期刊) | 主办单位:中国科学院电子学研究所 |
|
60 | 系统工程与电子技术(期刊) | 主办单位:中国航天科工防御技术研究院 |
|