2024年云南民族大学电气信息工程学院研究生第二批调剂复试名单补充:信息与通信工程、新一代电子信息技术(含量子技术等)已公布,名单如下所示:
2024年云南民族大学电气信息工程学院研究生第二批调剂复试名单补充-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考一志愿代码 | 业务课2名称 | 外语 | 政治 | 专业课1(数学一/数学二) | 专业课2 | 总分 | 调剂专业 | 备注 |
1 | 杨森 | 106214085402605 | 085401 | 信号与系统 | 75 | 64 | 78 | 92 | 309 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
2 | 欧阳奥鹏 | 107014430211698 | 081000 | 信号与系统、电路 | 74 | 58 | 83 | 94 | 309 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) | 学硕调专硕 |
3 | 王开锋 | 101424622308410 | 085402 | 信号与系统 | 44 | 59 | 80 | 125 | 308 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
4 | 陈子豪 | 101444000001517 | 085402 | 信号与系统 | 36 | 67 | 71 | 134 | 308 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
5 | 朱众芊 | 106174201002544 | 085402 | 信号与系统 | 55 | 71 | 85 | 97 | 308 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
6 | 李乔 | 105894831015251 | 085409 | 信号与系统(B) | 69 | 74 | 75 | 89 | 307 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
7 | 唐嘉 | 106214085403216 | 085401 | 信号与系统 | 66 | 68 | 67 | 106 | 307 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
8 | 杨佳慧 | 107004361143615 | 085402 | 信号与系统(二) | 48 | 45 | 100 | 113 | 306 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
9 | 原若萌 | 104974400338470 | 085400 | 信号与系统 | 58 | 62 | 94 | 92 | 306 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
10 | 张雨亭 | 106214085404316 | 085401 | 信号与系统 | 57 | 60 | 87 | 102 | 306 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
11 | 崔强 | 104974200333925 | 085400 | 信号与系统 | 47 | 62 | 92 | 105 | 306 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
12 | 何宣萱 | 105894810013563 | 085402 | 信号与系统 | 66 | 70 | 75 | 95 | 306 | 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
2024年云南民族大学电气信息工程学院研究生第二批调剂复试名单补充-信息与通信工程 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考一志愿代码 | 业务课2名称 | 外语 | 政治 | 专业课1(数学一) | 专业课2 | 总分 | 调剂专业 |
1 | 缪映涛 | 106104081000011 | 081000 | 信号与系统 | 65 | 51 | 76 | 115 | 307 | 081000-信息与通信工程 |
2 | 朱宇航 | 106134081000246 | 081000 | 信号与系统 | 67 | 64 | 75 | 100 | 306 | 081000-信息与通信工程 |
3 | 李元蒙 | 107014613614504 | 081000 | 信号与系统、电路 | 55 | 64 | 72 | 114 | 305 | 081000-信息与通信工程 |
4 | 张润东 | 100054141105654 | 081000 | 信号与系统 | 45 | 59 | 82 | 119 | 305 | 081000-信息与通信工程 |
5 | 王晨阳 | 144304142000093 | 081002 | 信号与系统 | 57 | 69 | 82 | 96 | 304 | 081000-信息与通信工程 |
6 | 彭抗非 | 104254540009931 | 081000 | 信号与系统 | 49 | 66 | 82 | 106 | 303 | 081000-信息与通信工程 |
7 | 魏静 | 106104081000035 | 081000 | 信号与系统 | 74 | 65 | 70 | 94 | 303 | 081000-信息与通信工程 |
8 | 徐兴 | 106174201000846 | 081000 | 信号与系统 | 54 | 71 | 79 | 98 | 302 | 081000-信息与通信工程 |
9 | 钱利红 | 144234208100851 | 081000 | 信号与系统 | 53 | 50 | 68 | 130 | 301 | 081000-信息与通信工程 |