电气信息工程学院2026年推荐免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示
根据《云南民族大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》及《电气信息工程学院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》的相关规定,经学生个人申请、学院资格初审、专家审核小组材料审核与公开答辩等环节,根据各专业推免名额,经学院推免工作领导小组审议,现将各专业答辩结果及拟推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 答辩情况 | 学习成绩(70%) | 综合测评(30%) | 最终成绩 | 推免成绩专业排名 | 是否推荐 | 备注 |
1 | 宋安卉 | 22214020520227 | 电气工程及其自动化 | 通过 | 86.89 | 40 | 72.823 | 1 | 是 |
|
2 | 朱浩东 | 22214020520339 | 电气工程及其自动化 | 通过 | 83.72 | 20 | 64.604 | 2 | 是 |
|
3 | 李文彗 | 22214020520325 | 电气工程及其自动化 | 通过 | 83.73 | 18 | 64.011 | 3 | 是 |
|
4 | 李俊杰 | 22214020520306 | 电气工程及其自动化 | 通过 | 80.79 | 20 | 62.553 | 4 | 是 |
|
5 | 杨业辉 | 22214020530102 | 电子信息工程 | 通过 | 84.21 | 73 | 80.847 | 1 | 是 |
|
6 | 陈浩 | 22214020530128 | 电子信息工程 | 通过 | 83.7 | 38 | 69.99 | 2 | 否 | 该专业名额为1人 |
7 | 龚炜程 | 22214020540111 | 通信工程 | 通过 | 83.41 | 55 | 74.887 | 1 | 是 |
|
8 | 农学睿 | 22214020510149 | 物理学 | 通过 | 86.36 | 50 | 75.452 | 1 | 是 |
|
注:推荐依据为最终成绩排序及专业名额限制。
公示时间:2026年9月2日至2026年9月8日(共5个工作日,含周末)
反馈方式:
公示期间如对上述拟推荐名单有异议,请以书面形式实名向学院纪委反映。
联系地址:厚德院616办公室
教务办公室联系电话:0871-65913012
特此公示。
附件:个人综合测评加分项加分依据明细表
电气信息工程学院
2026年9月1日
文:骆熠
一审一校:骆熠
二审二校:孔玲玲
终审终校:张同全/电气信息工程学院