2022研究生录取公示(调剂志愿)
发布日期:2022-04-12 作者: 来源:
点击:
经过公平、公正、公开的复试程序,我院2022年硕士研究生招生考试已初步完成,现将一志愿上线名单公示如下,如有问题请于三个工作日内向学院反映,监督电话:0871-65913093,黄老师。
|
2022年 法 学院硕士研究生调剂志愿拟录取公示 |
专 业 | 姓 名 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩(详见备注1) | 综合成绩(详见备注2) | 是否拟录取 |
|
经济法学 | 田佳卉 | 375 | 93 | 85 | 86.6 | 78.48 | 是 |
经济法学 | 单安南 | 374 | 80 | 79.2 | 79.36 | 76.168 | 否 |
环境与资源保护法学 | 刘姿妤 | 370 | 80 | 79.8 | 79.84 | 75.752 | 否 |
环境与资源保护法学 | 曾馨悦 | 379 | 93 | 83 | 85 | 78.56 | 是 |
法律(法学) | 张梦晗 | 347 | 90 | 83.8 | 85.04 | 74.092 | 是 |
法律(法学) | 魏冬蓓 | 342 |
| 0 | 0 | 放弃 | 否 |
法律(法学) | 王鹏 | 343 | 85 | 81.6 | 82.28 | 72.704 | 是 |
法律(法学) | 罗雪娟 | 344 | 85 | 79 | 80.2 | 72.22 | 是 |
法律(法学) | 覃媛 | 343 | 87 | 79.2 | 80.76 | 72.248 | 是 |
法律(法学) | 孟圆圆 | 343 | 70 | 68.6 | 68.88 | 68.684 | 是 |
法律(法学) | 许春芳 | 348 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 贺佳 | 350 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 汪靖雯 | 345 | 90 | 83.8 | 85.04 | 73.812 | 是 |
法律(法学) | 谢紫君 | 348 | 82 | 73.6 | 75.28 | 71.304 | 是 |
法律(法学) | 周泓汝 | 342 | 95 | 88.2 | 89.56 | 74.748 | 是 |
法律(法学) | 颜欣 | 345 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 沈明 | 342 | 95 | 84.6 | 86.68 | 73.884 | 是 |
刑法学 | 唐君连 | 391 |
|
|
| 放弃 | 否 |
刑法学 | 王世春 | 387 | 90 | 87.5 | 88 | 80.58 | 是 |
法律(法学) | 秦嘉怿 | 342 | 89 | 84 | 85 | 73.38 | 是 |
法律(法学) | 程露露 | 344 | 88 | 83.5 | 84.4 | 73.48 | 是 |
法律(法学) | 康南南 | 353 | 89 | 84.67 | 85.53 | 75.08 | 否 |
法律(法学) | 王丽娟 | 349 | 87 | 77.17 | 79.13 | 72.6 | 是 |
法律(法学) | 陈新 | 346 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 齐亚杰 | 342 | 65 | 64.67 | 64.73 | 67.3 | 是 |
法律(法学) | 李明津 | 350 | 82 | 83.83 | 83.47 | 74.04 | 否 |
法律(法学) | 李文 | 349 | 68 | 67 | 67.2 | 69.02 | 是 |
法律(法学) | 向艾倩 | 342 | 78 | 85.33 | 83.87 | 73.04 | 是 |
法律(法学) | 李坤 | 345 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 张政 | 342 | 87 | 84 | 84.6 | 73.26 | 否 |
法律(法学) | 陈慧琦 | 342 | 85 | 89.17 | 88.33 | 74.38 | 是 |
法律(法学) | 王爽 | 343 | 82 | 84.67 | 84.13 | 73.26 | 是 |
法律(法学) | 陈效龙 | 337 | 85 | 84.17 | 84.33 | 72.48 | 否 |
法律(法学) | 邓婉鋆 | 341 | 85 | 79.83 | 80.87 | 72 | 是 |
法律(法学) | 杨波 | 340 | 75 | 83.17 | 81.53 | 72.06 | 是 |
法律(法学) | 蒋楠 | 338 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 彭凯 | 337 | 90 | 91 | 90.8 | 74.42 | 是 |
法律(法学) | 王浩 | 339 | 92 | 90.17 | 90.53 | 74.62 | 是 |
法律(法学) | 唐苗苗 | 337 | 90 | 92.33 | 91.87 | 74.74 | 是 |
法律(法学) | 郝艳楠 | 339 | 90 | 89.33 | 89.47 | 74.3 | 是 |
法律(法学) | 贾琳 | 340 | 98 | 94.5 | 95.2 | 76.16 | 是 |
法律(法学) | 何静 | 339 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 张嘉洲 | 337 | 93 | 90.67 | 91.13 | 74.52 | 否 |
法律(法学) | 李丁丁 | 339 | 83 | 83.83 | 83.67 | 72.56 | 否 |
法律(法学) | 姚东蕾 | 338 | 95 | 92 | 92.6 | 75.1 | 是 |
法律(法学) | 廖又桦 | 337 | 90 | 90.17 | 90.13 | 74.22 | 是 |
法律(法学) | 古祥凤 | 339 | 65 | 64.67 | 64.73 | 66.88 | 是 |
法律(法学) | 瞿文烽 | 338 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 雷婉萍 | 339 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 颜艳 | 340 | 60 | 63.33 | 62.67 | 66.4 | 是 |
法律(法学) | 彭李蕊 | 348 | 93 | 86.67 | 87.93 | 75.1 | 是 |
法律(法学) | 陈洁 | 342 |
|
|
| 放弃 | 否 |
法律(法学) | 许呵蕊 | 342 | 92 | 93.5 | 93.2 | 75.84 | 否 |
备注1:复试总成绩 =专业课复试平均分×80%+外语复试平均分×20% |
备注2:综合成绩 = 初试成绩÷5×70%+专业课复试平均分×24%+外语复试平均分×6% |