专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试平均分 | 复试总成绩 (详见备注1) | 加试成绩 | 综合成绩 (详见备注2) | 是否拟录取 |
加试科目名称 | 成绩 |
资产评估 | 尹悦 | 104238415013248 | 325 | 80.5 | 91 | 88.9 | | | 76.95 | 未体检 |
| |
资产评估 | 林菁 | 101738243301582 | 329 | 85.5 | 87.4 | 87.02 | | | 76.41 | 是 |
| |
资产评估 | 姜梓桐 | 101738243301538 | 322 | 90 | 85.6 | 86.48 | | | 75.44 | 是 |
| |
资产评估 | 何若晨 | 104218025600014 | 322 | 75.5 | 88.2 | 85.66 | | | 75.03 | 是 |
| |
资产评估 | 高慧敏 | 103868210704953 | 324 | 76 | 84.2 | 82.56 | | | 73.68 | 已被其他学校录取 |
| |
资产评估 | 宋烁男 | 101258000000920 | 327 | 79 | 77.2 | 77.56 | | | 71.48 | 是 |
| |
资产评估 | 李亚杰 | 107108141147498 | 326 | 72 | 78.4 | 77.12 | | | 71.16 | 是 |
| |
(培养单位公章)
2018年4 月 10 日
备注:1、MV:复试成绩=(英语成绩×20%)+(专业成绩×80%)
2、MV:总成绩=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50%
附件下载:
名称 | 大小 | 格式 | 时间 | 操作 |
云南民族大学2018年硕士研究生拟录取情况表(MV调剂).doc
| 41472 | doc | 2018-05-18 | 下载 |