专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试 总分 | 外语复试平均分 | 专业课复试 平均分 | 政治 | 复试总成绩 | 加试成绩 | 综合成绩 | 是否 拟录取 |
(详见备注1) | (详见备注2) |
| 加试科目名称 | 成绩 | |
工商管理 | 胡斌 | 106108125201498 | 185 | 79 | 87 | 90 | 86 | | | 73.83 | 是 |
| |
工商管理 | 张勇 | 106738000001209 | 172 | 88.5 | 89.2 | 85 | 88.22 | | | 72.78 | 是 |
| |
工商管理 | 牛子珂 | 100558399994806 | 171 | 86.5 | 87.4 | 84 | 86.54 | | | 71.77 | 是 |
| |
工商管理 | 张然 | 106738000006529 | 178 | 89.5 | 81.8 | 85 | 83.98 | | | 71.66 | 是 |
| |
工商管理 | 宋娟 | 104338890182470 | 163 | 89.5 | 86.2 | 89 | 87.42 | | | 70.88 | 是 |
| |
工商管理 | 邓秋梅 | 106738000006756 | 163 | 88 | 84.2 | 94 | 86.92 | | | 70.63 | 是 |
| |
工商管理 | 殷槐弟 | 106738000007850 | 155 | 91.5 | 88.8 | 86 | 88.78 | | | 70.22 | 是 |
| |
工商管理 | 彭蕾 | 104238375200264 | 159 | 85.5 | 87.8 | 87 | 87.18 | | | 70.09 | 是 |
| |
工商管理 | 刘思成 | 106738000006507 | 157 | 86.5 | 86.4 | 92 | 87.54 | | | 69.94 | 是 |
| |
工商管理 | 陈思如 | 104258540000102 | 164 | 85.5 | 85.2 | 83 | 84.82 | | | 69.74 | 是 |
| |
工商管理 | 谢明念 | 106148125201849 | 155 | 83 | 89.2 | 88 | 87.72 | | | 69.69 | 是 |
| |
工商管理 | 彭梓宸 | 114148511640415 | 160 | 91 | 82.2 | 92 | 85.92 | | | 69.63 | 是 |
| |
工商管理 | 邓陈蓓 | 106368125200068 | 155 | 82.5 | 86.6 | 93 | 87.06 | | | 69.36 | 是 |
| |
工商管理 | 曾晓君 | 105048250631397 | 163 | 85.5 | 84.2 | 82 | 84.02 | | | 69.18 | 是 |
| |
工商管理 | 周飞 | 103788252700306 | 163 | 89.5 | 84.4 | 75 | 83.54 | | | 68.94 | 是 |
| |
工商管理 | 段龙云 | 104078125100208 | 158 | 83 | 85.6 | 85 | 84.96 | | | 68.81 | 是 |
| |
工商管理 | 渠彩霞 | 101258000004057 | 163 | 84 | 80.4 | 90 | 83.04 | | | 68.69 | 是 |
| |
工商管理 | 余红超 | 106738000002945 | 170 | 82 | 79 | 83 | 80.4 | | | 68.53 | 是 |
| |
工商管理 | 蔡金良 | 106738000002341 | 161 | 83.5 | 82.8 | 85 | 83.38 | | | 68.52 | 是 |
| |
工商管理 | 杜慧 | 106118502121706 | 158 | 84 | 85.6 | 81 | 84.36 | | | 68.51 | 是 |
| |
工商管理 | 杨光 | 105258000000164 | 161 | 80 | 84 | 82 | 82.8 | | | 68.23 | 是 |
| |
工商管理 | 薛冰冰 | 103358000907570 | 163 | 65 | 86.8 | 85 | 82.08 | | | 68.21 | 是 |
| |
工商管理 | 张小东 | 101258000003818 | 159 | 82.5 | 82.6 | 86 | 83.26 | | | 68.13 | 是 |
| |
工商管理 | 尹奎 | 106738000002940 | 156 | 84 | 87 | 76 | 84.2 | | | 68.1 | 是 |
| |
工商管理 | 郑岩 | 104758125100264 | 162 | 91.5 | 76.1 | 91 | 82.16 | | | 68.08 | 是 |
| |
工商管理 | 鲁记 | 103578250006898 | 158 | 70 | 85.4 | 91 | 83.44 | | | 68.05 | 是 |
| |
工商管理 | 张军涛 | 106988611110036 | 158 | 68.5 | 86.2 | 90 | 83.42 | | | 68.04 | 是 |
| |
工商管理 | 朱栎辰 | 106898000001243 | 165 | 85.5 | 77.6 | 87 | 81.06 | | | 68.03 | 是 |
| |
工商管理 | 陈怡凡 | 104338890182489 | 159 | 89.5 | 80.4 | 84 | 82.94 | | | 67.97 | 是 |
| |
工商管理 | 廖小春 | 104048125100239 | 158 | 87 | 81.2 | 85 | 83.12 | | | 67.89 | 是 |
| |
工商管理 | 邓明洁 | 106738000002272 | 162 | 85.5 | 81.7 | 78 | 81.72 | | | 67.86 | 是 |
| |
工商管理 | 聂振堃 | 105048250631458 | 159 | 78 | 84.8 | 81 | 82.68 | | | 67.84 | 是 |
| |
工商管理 | 丁伟 | 102988250602178 | 158 | 83 | 80.8 | 87 | 82.48 | | | 67.57 | 是 |
| |
工商管理 | 刘光海 | 105048250631447 | 158 | 65 | 87.2 | 85 | 82.32 | | | 67.49 | 是 |
| |
工商管理 | 周洋 | 104598410021085 | 179 | 89 | 73.4 | 66 | 75.04 | | | 67.35 | 是 |
| |
工商管理 | 兰智惠 | 106898000001876 | 155 | 85.5 | 85.2 | 74 | 83.02 | | | 67.34 | 是 |
| |
工商管理 | 刘婷婷 | 100588123404008 | 157 | 80.5 | 81 | 88 | 82.3 | | | 67.32 | 是 |
| |
工商管理 | 鲁旭伟 | 104758125100152 | 161 | 82 | 79.6 | 83 | 80.76 | | | 67.21 | 是 |
| |
工商管理 | 代永康 | 106158125102471 | 166 | 78.5 | 80.6 | 74 | 78.86 | | | 67.1 | 是 |
| |
工商管理 | 刘永静 | 104078125100019 | 160 | 76.5 | 81.74 | 82 | 80.744 | | | 67.04 | 是 |
| |
工商管理 | 黄海英 | 106738000006934 | 169 | 92.5 | 77.04 | 65 | 77.724 | | | 67.03 | 是 |
| |
工商管理 | 董乃榛 | 104228510901862 | 155 | 77 | 85 | 78 | 82 | | | 66.83 | 是 |
| |
工商管理 | 白志丹 | 106738000002326 | 172 | 79 | 72.7 | 84 | 76.22 | | | 66.78 | 是 |
| |
工商管理 | 熊爱敏 | 106738000002852 | 156 | 92 | 82.4 | 68 | 81.44 | | | 66.72 | 是 |
| |
工商管理 | 岳万里 | 105048250631491 | 155 | 82.5 | 80 | 85 | 81.5 | | | 66.58 | 是 |
| |
工商管理 | 林傲 | 106898000001347 | 155 | 78 | 79.8 | 85 | 80.48 | | | 66.07 | 是 |
| |
工商管理 | 戎冀龙 | 106998211850564 | 163 | 68 | 77.6 | 88 | 77.76 | | | 66.05 | 是 |
| |
工商管理 | 谭林玉 | 106738000002747 | 156 | 83 | 74.8 | 93 | 80.08 | | | 66.04 | 否 |
| |
工商管理 | 蔡祺民 | 103948250026813 | 162 | 82.5 | 81.6 | 63 | 78.06 | | | 66.03 | 否 |
| |
工商管理 | 姜彬 | 106518125391530 | 160 | 83 | 81 | 64 | 78 | | | 65.67 | 否 |
| |
工商管理 | 何磊 | 106998611250365 | 155 | 86 | 77.6 | 79 | 79.56 | | | 65.61 | 否 |
| |
工商管理 | 侯茜 | 107108161333614 | 157 | 90 | 72.7 | 86 | 78.82 | | | 65.58 | 否 |
| |
工商管理 | 周卫 | 106898000001509 | 157 | 80 | 78.2 | 78 | 78.52 | | | 65.43 | 否 |
| |
工商管理 | 吕梦园 | 106738000002660 | 158 | 92 | 79.1 | 61 | 78.06 | | | 65.36 | 否 |
| |
工商管理 | 张龙磊 | 127158561467024 | 158 | 76.5 | 79 | 76 | 77.9 | | | 65.28 | 否 |
| |
工商管理 | 田玉玲 | 100788125101483 | 160 | 82.5 | 75 | 78 | 77.1 | | | 65.22 | 否 |
| |
工商管理 | 刘芳 | 102008250300257 | 164 | 80 | 70 | 78 | 73.6 | | | 64.13 | 否 |
| |
工商管理 | 郝江慧 | 101128000007890 | 156 | 86.5 | 71.8 | 79 | 76.18 | | | 64.09 | 否 |
| |
工商管理 | 童冬冬 | 103788252700452 | 155 | 69 | 78.8 | 62 | 73.48 | | | 62.57 | 否 |
| |
工商管理 | 许王飞 | 101088250007900 | 155 | 68.5 | 72 | 80 | 72.9 | | | 62.28 | 否 |
| |
工商管理 | 孙洪洲 | 118328125100008 | 157 | 77.5 | 69.5 | 74 | 72 | | | 62.17 | 否 |
| |
工商管理 | 张为 | 104038125100330 | 156 | 69 | 75.64 | 65 | 72.184 | | | 62.09 | 否 |
| |
工商管理 | 董永 | 105008009371950 | 163 | 21 | 80.4 | 68 | 66.04 | | | 60.19 | 否 |
| |
(培养单位公章)
2018年4 月 10 日
备注:1、MBA:复试成绩=(政治成绩×20%)+(英语成绩×20%)+(专业成绩×60%)
2、MBA:总成绩=(初试成绩/3)×50%+复试成绩×50%
附件下载:
名称 | 大小 | 格式 | 时间 | 操作 |
云南民族大学2018年硕士研究生拟录取情况表(MBA调剂).doc
| 260608 | doc | 2018-05-18 | 下载 |