专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试总分 | 外语复试平均分 | 专业课 复试 平均分 | 政治 | 复试总成绩 (详见备注1) | 加试成绩 | 综合成绩 (详见备注2) | 是否 拟录取 |
加试科目名称 | 成绩 |
工商管理 | 戴维宇 | 106918000001149 | 197 | 84 | 85.8 | 86 | 85.48 | | | 75.57 | 是 |
| |
工商管理 | 苏娜娜 | 106918000001147 | 180 | 71 | 81.8 | 95 | 82.28 | | | 71.14 | 是 |
| |
工商管理 | 禄冉 | 106918000001195 | 159 | 87 | 87.6 | 75 | 84.96 | | | 68.98 | 是 |
| |
工商管理 | 张静 | 106918000001162 | 164 | 88 | 87.2 | 65 | 82.92 | | | 68.79 | 是 |
| |
工商管理 | 李林 | 106918000001155 | 171 | 80 | 84.6 | 68 | 80.36 | | | 68.68 | 是 |
| |
工商管理 | 宋德杨 | 106918000001189 | 161 | 79.5 | 86 | 80 | 83.5 | | | 68.58 | 是 |
| |
工商管理 | 李宏莉 | 106918000001190 | 160 | 82 | 80.6 | 94 | 83.56 | | | 68.45 | 是 |
| |
工商管理 | 李沁阳 | 106918000001168 | 167 | 81 | 83.2 | 66 | 79.32 | | | 67.49 | 是 |
| |
(培养单位公章)
2018年 4 月 10 日
备注:1、MBA:复试成绩=(政治成绩×20%)+(英语成绩×20%)+(专业成绩×60%)
2、MBA:总成绩=(初试成绩/3)×50%+复试成绩×50%
附件下载:
名称 | 大小 | 格式 | 时间 | 操作 |
云南民族大学2018年硕士研究生拟录取情况表(MBA一志愿).doc
| 44032 | doc | 2018-05-18 | 下载 |