2020年6月1日,澜湄国际职业学院(职业技术学院)在雨花校区专业实训楼C512室,通过“云考场”平台开展了本年度职业技术教育学专业硕士研究生招生的网络复试工作,现将成绩公示如下:
排名 | 专 业 | 姓 名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 职业技术教育学 | 任小艺 | 101650000001000 | 342 | 88.66667 | 74.48 | 是 | / |
2 | 职业技术教育学 | 侯玉文 | 102700000008087 | 330 | 89.06667 | 72.92 | 是 | / |
3 | 职业技术教育学 | 胡心悦 | 104030040106045 | 328 | 89.86667 | 72.88 | 是 | / |
4 | 职业技术教育学 | 任笑笑 | 101650000000895 | 332 | 87.26667 | 72.66 | 是 | / |
5 | 职业技术教育学 | 赵博 | 101650000000800 | 331 | 85.33333 | 71.94 | 是 | / |
6 | 职业技术教育学 | 霍纹纹 | 101080210001065 | 337 | 81.4 | 71.6 | 是 | / |
7 | 职业技术教育学 | 高巧明 | 103700210000203 | 337 | 80.93333 | 71.46 | 是 | / |
8 | 职业技术教育学 | 许傲 | 105110104403369 | 332 | 82.46667 | 71.22 | 是 | / |
9 | 职业技术教育学 | 徐梦琳 | 104450690005465 | 335 | 80.86667 | 71.16 | 是 | / |
10 | 职业技术教育学 | 李靓婷 | 105110104402612 | 328 | 83.2 | 70.88 | 是 | / |
11 | 职业技术教育学 | 邓恒 | 103700210000428 | 333 | 80.73333 | 70.84 | 否 | / |
12 | 职业技术教育学 | 马卓亚 | 100560007312352 | 329 | 81.66667 | 70.56 | 否 | / |
13 | 职业技术教育学 | 江亲珍 | 105900123417889 | 333 | 78.93333 | 70.3 | 否 | / |
14 | 职业技术教育学 | 赵晓琳 | 100820100403829 | 330 | 80.06667 | 70.22 | 否 | / |
15 | 职业技术教育学 | 王禹钧 | 101080210001504 | 326 | 80.26667 | 69.72 | 否 | / |
16 | 职业技术教育学 | 汪芙蓉 | 102700000008722 | 340 | 73.4 | 69.62 | 否 | / |
17 | 职业技术教育学 | 王金晓 | 101650000000077 | 338 | 73.13333 | 69.26 | 否 | / |
18 | 职业技术教育学 | 孙梦丽 | 103700210000621 | 333 | 74.86667 | 69.08 | 否 | / |
19 | 职业技术教育学 | 段丽珺 | 101660000001944 | 329 | 75.4 | 68.68 | 否 | / |
20 | 职业技术教育学 | 郭伟英 | 100560015215855 | 332 | / | / | 否 | 放弃复试 |
备注:综合成绩中,初试成绩占70%,专业课复试成绩占24%,外语复试成绩占6%。
综合成绩 = 初试成绩÷5×70% + 专业课复试平均分×24% + 外语复试平均分×6%
对以上成绩如有疑义,请在5个工作日内联系学院办公室:0871-65910093