我院于2022年4月10日组织开展了本年度硕士研究生招生复试工作,现将复试情况及拟录取结果公示如下:
一、职业技术教育学
序号 | 姓名 | 初试分数 (百分制折算) | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 |
1 | 张璐璐 | 69.40 | 91.67 | 76.08 | 是 |
2 | 孔梦瑶 | 69.80 | 89.15 | 75.60 | 是 |
3 | 廖雨晴 | 69.60 | 89.57 | 75.59 | 是 |
4 | 任丽雅 | 69.20 | 90.07 | 75.46 | 是 |
5 | 施炜毅 | 69.80 | 87.30 | 75.05 | 是 |
6 | 吴金璐 | 69.60 | 86.43 | 74.65 | 是 |
7 | 方硕 | 69.60 | 85.73 | 74.44 | 是 |
8 | 郑艺杰 | 69.20 | 86.67 | 74.44 | 是 |
9 | 田昕昊 | 69.20 | 82.70 | 73.25 | 是 |
10 | 陈敏 | 69.40 | 80.83 | 72.83 | 是 |
11 | 薛晓菲 | 69.20 | 80.93 | 72.72 | 否 |
12 | 张馨文 | 69.20 | 80.73 | 72.66 | 否 |
13 | 李燕 | 69.40 | 79.73 | 72.50 | 否 |
14 | 李佩雅 | 69.40 | 76.90 | 71.65 | 否 |
15 | 赵鑫 | 69.60 | 76.40 | 71.64 | 否 |
16 | 董书月 | 69.80 | 75.00 | 71.36 | 否 |
17 | 傅麟 | 69.60 | 75.33 | 71.32 | 否 |
18 | 丁晓宇 | 69.40 | 75.57 | 71.25 | 否 |
19 | 毛俊怡 | 69.20 | 75.53 | 71.10 | 否 |
20 | 陈淑婷 | 69.40 | 74.80 | 71.02 | 否 |
二、旅游管理
序号 | 姓名 | 初试分数(百分制折算) | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 |
1 | 关士莹 | 70.20 | 90.84 | 76.39 | 是 |
2 | 海茹 | 70.00 | 89.76 | 75.93 | 是 |
3 | 全山鑫 | 70.00 | 88.88 | 75.66 | 是 |
4 | 董静逸 | 69.80 | 87.96 | 75.25 | 是 |
5 | 徐晓萱 | 70.20 | 85.24 | 74.71 | 是 |
6 | 李家瑶 | 70.00 | 79.04 | 72.71 | 否 |
7 | 夏志平 | 70.20 | 76.80 | 72.18 | 否 |
8 | 张玉晴 | 70.00 | 74.62 | 71.39 | 否 |
9 | 王一杰 | 70.40 | 74.82 | 71.73 | 否 |
10 | 朱瑞珍 | 70.00 | 56.60 | 65.98 | 否 |
注:
1.复试总成绩=专业课复试平均分×80%+外语复试平均分×20%
2.综合成绩=初试70%+复试30%;
3.拟录取考生如有放弃者,将按照综合成绩依次递补。
4.鉴于目前部分考生处于疫情封控区,不便前往医院进行健康体检,故本年度复试阶段对体检报告不作强制要求,但入学后学校将组织体检,身体条件若不符合入学要求的,仍将取消录取资格。