云南民族大学澜湄国际职业学院2025年硕士研究生招生调剂进入复试资格审查人员名单(第一批)
一、 职业技术教育学专业
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 总分 |
郝思涵 | 100655006202130 | 45 | 69 | 226 | 340 |
熊庭晓 | 102035210705110 | 51 | 70 | 217 | 338 |
陈雪 | 106355305014544 | 43 | 68 | 226 | 337 |
吴晓文 | 105115004202323 | 48 | 60 | 227 | 335 |
李若宇 | 101085210012938 | 65 | 66 | 204 | 335 |
李学强 | 102005210100289 | 50 | 70 | 214 | 334 |
吴璇 | 101665000004800 | 57 | 61 | 216 | 334 |
二、 旅游管理专业
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
李双双 | 100385120202086 | 53 | 59 | 77 | 136 | 325 |
唐梓译 | 100775007010017 | 47 | 59 | 76 | 142 | 324 |
刘阳萍 | 112875210101593 | 51 | 65 | 63 | 145 | 324 |