云南民族大学澜湄国际职业学院2025年硕士研究生招生调剂进入复试资格审查人员名单(第一批 设计)
一、 设计
(一)非物质文化传承与设计
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
邱晓雪 | 106905000001703 | 61 | 61 | 129 | 145 | 396 |
王亚菲 | 106905000001664 | 46 | 69 | 126 | 143 | 384 |
李学庆 | 104655410120012 | 36 | 69 | 138 | 139 | 382 |
胡晓葵 | 106905000001735 | 47 | 61 | 129 | 145 | 382 |
阮孟锡 | 106905000001499 | 45 | 70 | 124 | 141 | 380 |
田惠申 | 105905678917087 | 43 | 70 | 130 | 136 | 379 |
高婧雯 | 104975200334483 | 68 | 63 | 129 | 118 | 378 |
郝祥丽 | 102125135708825 | 42 | 70 | 135 | 131 | 378 |
(二)环境设计
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
丁星皓 | 101915211100873 | 35 | 65 | 139 | 138 | 377 |
李闯 | 104035135700012 | 56 | 65 | 119 | 135 | 375 |
李心怡 | 105345431706053 | 43 | 65 | 133 | 131 | 372 |
陈静安 | 101655000004883 | 34 | 69 | 130 | 138 | 371 |
周洋洋 | 103465210004422 | 60 | 64 | 112 | 135 | 371 |