欢迎访问云南民族大学民族药资源化学教育部重点实验室!

民族医药学院 | 中国西南民族药资源信息网 | 设为首页 | 加入收藏
当前位置: 网站首页 -> 科研设备

科研设备

    科研设备

    重点实验室部分仪器设备

    资产编号 资产名称 价值 购置日期 使用部门
    TY2020001156 超高效液相色谱-四极杆飞行高分辨质谱联用仪 2889000 2020-06-19 重点实验室
    TY2016002786 激光共聚焦显微镜 2211000 2016-09-23 重点实验室
    TY2018000559 超高效液相色谱-三重串联四极杆质谱联用仪 1495000 2018-07-17 重点实验室
    ZY2017004738 小动物活体光学成像系统 1078000 2017-12-15 重点实验室
    TY2016001824 色谱质谱联用仪 609500 2016-04-14 重点实验室
    ZY2018000400 流式细胞仪 599000 2018-09-29 重点实验室
    TY2017004766 高压制备液相色谱仪 576000 2017-05-25 重点实验室
    TY2017005184 连续流动化学分析仪 500000 2017-06-06 重点实验室
    TY2017004839 纳米粒度测定及Zeta电位仪 424500 2017-05-25 重点实验室
    ZY2017000059 比表面积及孔隙度测定仪 424500 2017-05-25 重点实验室
    TY2018000985 高效液相色谱仪 400000 2018-06-20 重点实验室
    TY2017004767 分析型高效液相色谱仪 390000 2017-05-23 重点实验室
    TY2016002792 倒置荧光显微镜 365000 2016-09-23 重点实验室
    TY2015004900 高压液相色谱仪 362500 2015-11-18 重点实验室
    TY2016002791 实时荧光定量PCR仪 350000 2016-09-23 重点实验室
    TY2018000560 高效液相色谱仪 344800 2018-07-18 重点实验室
    TY2016002796 多功能微孔板检测仪 310000 2016-09-23 重点实验室
    TY2018000567 中试型制备液相色谱 254600 2018-07-18 重点实验室
    TY2017004840 高效液相色谱仪 249000 2017-04-28 重点实验室
    TY2016002836 气相色谱仪 241000 2016-09-26 重点实验室
    TY2017004770 智能旋光仪 240000 2017-05-24 重点实验室
    TY2018000568 原子吸收仪 220000 2018-07-18 重点实验室
    TY2017004771 荧光分光光度计 210000 2017-05-24 重点实验室


    Copyright @ 2013-2023 All Rights Reserved 云南民族大学 版权所有 滇ICP备05008862号

    莲华校区:云南省昆明市五华区一二一大街134号 雨花校区:云南省昆明市呈贡区月华街2929号