专业方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 专业课 复试成绩 | 二外 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 是否 拟录取 |
翻译与跨文化交际 | 贺慧文 | 106509010140176 | 354 | 79.4 | 87 | 75.86 | 调剂 | 是 |
翻译与跨文化交际 | 鲁茜 | 102549210004204 | 352 | 74.5 | 84 | 73.4 | 调剂 | 否 (主动放弃) |
翻译与跨文化交际 | 鞠佳成 | 101739281005177 | 351 | 73 | 80 | 72.3 | 调剂 | 是 (递补录取) |
英语教育 | 胡淋娟 | 106509010140174 | 351 | 79.3 | 89 | 75.72 | 调剂 | 是 |
英语教育 | 陆玉亭 | 102519210007076 | 351 | 78.6 | 85 | 75.04 | 调剂 | 否 |
英语文学 | 郭嘉瑞 | 107249123163668 | 347 | 79 | 82 | 74.5 | 调剂 | 是 |
英语文学 | 张程程 | 100559333317003 | 351 | 76.2 | 85 | 74.08 | 调剂 | 否 |
英语文学 | 张桢 | 101409011008119 | 354 | 73.5 | 84 | 73.2 | 调剂 | 否 |
英语语言学 | 张燕 | 106109050220114 | 351 | 81.9 | 86 | 76.46 | 调剂 | 是 |
英语语言学 | 刘文涛 | 100319050201074 | 352 | 80.2 | 84 | 75.68 | 调剂 | 是 |
英语语言学 | 蔡双 | 105429431921066 | 353 | 77.9 | 83 | 74.76 | 调剂 | 否 |
英语语言学 | 胡晓玲 | 118469003001255 | 349 | 72.7 | 83 | 72.28 | 调剂 | 否 |
备注:
1.综合成绩=初试总分÷5×50%+专业课复试成绩×40%+二外复试成绩×10%
2.公示期:自即日起的10个工作日。若有异议者,可发电子邮件至48602131@qq.com,或致电0871-65919727。