外国语与南亚东南亚学院
2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生
资格名单公示
根据教务处关于公布《2026年推荐优秀应届本科生免试攻读硕士学位研究生工作方案》的通知及《外国语与南亚东南亚学院2026年推免生工作实施细则》等相关文件精神,经学生个人申请、学院资格审核、专家小组综合评议、学院推免工作领导小组审议等程序,我院2026年推免生遴选工作已完成。
本年度共收到各专业学业成绩排名前30%的45名学生的申请材料。推免工作小组依据学生学业成绩(占70%)和综合测评成绩(占30%)进行量化评分,按最终成绩从高到低排序,择优推荐,最终确定以下33名学生获得2026年学院推荐免试攻读研究生资格。现将名单公示如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 外语能力 | 学习成绩是否为本年级本专业前30% | 学习成绩本年级本专业 排名 | 学习成绩 | 综合测评成绩 | 最终成绩=(学习成绩*70%+综合测评成绩*30%) | 综合 排名 |
1 | 缅甸语 | 22211020270109 | 赵晗希 | 3.75 | CET4-523 CET6-450 | 是 | 2 | 89.45 | 100 | 92.615 | 1 |
2 | 翻译 | 22210020210134 | 奚馨颖 | 3.71 | CET6-544 TEM4-74 | 是 | 1 | 88.46 | 98.6 | 91.502 | 2 |
3 | 英语 | 22210020190111 | 施雨欣 | 3.68 | TEM4-78 | 是 | 1 | 88.62 | 92 | 89.634 | 3 |
4 | 马来语 | 22211020280118 | 孔程建雄 | 3.64 | CET4-501 CET6-427 | 是 | 3 | 89.27 | 89.6 | 89.369 | 4 |
5 | 翻译 | 22210020210101 | 黄梓博 | 3.51 | CET4-490 CET6-460 TEM4-60 | 是 | 3 | 86.67 | 95.2 | 89.229 | 5 |
6 | 越南语 | 22211020320102 | 鲍晨 | 3.83 | CET4-607 CET6-584 | 是 | 1 | 92.82 | 79 | 88.674 | 6 |
7 | 缅甸语 | 22211020270116 | 董世欢 | 3.58 | CET4-467 | 是 | 3 | 88.25 | 89.5 | 88.625 | 7 |
8 | 泰语 | 22211020300211 | 王思莹 | 3.59 | CET4-436 | 是 | 3 | 88.44 | 88 | 88.308 | 8 |
9 | 老挝语 | 22211020260111 | 方彦 | 3.72 | CET4-471 CET6-434 | 是 | 1 | 89.6 | 80.4 | 86.84 | 9 |
10 | 乌尔都语 | 22211020310103 | 罗晗 | 3.57 | CET4-483 CET6-462 | 是 | 1 | 88.31 | 83.2 | 86.777 | 10 |
11 | 英语 | 22210020190112 | 张证焦 | 3.63 | CET4-586 CET6-600 TEM4-84 | 是 | 3 | 88.36 | 75.5 | 84.502 | 11 |
12 | 泰语 | 22211020300203 | 郭宸彤 | 3.76 | CET4-536 CET6-496 | 是 | 1 | 90.67 | 70 | 84.469 | 12 |
13 | 普什图语 | 22211020340104 | 高洪晨 | 3.63 | CET6-495 | 是 | 1 | 89.63 | 71.8 | 84.281 | 13 |
14 | 日语 | 22210020200101 | 陈礼阳 | 3.38 | NSS4-73 JLPT-N1-109 | 是 | 1 | 85.06 | 82.2 | 84.202 | 14 |
15 | 泰语 | 22211020300108 | 杨媛婷 | 3.48 | CET4-468 | 是 | 7 | 85.75 | 80 | 84.025 | 15 |
16 | 英语 | 22210020190129 | 何钧申 | 3.65 | CET4-543 CET6-563 TEM4-80 | 是 | 2 | 88.4 | 73 | 83.78 | 16 |
17 | 泰语 | 22211020300216 | 邵榆越 | 3.41 | CET6-447 | 是 | 9 | 85.47 | 78 | 83.229 | 17 |
18 | 泰语 | 22211020300201 | 王一米 | 3.72 | CET6-496 CET4-504 | 是 | 2 | 89.33 | 68 | 82.931 | 18 |
19 | 缅甸语 | 22211020270104 | 沙宽特 | 3.44 | CET6-458 | 是 | 5 | 85.05 | 77 | 82.635 | 19 |
20 | 泰米尔语 | 22211020330102 | 曾嘉渝 | 3.62 | CET-437 | 是 | 2 | 89.09 | 65.8 | 82.103 | 20 |
21 | 老挝语 | 22211020260107 | 王妙文 | 3.53 | CET4-464 CET6-469 | 是 | 3 | 86.47 | 69 | 81.229 | 21 |
22 | 越南语 | 22211020320107 | 尹思月 | 3.59 | CET4-489 | 是 | 3 | 87.78 | 65.6 | 81.126 | 22 |
23 | 泰语 | 22211020300107 | 岩糯香 | 3.55 | CET4-426 | 是 | 4 | 87.23 | 65 | 80.561 | 23 |
24 | 尼泊尔语 | 22211020360110 | 施雅韵 | 3.57 | CET4-430 | 是 | 1 | 87.59 | 62 | 79.913 | 24 |
25 | 印地语 | 22211020240114 | 苏慧玲 | 3.61 | CET4-432 CET6-465 | 是 | 2 | 88.41 | 60 | 79.887 | 25 |
26 | 泰米尔语 | 22211020330115 | 田华丽 | 3.52 | CET4-455 | 是 | 3 | 88.68 | 58 | 79.476 | 26 |
27 | 印度尼西亚语 | 22211020230101 | 袁丹琳 | 3.71 | CET4-432 | 是 | 2 | 89.09 | 56 | 79.163 | 27 |
28 | 印地语 | 22211020240118 | 杨晓迪 | 3.71 | CET4-437 | 是 | 1 | 89.29 | 54.1 | 78.733 | 28 |
29 | 柬埔寨语 | 22211020250113 | 李丽 | 3.51 | CET4-437 | 是 | 3 | 85.88 | 62 | 78.716 | 29 |
30 | 孟加拉语 | 22211020350112 | 王玉秀 | 3.57 | CET4-454 | 是 | 2 | 87.34 | 56 | 77.938 | 30 |
31 | 泰语 | 22211020300101 | 陈一鸣 | 3.4 | CET4-438 | 是 | 9 | 85.24 | 60 | 77.668 | 31 |
32 | 柬埔寨语 | 22211020250104 | 李沁红 | 3.42 | CET4-432 | 是 | 5 | 84.92 | 58.5 | 76.994 | 32 |
33 | 菲律宾语 | 22211020220101 | 杨惠琼 | 3.36 | CET4-475 | 是 | 5 | 83.9 | 60 | 76.73 | 33 |
公示时间:2025年9月9日至9月12日(共3个工作日)。
如有异议,请在公示期内以实名形式向学院纪委办公室(丰泽院A407)张老师反映。
外国语与南亚东南亚学院
2025年9月9日