云南民族大学文学院2025年第一志愿进入复试资格审查考生名单
编辑:wcxy2
发布时间:2025-03-27
点击:
云南民族大学文学院2025年第一志愿进入复试资格审查考生名单 云南民族大学文学院2025年第一志愿进入复试资格审查考生名单.xlsx |
|
注:请第一志愿进入复试资格审查的考生实名(备注真实姓名+报考专业+联系方式)加入我院复试资格审查QQ群,群号:254652668,请调剂考生不要加入。联系电话:0871-65919609。
|
|
050102-语言学及应用语言学专业复试资格审查名单 |
|
排序 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
|
1 | 张廷玉 | 106915000006502 | 1-男 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 82 | 56 | 141 | 144 | 423 |
|
|
2 | 付潇颖 | 106915000003380 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 61 | 86 | 133 | 132 | 412 |
|
|
3 | 李欣 | 106915000006519 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 71 | 64 | 135 | 139 | 409 |
|
|
4 | 邓升美 | 106915000006546 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 74 | 63 | 138 | 133 | 408 |
|
|
5 | 李兴培 | 106915000006527 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 75 | 71 | 132 | 121 | 399 |
|
|
6 | 胡洋 | 106915000003434 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 76 | 60 | 131 | 131 | 398 |
|
|
7 | 郑桐安 | 106915000006501 | 1-男 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 74 | 63 | 137 | 124 | 398 |
|
|
8 | 付远丽 | 106915000003353 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 72 | 61 | 126 | 135 | 394 |
|
|
9 | 廖秋淋 | 106915000006538 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 76 | 55 | 136 | 125 | 392 |
|
|
10 | 施文彪 | 106915000003430 | 1-男 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 74 | 57 | 138 | 123 | 392 |
|
|
11 | 赖思迪 | 106915000006531 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 72 | 64 | 125 | 131 | 392 |
|
|
12 | 周小周 | 106915000003346 | 1-男 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 72 | 51 | 132 | 134 | 389 |
|
|
13 | 唐世茂 | 106915000006521 | 1-男 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 74 | 56 | 128 | 131 | 389 |
|
|
14 | 刘芸 | 106915000003366 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 70 | 58 | 133 | 128 | 389 |
|
|
15 | 黎晓誉 | 106915000006524 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 74 | 52 | 139 | 123 | 388 |
|
|
16 | 廖云宁 | 106915000003378 | 2-女 | 傣族 | 050102-语言学及应用语言学 | 12-定向 | 76 | 47 | 133 | 132 | 388 | 享受少数民族照顾政策 |
|
17 | 李婷婷 | 106915000006539 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 63 | 59 | 137 | 127 | 386 |
|
|
18 | 张爱铃 | 106915000006532 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 73 | 61 | 129 | 121 | 384 |
|
|
19 | 申时强 | 106915000003426 | 1-男 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 75 | 51 | 132 | 125 | 383 |
|
|
20 | 汪先燕 | 106915000006526 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 71 | 53 | 123 | 136 | 383 |
|
|
21 | 王乐 | 106915000003424 | 1-男 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 69 | 45 | 135 | 132 | 381 |
|
|
22 | 肖涵丹 | 106915000003439 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 73 | 47 | 131 | 129 | 380 |
|
|
23 | 杨琴锋 | 106915000003342 | 2-女 | 白族 | 050102-语言学及应用语言学 | 12-定向 | 68 | 43 | 132 | 137 | 380 | 少数民族骨干计划 |
|
24 | 毛启东 | 106915000006496 | 1-男 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 69 | 55 | 129 | 126 | 379 |
|
|
25 | 李纹枝 | 106915000006537 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 60 | 60 | 126 | 133 | 379 |
|
|
26 | 张佳艺 | 106915000006533 | 2-女 | 藏族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 75 | 54 | 127 | 122 | 378 |
|
|
27 | 蔡雅玲 | 106915000006547 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 67 | 63 | 128 | 119 | 377 |
|
|
28 | 黄伟桐 | 106915000003389 | 1-男 | 壮族 | 050102-语言学及应用语言学 | 12-定向 | 74 | 58 | 124 | 121 | 377 | 享受少数民族照顾政策 |
|
29 | 侯亚鑫 | 106915000006512 | 2-女 | 汉族 | 050102-语言学及应用语言学 | 11-非定向 | 75 | 53 | 125 | 123 | 376 |
|
|
30 | 岩温罕朋 | 106915000003438 | 1-男 | 傣族 | 050102-语言学及应用语言学 |
| 72 | 38 | 117 | 121 | 348 | 士兵计划考生 |
|
31 | 祁霜 | 106915000003345 | 2-女 | 彝族 | 050102-语言学及应用语言学 | 12-定向 | 64 | 38 | 127 | 115 | 344 | 少数民族骨干计划 |
|
050107-中国少数民族语言文学(语言方向-中国少数民族语言研究)专业复试资格审查名单 |
|
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 研究方向 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 和琳 | 106915000003619 | 2-女 | 纳西族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 69 | 87 | 122 | 131 | 409 | 享受少数民族照顾政策 |
2 | 刘安 | 106915000003487 | 1-男 | 汉族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 11-非定向 | 76 | 58 | 131 | 129 | 394 |
|
3 | 阿依娜尔·贺内 | 106915000006578 | 2-女 | 哈萨克族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 73 | 51 | 121 | 128 | 373 | 享受少数民族照顾政策 |
4 | 艾应美 | 106915000003606 | 2-女 | 壮族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 70 | 43 | 128 | 131 | 372 | 享受少数民族照顾政策 |
5 | 普慧 | 106915000003582 | 2-女 | 彝族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 66 | 48 | 126 | 128 | 368 | 享受少数民族照顾政策 |
6 | 杨兰 | 106915000003502 | 2-女 | 布朗族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 71 | 57 | 122 | 118 | 368 | 享受少数民族照顾政策 |
7 | 杨惠妹 | 106915000006575 | 2-女 | 苗族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 78 | 35 | 128 | 122 | 363 | 享受少数民族照顾政策 |
8 | 七三梅 | 106915000003515 | 2-女 | 藏族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 66 | 39 | 129 | 128 | 362 | 享受少数民族照顾政策 |
9 | 李晶 | 106915000003568 | 2-女 | 彝族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 73 | 42 | 126 | 119 | 360 | 享受少数民族照顾政策 |
10 | 杨秀柳 | 106915000006576 | 2-女 | 水族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 70 | 49 | 118 | 122 | 359 | 享受少数民族照顾政策 |
11 | 杨石英 | 106915000003603 | 2-女 | 苗族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 69 | 36 | 129 | 124 | 358 | 享受少数民族照顾政策 |
12 | 白智丹 | 106915000003578 | 2-女 | 彝族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 77 | 46 | 133 | 101 | 357 | 享受少数民族照顾政策 |
13 | 蒋亚津 | 106915000003505 | 2-女 | 汉族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 11-非定向 | 70 | 46 | 122 | 118 | 356 |
|
14 | 雷小雨 | 106915000006571 | 2-女 | 苗族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 69 | 44 | 122 | 119 | 354 | 享受少数民族照顾政策 |
15 | 杨文杰 | 106915000003554 | 1-男 | 土家族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 11-非定向 | 75 | 54 | 123 | 98 | 350 |
|
16 | 周金春 | 106915000003589 | 1-男 | 哈尼族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 69 | 45 | 113 | 120 | 347 | 享受少数民族照顾政策 |
17 | 娜克 | 106915000003513 | 2-女 | 拉祜族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 69 | 36 | 121 | 120 | 346 | 享受少数民族照顾政策 |
18 | 王长安 | 106915000003563 | 2-女 | 壮族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 66 | 41 | 127 | 112 | 346 | 享受少数民族照顾政策 |
19 | 张晓霞 | 106915000003588 | 2-女 | 白族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 67 | 51 | 119 | 108 | 345 | 享受少数民族照顾政策 |
20 | 左宽玲 | 106915000003576 | 2-女 | 景颇族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 67 | 32 | 127 | 118 | 344 | 享受少数民族照顾政策 |
21 | 温珍 | 106915000003492 | 2-女 | 傣族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 65 | 35 | 118 | 124 | 342 | 享受少数民族照顾政策 |
22 | 王贤 | 106915000003567 | 1-男 | 哈尼族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族语言研究 | 12-定向 | 66 | 41 | 126 | 109 | 342 | 享受少数民族照顾政策 |
050107-中国少数民族语言文学(语言方向-跨境语言研究)专业复试资格审查名单 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 研究方向 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 李香己 | 106915000003495 | 2-女 | 哈尼族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 跨境语言研究 | 12-定向 | 77 | 41 | 123 | 122 | 363 | 享受少数民族照顾政策 |
2 | 卫秋霞 | 106915000003585 | 2-女 | 佤族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 跨境语言研究 | 12-定向 | 69 | 44 | 113 | 116 | 342 | 享受少数民族照顾政策 |
3 | 啊朋 | 106915000003622 | 2-女 | 傣族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 跨境语言研究 | 12-定向 | 47 | 45 | 110 | 80 | 282 | 享受少数民族照顾政策 |
050107-中国少数民族语言文学(语言方向-中国少数民族文献研究)专业复试资格审查名单 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 研究方向 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 邓贤 | 106915000003604 | 2-女 | 汉族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族文献研究 | 11-非定向 | 64 | 53 | 119 | 105 | 341 |
|
2 | 岩温罕 | 106915000003608 | 1-男 | 傣族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族文献研究 | 12-定向 | 65 | 80 | 103 | 92 | 340 | 享受少数民族照顾政策 |
3 | 赵海颖 | 106915000003511 | 2-女 | 壮族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族文献研究 | 12-定向 | 67 | 42 | 99 | 99 | 307 | 享受少数民族照顾政策 |
050107-中国少数民族语言文学(文学方向-中国少数民族作家文学研究)专业复试资格审查名单 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 研究方向 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 李时妹 | 106915000003481 | 2-女 | 拉祜族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族作家文学研究 | 11-非定向 | 78 | 48 | 134 | 130 | 390 |
|
2 | 姜吉甜 | 106915000003607 | 2-女 | 汉族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族作家文学研究 | 11-非定向 | 72 | 45 | 123 | 130 | 370 |
|
3 | 李荣高 | 106915000003598 | 1-男 | 哈尼族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族作家文学研究 | 12-定向 | 76 | 30 | 120 | 120 | 346 | 享受少数民族照顾政策 |
4 | 和根 | 106915000003557 | 1-男 | 纳西族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族作家文学研究 | 12-定向 | 68 | 36 | 114 | 122 | 340 | 享受少数民族照顾政策 |
5 | 岩东 | 106915000003597 | 1-男 | 佤族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族作家文学研究 | 12-定向 | 74 | 33 | 110 | 122 | 339 | 享受少数民族照顾政策 |
6 | 黄勇 | 106915000003581 | 1-男 | 苗族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族作家文学研究 | 12-定向 | 68 | 37 | 111 | 120 | 336 | 享受少数民族照顾政策 |
7 | 罗玉娟 | 106915000003480 | 2-女 | 白族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族作家文学研究 | 12-定向 | 61 | 31 | 115 | 121 | 328 | 享受少数民族照顾政策 |
8 | 李诗琪 | 106915000003612 | 2-女 | 彝族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族作家文学研究 | 12-定向 | 62 | 32 | 113 | 113 | 320 | 享受少数民族照顾政策 |
9 | 益西春追 | 106915000003591 | 2-女 | 藏族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族作家文学研究 | 12-定向 | 65 | 33 | 105 | 99 | 302 | 享受少数民族照顾政策 |
050107-中国少数民族语言文学(文学方向-中国少数民族民间文学研究)专业复试资格审查名单 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 研究方向 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 锁宇航 | 106915000003550 | 1-男 | 回族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 70 | 58 | 124 | 124 | 376 | 享受少数民族照顾政策 |
2 | 李亮民 | 106915000003596 | 2-女 | 哈尼族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 66 | 55 | 133 | 121 | 375 | 享受少数民族照顾政策 |
3 | 饶倩宁 | 106915000003486 | 2-女 | 彝族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 75 | 51 | 114 | 126 | 366 |
|
4 | 罗金换 | 106915000003504 | 2-女 | 彝族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 70 | 44 | 119 | 127 | 360 | 享受少数民族照顾政策 |
5 | 苏玉琴 | 106915000006577 | 2-女 | 彝族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 71 | 44 | 119 | 126 | 360 | 享受少数民族照顾政策 |
6 | 陈青妹 | 106915000003595 | 2-女 | 哈尼族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 71 | 45 | 121 | 118 | 355 | 享受少数民族照顾政策 |
7 | 王旭池 | 106915000003478 | 2-女 | 白族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 66 | 37 | 108 | 139 | 350 | 享受少数民族照顾政策 |
8 | 邱月珍 | 106915000003494 | 2-女 | 彝族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 71 | 37 | 120 | 120 | 348 | 享受少数民族照顾政策 |
9 | 李文瑞 | 106915000003605 | 2-女 | 白族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 73 | 43 | 108 | 123 | 347 | 享受少数民族照顾政策 |
10 | 李机妹 | 106915000003484 | 2-女 | 哈尼族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 11-非定向 | 67 | 47 | 118 | 112 | 344 |
|
11 | 郭晶晶 | 106915000003611 | 2-女 | 傣族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 67 | 45 | 110 | 121 | 343 | 享受少数民族照顾政策 |
12 | 杨楠 | 106915000003482 | 2-女 | 白族 | 050107-中国少数民族语言文学 | 中国少数民族民间文学研究 | 12-定向 | 61 | 33 | 119 | 127 | 340 | 享受少数民族照顾政策 |
050104-中国古典文献学专业复试资格审查名单 |
|
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
|
1 | 王世豪 | 106915000006561 | 1-男 | 汉族 | 050104-中国古典文献学 | 11-非定向 | 70 | 48 | 126 | 135 | 379 |
|
|
2 | 陆珏岑 | 106915000003456 | 2-女 | 傣族 | 050104-中国古典文献学 | 11-非定向 | 74 | 58 | 113 | 124 | 369 |
|
|
3 | 徐丽 | 106915000003440 | 2-女 | 彝族 | 050104-中国古典文献学 | 12-定向 | 74 | 50 | 111 | 130 | 365 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
4 | 张县 | 106915000003442 | 1-男 | 白族 | 050104-中国古典文献学 | 12-定向 | 71 | 40 | 103 | 128 | 342 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
5 | 曾祥涛 | 106915000006559 | 1-男 | 苗族 | 050104-中国古典文献学 | 12-定向 | 71 | 39 | 114 | 115 | 339 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
6 | 杨嘉妮 | 106915000003465 | 2-女 | 壮族 | 050104-中国古典文献学 | 12-定向 | 65 | 42 | 100 | 131 | 338 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
7 | 施海飞 | 106915000003444 | 1-男 | 彝族 | 050104-中国古典文献学 | 12-定向 | 70 | 30 | 112 | 125 | 337 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
8 | 李程前 | 106915000003469 | 1-男 | 彝族 | 050104-中国古典文献学 | 12-定向 | 71 | 39 | 89 | 131 | 330 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
055300-出版专业复试资格审查名单 |
|
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
|
1 | 徐锐华 | 106915000003638 | 2-女 | 傣族 | 055300-出版 | 12-定向 | 77 | 64 | 130 | 138 | 409 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
2 | 王小芳 | 106915000003643 | 2-女 | 苗族 | 055300-出版 | 12-定向 | 78 | 55 | 131 | 139 | 403 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
3 | 史艳娇 | 106915000003647 | 2-女 | 白族 | 055300-出版 | 12-定向 | 75 | 67 | 126 | 131 | 399 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
4 | 彭雨璇 | 106915000006585 | 2-女 | 汉族 | 055300-出版 | 11-非定向 | 71 | 62 | 123 | 137 | 393 |
|
|
5 | 谭奎 | 106915000006584 | 1-男 | 土家族 | 055300-出版 | 12-定向 | 66 | 62 | 132 | 133 | 393 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
6 | 李娅楠 | 106915000003624 | 2-女 | 汉族 | 055300-出版 | 11-非定向 | 69 | 45 | 135 | 140 | 389 |
|
|
7 | 王历羽 | 106915000003630 | 2-女 | 汉族 | 055300-出版 | 11-非定向 | 70 | 72 | 117 | 128 | 387 |
|
|
8 | 田霄 | 106915000006590 | 2-女 | 汉族 | 055300-出版 | 11-非定向 | 73 | 51 | 124 | 133 | 381 |
|
|
9 | 谭海岚 | 106915000006588 | 2-女 | 汉族 | 055300-出版 | 11-非定向 | 66 | 53 | 127 | 130 | 376 |
|
|
10 | 黄兰茜 | 106915000003631 | 2-女 | 彝族 | 055300-出版 | 12-定向 | 67 | 59 | 130 | 120 | 376 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
11 | 杨新翠 | 106915000003632 | 2-女 | 壮族 | 055300-出版 | 12-定向 | 66 | 50 | 125 | 133 | 374 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
12 | 胡彩芳 | 106915000006589 | 2-女 | 汉族 | 055300-出版 | 11-非定向 | 70 | 47 | 124 | 126 | 367 |
|
|
13 | 杨晓娟 | 106915000003641 | 2-女 | 布朗族 | 055300-出版 | 11-非定向 | 68 | 50 | 120 | 120 | 358 |
|
|
14 | 杨铭 | 106915000006582 | 2-女 | 汉族 | 055300-出版 | 11-非定向 | 64 | 45 | 124 | 113 | 346 |
|
|
15 | 赵树才 | 106915000003627 | 1-男 | 彝族 | 055300-出版 | 12-定向 | 58 | 43 | 117 | 126 | 344 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
16 | 陈万梅 | 106915000003644 | 2-女 | 苗族 | 055300-出版 | 12-定向 | 59 | 42 | 115 | 121 | 337 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
17 | 王伟 | 106915000003637 | 1-男 | 彝族 | 055300-出版 | 12-定向 | 49 | 42 | 129 | 116 | 336 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
18 | 张婕妤 | 106915000003646 | 2-女 | 彝族 | 055300-出版 | 12-定向 | 57 | 74 | 108 | 95 | 334 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
19 | 普应超 | 106915000003628 | 1-男 | 彝族 | 055300-出版 | 12-定向 | 57 | 33 | 116 | 93 | 299 | 享受少数民族照顾政策考生 |
|
030304-民俗学专业复试资格审查名单 |
|
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
|
1 | 彭思郭 | 106915000002842 | 2-女 | 哈尼族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 73 | 55 | 124 | 125 | 377 |
|
|
2 | 张瀚月 | 106915000002888 | 2-女 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 69 | 58 | 117 | 115 | 359 |
|
|
3 | 和丽芬 | 106915000002847 | 2-女 | 纳西族 | 030304-民俗学 | 12-定向 | 76 | 48 | 115 | 106 | 345 | 享受少数民族照顾政策 |
|
4 | 沈洋萍 | 106915000006279 | 2-女 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 69 | 57 | 113 | 103 | 342 |
|
|
5 | 段兴玲 | 106915000002859 | 2-女 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 68 | 46 | 118 | 108 | 340 |
|
|
6 | 何兴江 | 106915000002882 | 1-男 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 75 | 58 | 104 | 103 | 340 |
|
|
7 | 王鑫越 | 106915000006283 | 1-男 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 74 | 43 | 105 | 115 | 337 |
|
|
8 | 石德玉 | 106915000006264 | 1-男 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 76 | 46 | 105 | 101 | 328 |
|
|
9 | 禹荣荣 | 106915000006250 | 2-女 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 69 | 55 | 102 | 100 | 326 |
|
|
10 | 黄程怡 | 106915000006252 | 2-女 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 67 | 39 | 119 | 100 | 325 |
|
|
11 | 韩莹莹 | 106915000006256 | 2-女 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 66 | 61 | 97 | 97 | 321 |
|
|
12 | 刘畅 | 106915000006274 | 2-女 | 壮族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 66 | 56 | 97 | 100 | 319 |
|
|
13 | 武必叶 | 106915000002884 | 2-女 | 汉族 | 030304-民俗学 | 11-非定向 | 71 | 40 | 108 | 98 | 317 |
|
|
14 | 黄国健 | 106915000002885 | 1-男 | 拉祜族 | 030304-民俗学 | 12-定向 | 68 | 31 | 98 | 115 | 312 | 享受少数民族照顾政策 |
|
15 | 杨睿 | 106915000006286 | 2-女 | 苗族 | 030304-民俗学 | 12-定向 | 65 | 38 | 111 | 97 | 311 | 享受少数民族照顾政策 |
|
16 | 杨鸿达 | 106915000002879 | 1-男 | 白族 | 030304-民俗学 | 12-定向 | 67 | 38 | 102 | 87 | 294 | 享受少数民族照顾政策 |
|
17 | 李收努 | 106915000002846 | 2-女 | 哈尼族 | 030304-民俗学 | 12-定向 | 65 | 43 | 103 | 80 | 291 | 享受少数民族照顾政策 |
|
18 | 赵秋艳 | 106915000002886 | 2-女 | 彝族 | 030304-民俗学 | 12-定向 | 72 | 36 | 100 | 69 | 277 | 享受少数民族照顾政策 |
|
19 | 赵娜 | 106915000002878 | 2-女 | 佤族 | 030304-民俗学 | 12-定向 | 67 | 38 | 82 | 79 | 266 | 享受少数民族照顾政策 |
|
050101-文艺学专业复试资格审查名单 |
|
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
|
1 | 李思 | 106915000002997 | 2-女 | 汉族 | 050101-文艺学 | 11-非定向 | 76 | 55 | 130 | 129 | 390 |
|
|
2 | 陈韵嘉 | 106915000003003 | 2-女 | 汉族 | 050101-文艺学 | 11-非定向 | 79 | 60 | 121 | 124 | 384 |
|
|
3 | 何平卓珺 | 106915000002990 | 2-女 | 汉族 | 050101-文艺学 | 11-非定向 | 71 | 66 | 122 | 122 | 381 |
|
|
4 | 刘石进 | 106915000003000 | 1-男 | 汉族 | 050101-文艺学 | 11-非定向 | 75 | 52 | 127 | 103 | 357 |
|
|
5 | 汪琪 | 106915000002995 | 2-女 | 汉族 | 050101-文艺学 | 11-非定向 | 77 | 54 | 110 | 115 | 356 |
|
|
6 | 孙杰 | 106915000003001 | 1-男 | 景颇族 | 050101-文艺学 | 12-定向 | 74 | 39 | 103 | 125 | 341 | 享受少数民族照顾政策 |
|
7 | 杨大芬 | 106915000006360 | 2-女 | 彝族 | 050101-文艺学 | 12-定向 | 68 | 34 | 111 | 103 | 316 | 享受少数民族照顾政策 |
|
8 | 赵云 | 106915000002998 | 2-女 | 阿昌族 | 050101-文艺学 | 12-定向 | 77 | 38 | 101 | 96 | 312 | 享受少数民族照顾政策 |
|
9 | 黄恋茜 | 106915000002987 | 2-女 | 壮族 | 050101-文艺学 | 12-定向 | 68 | 42 | 94 | 79 | 283 | 享受少数民族照顾政策 |
|
050103-汉语言文字学专业复试资格审查名单 |
|
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 报考类别 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
|
1 | 沈田鑫 | 106915000003005 | 2-女 | 汉族 | 050103-汉语言文字学 | 11-非定向 | 75 | 52 | 133 | 145 | 405 |
|
|
2 | 蒋欢 | 106915000003028 | 2-女 | 汉族 | 050103-汉语言文字学 | 11-非定向 | 66 | 56 | 128 | 133 | 383 |
|
|
3 | 马旭谊 | 106915000003025 | 2-女 | 回族 | 050103-汉语言文字学 | 11-非定向 | 70 | 52 | 132 | 125 | 379 |
|
|
