姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
李晓伟 | 104465234503258 | 42 | 59 | 143 | 146 | 390 |
赵佳瑶 | 104465234503280 | 43 | 55 | 136 | 142 | 376 |
宿潇丹 | 110355000000304 | 42 | 65 | 142 | 127 | 376 |
文一伊 | 110355000000302 | 44 | 73 | 119 | 137 | 373 |
田倩倩 | 104215110330006 | 43 | 69 | 135 | 125 | 372 |
资光明 | 106815000007393 | 54 | 71 | 128 | 118 | 371 |
张立梅 | 100605370212962 | 44 | 67 | 132 | 128 | 371 |
刘鑫坤 | 106815000007295 | 44 | 70 | 130 | 124 | 368 |
何婧文 | 105925515407516 | 42 | 69 | 113 | 144 | 368 |
黎德欣 | 106115500400031 | 42 | 66 | 140 | 118 | 366 |
薛雨彤 | 102125045304482 | 44 | 68 | 123 | 130 | 365 |
范静霞 | 101195140000948 | 44 | 63 | 133 | 122 | 362 |
周冰心 | 103375210010649 | 44 | 74 | 124 | 120 | 362 |
李晓敏 | 106815000007385 | 43 | 70 | 119 | 128 | 360 |
彭雨欣 | 102125045304592 | 44 | 70 | 132 | 114 | 360 |
刘东雨 | 114145123113971 | 43 | 62 | 129 | 124 | 358 |
袁红 | 105425531105560 | 63 | 64 | 117 | 112 | 356 |
云南民族大学文学院国际中文教育调剂进入复试资格审查名单(第一批).xlsx