因第一批次中有部分考生放弃参加复试资格审查,现按照考生初试成绩的高低顺序,从满足调剂要求的考生中递补以下考生,进入复试资格审查名单。 |
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
林璟善 | 106815000007391 | 48 | 65 | 126 | 117 | 356 |
王雨涵 | 107055610300069 | 44 | 55 | 126 | 131 | 356 |
李璐 | 100945130802890 | 43 | 60 | 122 | 130 | 355 |
余美丽 | 106815000007399 | 43 | 67 | 118 | 126 | 354 |
黄梅 | 106815000007374 | 48 | 65 | 115 | 126 | 354 |
陈慧雯 | 102705210001199 | 45 | 59 | 121 | 126 | 351 |
黄乐研 | 106815000007260 | 44 | 70 | 113 | 124 | 351 |
钟笑莹 | 106815000007248 | 43 | 70 | 122 | 115 | 350 |
姚姝伊 | 106815000007241 | 50 | 60 | 131 | 108 | 349 |
陈嘉雯 | 107245111103873 | 44 | 58 | 122 | 124 | 348 |
屈春兰 | 100325045300088 | 44 | 54 | 128 | 122 | 348 |
刘佳欣 | 106505204001253 | 44 | 64 | 116 | 123 | 347 |
陈池 | 106815000007239 | 53 | 61 | 114 | 119 | 347 |
徐思源 | 105595210014956 | 48 | 74 | 117 | 107 | 346 |
徐蓉 | 104455202508557 | 43 | 58 | 131 | 113 | 345 |
鲍梦婷 | 100325045300213 | 44 | 62 | 123 | 116 | 345 |
副本云南民族大学文学院国际中文教育调剂进入复试资格审查名单(第二批).xlsx