因第一、二批次中有部分考生放弃参加复试资格审查,现按照考生初试成绩的高低顺序,从满足调剂要求的考生中递补以下考生,进入复试资格审查名单。 |
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
李卓融 | 105125210463960 | 44 | 57 | 119 | 124 | 344 |
陈颖 | 110785123413267 | 42 | 73 | 133 | 96 | 344 |
敬越媛 | 107185531114955 | 54 | 56 | 123 | 111 | 344 |
李颖仪 | 107305121007047 | 44 | 71 | 114 | 113 | 342 |
林小琪 | 102035210701574 | 43 | 60 | 113 | 125 | 341 |
李沐阳 | 102715210003446 | 44 | 58 | 116 | 122 | 340 |
云南民族大学文学院国际中文教育调剂进入复试资格审查名单(第三批) .xlsx