姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
沙韩 | 102465340309463 | 50 | 59 | 117 | 114 | 340 |
杨晗 | 104515730001219 | 44 | 50 | 128 | 118 | 340 |
赵玲 | 101085210005868 | 58 | 56 | 125 | 100 | 339 |
邓稼康 | 116415211502138 | 55 | 57 | 106 | 121 | 339 |
杨欣雨 | 106505204001178 | 62 | 68 | 91 | 117 | 338 |
胡宇佳 | 106225045300004 | 44 | 62 | 96 | 136 | 338 |
郑梦婷 | 107245111104228 | 43 | 65 | 108 | 122 | 338 |
王骋骜 | 102005212116475 | 60 | 69 | 97 | 111 | 337 |
周艳杰 | 104235411515354 | 51 | 67 | 107 | 112 | 337 |
孟馨文 | 104795210010054 | 46 | 63 | 102 | 125 | 336 |
郑诗蕾 | 103195230601804 | 44 | 64 | 111 | 117 | 336 |
缪佳颖 | 118465007009968 | 68 | 64 | 95 | 109 | 336 |
许超然 | 100325045300304 | 47 | 56 | 109 | 124 | 336 |
云南民族大学文学院国际中文教育调剂进入复试资格审查名单(第四批).xlsx