附件:1
云南民族大学通信工程专业2024版本科人才培养方案
专业代码:080703
一、培养目标
本专业培养能够适应民族地区通信和电子发展需要,具有良好的思想品质和健康体魄,基本掌握通信技术的基本理论知识和实践技能。本专业设置了两个方向:宽带通信网络技术和传感网络技术方向。培养具有通信技术、通信系统和通信网等方面的基础理论与知识,具备从事现代通信系统和网络的设计开发、维护、调试、工程应用等基本能力的中高级工程技术人才。本专业毕业生能在民族地区或边疆地区的通信领域及国民经济各部门中从事通信技术与设备的研究开发、通信系统设计与运营维护、电子信息技术应用等工作,也可以到各类学校从事通信与电子技术学科的教学工作。
本专业学生作为工科人才进行培养,应具有扎实的基础理论知识及应用技能,掌握通信系统和通信网的基本组成原理,受到通信工程方面的基本训练,具备从事现代通信系统和网络设计开发、维护、调试、工程应用等基本能力。要求学生毕业五年后达到:
目标1:
● 掌握本专业的基本理论、基本方法、基本技能;
● 掌握光波、无线、多媒体等通信理论;
● 掌握通信系统和通信网分析与设计的基本方法;
● 及时了解、跟踪现代通信技术的最新进展和通信建设的基本方针、政策和法规;
目标2:
● 具有应用数学、物理、计算机及信息获取、传输和处理的理论知识和科学方法,并借助文献辅助对通信工程领域的复杂工程问题进行系统表达和分析论证,以获得有效结论的能力;
● 能够基于科学原理,采用科学方法对通信工程领域的复杂工程问题进行研究,能够设计实验、分析数据,通过信息综合得到合理有效的结论;
● 能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂工程问题进行模拟和预测,并能理解其局限性;
● 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
● 能够就复杂工程问题与国内外业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流,具备较好的国际视野;
● 具有自主学习和终身学习的意识,能够及时把握通信工程领域的国际前沿动态,有不断学习和适应发展的能力;
● 具有较好的语言、文字表达能力,能够阅读本专业外文书刊;
● 掌握马克思主义民族理论的基本知识,了解党和政府的民族政策,具有从事民族地区实际工作的能力;
目标3:
● 热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,具有为社会主义现代化建设、为人民服务的思想觉悟;
● 具有敬业爱岗、艰苦求实、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;
● 积极参加各种社会实践活动,能够理论联系实际,实事求是;
● 具有获取、处理、应用信息的能力;
● 具有适应职业变化的终身学习的能力;
● 具有适应社会经济发展的创新精神;
● 具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在通信工程领域的工程实践中理解并遵守职业规范,履行责任;
● 了解体育运动的基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成锻炼身体的良好习惯;
● 具有正确的世界观、人生观、价值观、良好的职业道德和社会公德;
二、毕业要求
本专业毕业学生应该达到以下十二方面的具体要求:
毕业要求1:掌握基础知识与工程知识
1-1 掌握本专业的基本理论、基本方法、基本技能;
1-2 掌握光波、无线、多媒体等通信理论;
1-3 掌握通信系统和通信网分析与设计的基本方法;
1-4 及时了解、跟踪现代通信技术的最新进展和通信建设的基本方针、政策和法规;
1-5 具有应用数学、物理、计算机及信息获取、传输和处理的理论知识和科学方法,并借助文献辅助对通信工程领域的复杂工程问题进行系统表达和分析论证,以获得有效结论的能力。
毕业要求2:具备问题分析能力
2-1 能够基于科学原理,采用科学方法对通信工程领域的复杂工程问题进行研究,能够设计实验、分析数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求3:设计/开发解决方案
3-1 能够针对复杂通信工程问题设计有效的解决方案,按照具体需求实现通信系统或模块,对方案进行测试与改进,在此过程中能够体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
毕业要求4:具备科学研究能力
4-1 能够基于通信理论和相关科学原理,采用科学方法对通信及相关领域的复杂 工程问题进行研究,通过查阅文献、设计仿真或实验、分析与解释数据,对比候选方案的综合技术性能,得出合理有效的结论。
毕业要求5:使用现代化工具
5-1 能够开发、选择与使用恰当的现代信息通信技术资源和设计工具,对复杂的通信工程问题进行模拟和分析,并理解其局限性。
毕业要求6:具备工程与社会能力
6-1 能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价通信工程实践和复杂通信工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
毕业要求7:理解环境和社会可持续发展的内涵与意义
7-1 能够理解和评价针对通信复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求8:理解并遵守职业规范
8-1 具有人文社会科学素养、具有社会责任感和职业道德修养,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
毕业要求9:具备团队合作能力
9-1 具有协作精神和团队意识,能够在多学科背景下的团队中担任领导者或成员角色,为所承担的角色担负责任,协作完成团队任务。
毕业要求10:具备沟通能力
10-1 能够就复杂信息通信工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
毕业要求11:具备项目管理能力
11-1 理解并掌握通信工程及相关领域的工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
毕业要求12:具备社会适应性:和终身学习能力
12-1 理解自主学习和终身学习在通信工程领域及未来职业发展中的重要性,具有自主学习和终身学习的意识,具有基于职业发展需求不断学习和适应发展的能力。
毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵
| 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 |
毕业要求1 | √ | | |
毕业要求2 | | √ | |
毕业要求3 | | √ | |
毕业要求4 | | √ | |
毕业要求5 | | √ | |
毕业要求6 | | √ | √ |
毕业要求7 | | √ | √ |
毕业要求8 | | | √ |
毕业要求9 | | | √ |
毕业要求10 | | | √ |
毕业要求11 | | √ | |
毕业要求12 | | √ | √ |
三、学制、学分与学位
本科标准学制为4年,实行弹性学制,学生可在3-8年内完成学业,学生完成本专业培养方案规定的要求,考核合格,修读完人才培养方案规定的160学分准予毕业。符合学士学位授予条件的学生,授予工学学士学位。
四、毕业学时和学分要求
课程模块 | 学分 | 学时 |
理论 | 实践 | 合计 | 实践学分占比 | 理论 | 实践 | 合计 | 实践学时占比 |
通识教育 | 43 | 2 | 45 | 2/45 | 624 | 32 | 656 | 32/656 |
专业教育 | 79 | 13 | 92 | 13/92 | 1280 | 324 | 1604 | 324/1604 |
实践教育 | | 18 | 18 | 18/18 | 0 | 284 | 284 | 28/28 |
素质拓展 | 1 | 4 | 5 | 4/5 | 16 | 64 | 80 | 4/5 |
合计 | 123 | 37 | 160 | 37/160 | 1920 | 704 | 2624 | 704/2624 |
五、课程修读建议表
开课学期 | 通识必修课 | 通识选修课 | 数学与自然科学课程 | 专业基础课及必修课 | 专业选修课(门数) | 修读学分 |
一 | 5门 | | 《高等数学A(1)》 | 《通信工程专业导论》《计算机网络工程》《高级语言程序设计》 | ≥1 | |
二 | 6门 | 选2学分 | 《高等数学A(2)》《大学物理(上)》《大学物理实验(上)》 | 《电路》 | ≥2 | |
三 | 3门 | 选2学分 | 《线性代数》《大学物理(下)》《大学物理实验(下)》《Matlab与数值计算》 | 《模拟电子技术》 | ≥3 | |
四 | 3门 | 选2学分 | 《概率论与数理统计B》 | 《数字电子技术》《信号与系统》 | ≥3 | |
五 | 1门 | 选2学分 | | 《单片机原理及应用》《通信原理》《高频电子线路》《电子设计自动化》 | ≥3 | |
六 | 0门 | | | 《信息论与编码理论》《嵌入式系统设计原理与应用》《数字信号处理》《物联网技术》 | ≥2 | |
七 | 毕业实习(实训) | |
八 | 毕业论文(设计) | |
六、教学计划表(按教务系统要求填报)(一)通识教育必修课程 (修读 37 学分)
课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 开课学期 | 备注 |
思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 实践1学分 |
中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | 2 | |
马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | 3 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 实践1学分 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 48 | | 5 | |
形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 1-8 | |
中华民族共同体概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 2 | |
大学英语1(读写译) | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 1 | |
大学英语1(视听说) | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 1 | |
大学英语2(读写译) | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 2 | |
大学英语2(视听说) | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 2 | |
大学英语3 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 3 | |
大学英语4 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 4 | |
公共体育1 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | 1 | 包括体质测试 |
公共体育2 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | 2 |
公共体育3 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | 3 |
公共体育4 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | 4 |
大学语文 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 理工类 |
(二)通识教育选修课程 (修读 8 学分)
课程名称(类别) | 课程性质 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | 开课学期 | 备注 |
公共艺术教育类 | 限修 | 2 | | | | 1-8 | 根据《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》要求,所有学生至少选修2学分 |
社会科学素养类 | 选修 | | | | | 1-8 | |
自然科学素养类 | 选修 | | | | | 1-8 | |
经济管理素养类 | 选修 | | | | | 1-8 | |
心理健康教育类 | 选修 | | | | | 1-8 | |
跨文化交际能力类 | 选修 | | | | | 1-8 | |
国家安全教育类 | 选修 | | | | | 1-8 | |
“四史”教育类 | 选修 | | | | | 1-8 | |
跨学院专业教育课 | 选修 | | | | | 1-8 | |
(三)专业教育课程 (修读 92 学分)
课程类别 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | 开课学期 | 最低修读学分 |
数学与自然科学课程 | 高等数学A(1) | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 1 | 修读 24 学分 |
高等数学A(2) | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 2 |
线性代数 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 3 |
概率论与数理统计B | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 4 |
大学物理(上) | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 2 |
大学物理(下) | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 3 |
大学物理实验(上) | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 2 |
大学物理实验(下) | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 3 |
Matlab与数值计算 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | 3 |
专业基础课 | 通信工程专业导论 | 必修 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 修读 18 学分 |
高级语言程序设计★ | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 1 |
计算机网络工程 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 1 |
电路★ | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 2 |
模拟电子技术★ | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 3 |
数字电子技术★ | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 4 |
专业必修课程 | 信号与系统★ | 必修 | 4 | 72 | 72 | | 4 | 修读 22 学分,其中带★课程为专业核心课。 |
单片机原理及应用★ | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 5 |
电子设计自动化★ | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 5 |
高频电子线路 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 5 |
通信原理★ | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 5 |
物联网技术★ | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 6 |
信息论与编码理论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 6 |
数字信号处理★ | 必修 | 3 | 54 | 54 | | 6 |
嵌入式系统设计原理与应用 | 必修 | 2 | 32 | 32 | | 6 |
专业实践课 | 高级语言程序设计实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 1 | 修读 13 学分 |
电路实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 2 |
模拟电子技术实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 3 |
数字电子技术实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 4 |
信号与系统实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 4 |
电子技术基础训练 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 4 |
通信原理实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 5 |
物联网技术实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 5 |
高频电子线路实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 5 |
单片机原理及应用实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 5 |
计算机网络工程实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 6 |
数字信号处理实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 6 |
嵌入式系统设计原理与应用实验 | 必修 | 1 | 18 | | 18 | 6 |
专业选修课 | Python程序设计 | 选修 | 3 | 48 | 48 | | 2 | 修读 15 学分 |
数据库原理及应用 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 3 |
数据库原理及应用实验 | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 3 |
无人自主系统导论 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 3 |
工程管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 3 |
计算机辅助设计 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 4 |
计算机辅助设计实验 | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 4 |
模式识别 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 4 |
专业非通用语 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 4 |
电磁场与电磁波 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 5 |
机器学习 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 5 |
数据结构与算法 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 6 |
数据结构与算法实验 | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 6 |
目标识别 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 6 |
DSP技术 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 7 |
DSP技术实验 | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 7 |
数字图像处理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | | 7 |
数字图像处理实验 | 选修 | 1 | 18 | | 18 | 7 |
电子信息工程专业导 | 选修 | 1 | 18 | 18 | | 1 |
(四)实践教育 (修读 18 学分)
课程名称 | 性质 | 学分 | 周数/学时数 | 开课学期 | 备注 |
劳动教育 | 必修 | 0 | 32学时 | 1-7 | |
国防教育及军事训练 | 必修 | 2 | 2周 | 1 | |
社会实践 | 必修 | 2 | | 1-7 | |
学年实习(实训) | 必修 | 2 | 32学时 | 6 | |
通信工程课程综合设计 | 必修 | 2 | 32学时 | 7 | |
毕业实习(实训) | 必修 | 4 | 64学时 | 7 | |
毕业论文(设计) | 必修 | 6 | 14周 | 8 | |
(五)素质拓展 (修读 5 学分)
课程名称 | 性质 | 学分 | 周数/学时数 | 开课 学期 | 最低修读学分 |
职业发展与就业指导 | 必修 | 1 | 16学时 | 2 | 1 |
学术科研 | 选修 | | | | 4 详见《云南民族大学本科生创新创业实践学分认定及管理办法》 |
创新创业训练(实训) | 选修 | | | |
职业资格与技能 | 选修 | | | |
学科竞赛 | 选修 | | | |
文化艺术竞赛 | 选修 | | | |
体育竞技比赛 | 选修 | | | |
七、课程与毕业要求对应关系表(教学计划表中所列课程)
课程模块 | 课程名称 | 毕业要求 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | | | | | | | M | | | | | |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | | | | | | M | | | | | |
3 | 马克思主义基本原理概论 | | | | | | | M | | | | | |
4 | 中华民族共同体教育 | | | | | | | M | | | | | |
5 | 思想道德修养与法律基础 | | | | | | M | | M | | | | |
6 | 中国近现代史纲要 | | | | | | | | M | | | | |
7 | 形势与政策 | | | | | | | | M | | | | |
8 | 公共体育1 | | | | | | | | L | | | | |
9 | 公共体育2 | | | | | | | | L | | | | |
10 | 公共体育3 | | | | | | | | L | | | | |
11 | 公共体育4 | | | | | | | | L | | | | |
12 | 大学英语1(读写译) | | | | | | | | | | H | | |
13 | 大学英语1(视听说) | | | | | | | | | | H | | |
14 | 大学英语2(读写译) | | | | | | | | | | H | | |
15 | 大学英语2(视听说) | | | | | | | | | | H | | |
16 | 大学英语3 | | | | | | | | | | H | | |
17 | 大学英语4 | | | | | | | | | | H | | |
18 | 大学语文 | | | | | | | | | | H | | |
19 | 国防教育及军事训练 | | | | | | | | | M | | | |
20 | 线性代数 | M | | | | | | | | | | | |
21 | 高等数学A(1) | M | L | | | | | | | | | | |
22 | 高等数学A(2) | M | L | | | | | | | | | | |
23 | 概率论与数理统计B | L | M | | | | | | | | | | |
24 | 大学物理(上) | M | M | | | | | | | | | | |
25 | 大学物理(下) | M | M | | | | | | | | | | |
26 | Matlab与数值计算 | M | M | | | | | | | | | | |
27 | 通信工程专业导论 | | | | | | L | | L | | | | |
28 | 高级语言程序设计 | M | H | | | | | | | | | | |
29 | 计算机网络工程 | | | | | H | | | | | | | |
30 | 职业发展与就业指导 | | | | | | | | | H | | M | |
31 | 电路 | M | H | | | | | | | | | | |
32 | 模拟电子技术 | M | H | | | | | | | | | | |
33 | 数字电子技术 | M | H | | | | | | | | | | |
34 | 信号与系统 | H | M | | | L | | | | | | | |
35 | 单片机原理及应用 | | | H | | H | | | | | | | |
36 | 嵌入式系统设计原理与应用 | M | | | | M | | | | | | | |
37 | 高频电子线路 | | L | H | | | | | | | | | |
38 | 通信原理 | H | | | | L | | | | | | | |
39 | 物联网技术 | | M | M | | | | | | L | | | |
40 | 信息论与编码理论 | | | | M | | | M | | | | | |
41 | 数字信号处理 | | | | M | | | | L | | | | |
42 | 大学物理实验(上) | | | | M | | | | | | | | |
43 | 大学物理实验(下) | | | | M | | | | | | | | |
44 | 电路实验 | | | M | | M | | | | | | | |
45 | 高级语言程序设计实验 | | | | | M | | | | | | | |
46 | 模拟电子技术实验 | | | | | M | | | | M | | | |
47 | 数字电子技术实验 | | | | | M | | | | M | | | |
48 | 物联网技术实验 | | | | | M | | | | M | | | |
49 | 高频电子线路实验 | | | | | M | | | | M | | | |
50 | 信息论与编码实验 | | | | | M | | | | M | | | |
51 | 单片机原理及应用实验 | | | | | M | | | | M | | | |
52 | 数字信号处理实验 | | | M | | | | | | M | | | |
53 | 通信原理实验 | | | | | M | | | | M | | | |
54 | 信号与系统实验 | | | | | M | | | | M | | | |
55 | 电子技术基础训练 | | | | | M | | | | M | | | |
56 | 无人自主系统导论 | | | | | | M | | | | | | |
57 | 工程管理 | | | | | | M | | | | | M | |
58 | 模式识别 | | | | | M | | | | | | M | |
59 | 专业非通用语 | | | | | | | | | | H | | |
60 | 数据库原理及应用 | | | | | M | M | | | | | | |
61 | 数据结构与算法 | | | H | | M | | | | | | | |
62 | 机器学习 | | | | | M | M | | | | | | |
63 | 计算机辅助设计 | | | | M | | | | | | | | |
64 | 目标识别 | | | M | M | | | | | | | | |
65 | 电磁场与电磁波 | | M | | | | | | | | M | | |
66 | DSP技术 | | M | | | | | | | | | | |
67 | 数字图像处理 | | M | | | | | | | | | | |
68 | Python程序设计 | | | H | | | M | | | | | | |
69 | 数据库原理及应用实验 | | | H | | M | | | | | | | |
70 | 电子信息工程专业导 | | | M | | M | | | | | | | |
71 | 数据结构与算法实验 | | M | | | M | | | | | | | |
72 | DSP技术实验 | | | M | | M | | | | | | | |
73 | 数字图像处理实验 | | M | | | M | | | | | | | |
74 | 计算机辅助设计实验 | | | M | | M | | | | | | | |
75 | 学术科研 | | | H | | | | | | | | | |
76 | 创新创业训练(实训) | | | | | | | | | M | | | M |
77 | 职业资格与技能 | | | | | | | | H | | | | |
78 | 学科竞赛 | | | | | | | | | | M | | M |
79 | 劳动教育 | | | | | | | M | M | | M | | M |
80 | 毕业论文(设计) | | | M | H | | | | | | M | | |
81 | 毕业实习(实训) | | | | | | | | | H | M | | M |
82 | 通信工程课程综合设计 | | | H | M | M | | | | | | | |
83 | 社会实践 | | | | | | | | M | M | | | |
84 | 学年实习(实训) | | | | | | | | M | M | | | |
注:①不同学期的同一门课程只需填写一次;
②所有课程和教学活动都要列入表格,包括实践教育环节;
③表格要清晰要清晰展示每门课程与“毕业要求”中每项具体要求的关联度情况,
关联度强的用“H”表示,关联度中等的用“M”表示,关联度弱的用“L”表示。
八、专业阅读书目(建议不少于50本)
序号 | 书名 | 出版社 | ISBN |
1 | 《深度学习》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-52440-9 |
2 | 《机器学习》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-42853-1 |
3 | 《人工智能:一种现代的方法》 | 中国科学技术出版社 | 978-7-03-040027-5 |
4 | 《神经网络与学习机》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-33436-0 |
5 | 《模式识别与机器学习》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-34333-5 |
6 | 《Python机器学习》 | 人民邮电出版社 | 978-7-115-42979-7 |
7 | 《数据科学导论》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-54401-6 |
8 | 《统计学习方法》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-44429-6 |
9 | 《计算机视觉:模型、学习和推断》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-33438-4 |
10 | 《强化学习》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-55168-7 |
11 | 《数字信号处理》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-54263-4 |
12 | 《信号与系统》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-40979-7 |
13 | 《电路分析基础》 | 高等教育出版社 | 978-7-040-47663-1 |
14 | 《模拟电子技术基础》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-32855-5 |
15 | 《数字电子技术基础》 | 高等教育出版社 | 978-7-040-42331-0 |
16 | 《微机原理与接口技术》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-21853-9 |
17 | 《现代控制理论》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-42343-3 |
18 | 《自动控制原理》 | 科学出版社 | 978-7-030-49807-2 |
19 | 《计算机组成与设计》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-22134-1 |
20 | 《操作系统概念》 | 人民邮电出版社 | 978-7-115-54333-2 |
21 | 《计算机网络:自顶向下方法》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-14301-3 |
22 | 《数据库系统概念》 | 高等教育出版社 | 978-7-040-22858-1 |
23 | 《算法导论》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-34222-8 |
24 | 《离散数学及其应用》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-45434-1 |
25 | 《概率论与数理统计》 | 高等教育出版社 | 978-7-040-32423-4 |
26 | 《线性代数及其应用》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-34311-1 |
27 | 《最优化理论与算法》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-55434-8 |
28 | 《信息论基础》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-32128-6 |
29 | 《自然语言处理综述》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-43988-7 |
30 | 《语音信号处理》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-45002-3 |
31 | 《图像处理与分析》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-37754-1 |
32 | 《机器视觉算法与应用》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-24314-0 |
33 | 《智能控制与智能系统》 | 科学出版社 | 978-7-030-12209-6 |
34 | 《模糊逻辑与模糊控制系统》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-37767-8 |
35 | 《遗传算法与遗传编程》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-23412-1 |
36 | 《人工神经网络原理与模拟》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-45876-2 |
37 | 《专家系统原理与开发环境》 | 科学出版社 | 978-7-03-22600-9 |
38 | 《模式识别:算法与应用》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-10987-5 |
39 | 《机器学习与数据挖掘》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-37550-0 |
40 | 《数据挖掘:概念与技术》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-47568-8 |
41 | 《大数据分析与处理》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-51223-4 |
42 | 《云计算与分布式系统》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-23156-5 |
43 | 《物联网技术与应用》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-43908-6 |
44 | 《嵌入式系统设计与开发》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-53214-1 |
45 | 《智能传感器与智能检测技术》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-11328-9 |
46 | 《智能机器人技术》 | 科学出版社 | 978-7-03-33765-2 |
47 | 《无人驾驶技术与应用》 | 机械工业出版社 | 978-7-111-22050-4 |
48 | 《智慧交通系统》 | 电子工业出版社 | 978-7-121-21487-3 |
49 | 《智能控制技术与应用》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-45828-1 |
50 | 《人工智能伦理与法律问题》 | 法律出版社 | 978-7-503-34322-7 |
51 | 《信号完整性—深入理解高速数字电路设计》 | 清华大学出版社 | 978-7-302-55182-8 |
52 | 高频电子线路 | 清华大学出版社 | 978-7-302-44418-3 |