一、综合成绩情况
根据工作安排,现将云南民族大学应用技术学院2019年公开招聘专职辅导员的综合成绩予以公布。具体如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 小组排名 | 是否体检 | 备注 |
1 | 周丽波 | 女 | 92.0 | 84 | 89.6 | 一组第1名 | 是 |
|
2 | 保徐都 | 男 | 92.7 | 69 | 85.567 | 一组第2名 | 是 |
|
3 | 李正福 | 男 | 88.0 | 68 | 82 | 一组第3名 | 是 |
|
4 | 郭惠琼 | 女 | 90.0 | 56 | 79.8 | 一组第4名 |
|
|
5 | 普秋霞 | 女 | 90.0 | 56 | 79.8 | 一组第4名 |
|
|
6 | 刘思言 | 女 | 88.8 | 56 | 78.983 | 一组第5名 |
|
|
7 | 金亚萍 | 女 | 83.5 | 65 | 77.95 | 一组第6名 |
|
|
8 | 马晓烨 | 女 | 83.3 | 63 | 77.233 | 一组第7名 |
|
|
9 | 陈思思 | 女 | 91.2 | 82 | 88.44 | 二组第1名 | 是 |
|
10 | 陆和天 | 男 | 86.2 | 76 | 83.14 | 二组第2名 | 是 |
|
11 | 岑立婵 | 女 | 87.4 | 71 | 82.48 | 二组第3名 | 是 |
|
12 | 陶茜 | 女 | 89.2 | 65 | 81.94 | 二组第4名 |
|
|
13 | 钱瑞 | 女 | 83.4 | 75 | 80.88 | 二组第5名 |
|
|
14 | 顾凡 | 男 | 88.4 | 57 | 78.98 | 二组第6名 |
|
|
15 | 刘陇凤 | 女 | 85.6 | 63 | 78.82 | 二组第7名 |
|
|
16 | 袁朝仙 | 女 | 85 | 64 | 78.7 | 二组第8名 |
|
|
17 | 查智琴 | 女 | 86.8 | 54 | 76.96 | 二组第9名 |
|
|
18 | 李富宇 | 男 | 83.2 | 58 | 75.64 | 二组第10名 |
|
|
19 | 张雄 | 男 | 92.5 | 80 | 88.75 | 三组第1名 | 是 |
|
20 | 杨静 | 女 | 88.4 | 75 | 84.38 | 三组第2名 | 是 |
|
21 | 黄红婷月 | 女 | 90.4 | 69 | 83.98 | 三组第3名 | 是 |
|
22 | 黄雪娇 | 女 | 89.8 | 69 | 83.56 | 三组第4名 | 是 |
|
23 | 肖盟钢 | 男 | 88.8 | 71 | 83.46 | 三组第5名 |
|
|
24 | 李卓翰 | 女 | 89.8 | 67 | 82.96 | 三组第6名 |
|
|
25 | 蒋旻婧 | 女 | 91.9 | 62 | 82.93 | 三组第7名 |
|
|
26 | 李媛 | 女 | 87.8 | 71 | 82.76 | 三组第8名 |
|
|
27 | 端艳 | 女 | 87.8 | 69 | 82.16 | 三组第9名 |
|
|
28 | 吴 磊 | 男 | 88.1 | 67 | 81.77 | 三组第10名 |
|
|
29 | 和靖莲 | 女 | 87.9 | 64 | 80.73 | 三组第11名 |
|
|
30 | 樊晓燕 | 女 | 87.8 | 53 | 77.36 | 三组第12名 |
|
|
二、体检安排
请参加体检人员自行选择任何三级甲等医院体检,并提交合法有效的体检报告。体检项目和标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检不合格者,不予录用。
1、体检报告提交时间:2019年8月25日。
2、体检费用:自理。
云南民族应用技术学院
玉溪九龙教育有限公司
2019年8月23日